| # | Клан | Ур | Чл | Ср.ур | Реп | Альянс | Рейтинг | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Resistance.30 | Odry.30 | 8 | 120 | 76 | 32800 | - | 2240 |
| 2 | iQueen | 8 | 121 | 78 | 76841 | Chaos | 2202 | |
| 3 | *~J.e.n.O.K~* | 8 | 117 | 76 | 24220 | GloryToUkraine | 2191 | |
| 4 | DarkNightLegion | Kamuna | 8 | 114 | 76 | 1929 | ChaosLegion | 2132 |
| 5 | Anyma | 8 | 116 | 78 | 9485 | RememberUs | 2077 | |
| 6 | PARITET | Dzudi | 7 | 100 | 75 | 610 | - | 1845 |
| 7 | LonelySoul | 8 | 119 | 79 | 7292179 | PowerNight | 1799 | |
| 8 | A.s.m.o.d.e.u.s. | 8 | 98 | 79 | 194245 | GrandLegion | 1777 | |
| 9 | + | 8 | 108 | 74 | 204410 | PWNZ | 1713 | |
| 10 | Scrappy-Doo | 8 | 84 | 78 | 420764 | Rainbow | 1710 | |
| 11 | MadeInUSA | 8 | 90 | 75 | 2652 | TheMega | 1685 | |
| 12 | *~:Frieren:~* | 8 | 76 | 79 | 734744 | GrandLegion | 1625 | |
| 13 | Togakur | 8 | 101 | 76 | 93165 | Consolidation | 1614 | |
| 14 | ~(3om6u)~ | 8 | 108 | 76 | 57367 | SovietUnion | 1563 | |
| 15 | Taptempos | 8 | 81 | 79 | 222954 | Rainbow | 1539 | |
| 16 | nji. | 8 | 90 | 78 | 30244 | DCP | 1529 | |
| 17 | Evgen | 8 | 81 | 79 | 433379 | Consolidation | 1523 | |
| 18 | GreenSity | BcEcBiT | 8 | 80 | 75 | 62147 | - | 1490 |
| 19 | Do | 8 | 83 | 76 | 68035 | LittleArmy | 1475 | |
| 20 | Mezz | 8 | 89 | 76 | 1200 | Us | 1432 | |
| 21 | Joda | 8 | 111 | 77 | 10225 | FreeEnergy | 1406 | |
| 22 | Snake | 6 | 75 | 76 | 11980 | Huggies | 1397 | |
| 23 | DarkShkura | 8 | 108 | 75 | 55491 | TFF | 1372 | |
| 24 | eBOSH | 8 | 85 | 75 | 145932 | KillEmAll | 1356 | |
| 25 | Salameya | 8 | 99 | 77 | 2241 | Constellation | 1327 | |
| 26 | BlackMamba.30 | 8 | 70 | 77 | -1354 | Twinki | 1322 | |
| 27 | MerieM | 8 | 68 | 79 | 398534 | Consolidation | 1305 | |
| 28 | IMper1Ya | Proserpine | 7 | 69 | 77 | 291 | - | 1297 |
| 29 | WilsonBoOm | 7 | 93 | 73 | 48028 | Mirror | 1263 | |
| 30 | SongOfDance | 8 | 71 | 77 | 65389 | PowerNight | 1260 | |
| 31 | OlililililililO | 7 | 65 | 76 | 1520 | XAXALb | 1219 | |
| 32 | #1mp@stor | 8 | 70 | 74 | 18610 | 7 | 1210 | |
| 33 | MaJlbllllKa | 8 | 79 | 74 | 23709 | Chills | 1194 | |
| 34 | GT72 | 8 | 77 | 77 | 80820 | InYourMind | 1188 | |
| 35 | GnomkaDestr | 8 | 121 | 60 | 3894 | KRISI | 1184 | |
| 36 | LittleRB | 8 | 69 | 74 | 609699 | RedTeam | 1180 | |
| 37 | Butyrate | 8 | 87 | 71 | 71879 | ZKD | 1170 | |
| 38 | Canaris | 8 | 111 | 69 | 51751 | - | 1170 | |
| 39 | Lololohka | 8 | 122 | 61 | 8803 | EvilEmpire | 1091 | |
| 40 | MONTREAL | 8 | 104 | 77 | 4277 | CANADA | 1083 | |
| 41 | C0FE | 8 | 99 | 74 | 5863 | Breath | 1076 | |
| 42 | GreedyFox | 8 | 104 | 72 | 9577 | Chills | 1073 | |
| 43 | NASH.7 | 8 | 79 | 75 | 18342 | - | 1069 | |
| 44 | LiaMurka | 8 | 111 | 74 | 50951 | Antanta | 1060 | |
| 45 | lDestinyl | 8 | 69 | 70 | 2575 | Oops | 1059 | |
| 46 | **~F.O.C.U.S~** | 8 | 97 | 74 | 15131 | DYNAMIC | 1046 | |
| 47 | Advisor | 8 | 97 | 74 | 14204 | Family | 1043 | |
| 48 | Darek | 8 | 114 | 48 | 2306 | EvilEmpire | 1030 | |
| 49 | Jools | 8 | 88 | 67 | 1545 | SSSR | 1023 | |
| 50 | Dhaulagiri | 8 | 96 | 68 | 49678 | - | 992 | |
| 51 | ~ItsImpossible~ | 8 | 55 | 75 | 4025 | LittleGuard | 973 | |
| 52 | Whisp | 8 | 78 | 74 | 10836 | - | 968 | |
| 53 | Jose | 8 | 47 | 79 | 91320 | GrandLegion | 966 | |
| 54 | Nesq | 8 | 100 | 76 | 9020 | Squad | 961 | |
| 55 | CKA | Yachiru.20 | 8 | 80 | 63 | 31545 | - | 946 |
| 56 | 6yCuHKa | 8 | 94 | 69 | 229 | Starfall | 944 | |
| 57 | MysticGreen | 8 | 76 | 72 | 80567 | HeavenlyLegion | 931 | |
| 58 | Gladioli | 8 | 59 | 75 | 43167 | EvilEmpire | 919 | |
| 59 | MyJIbTuBaPkA:4 | 8 | 82 | 75 | 27587 | - | 907 | |
| 60 | EvilWitch | 8 | 100 | 66 | 90459 | XaHka | 903 | |
| 61 | Our | 8 | 101 | 70 | 2321 | Ours | 883 | |
| 62 | Ho66iT | 8 | 120 | 50 | 320 | SilentHill | 875 | |
| 63 | Thisistry | 8 | 83 | 66 | 16028 | Tbilisi | 873 | |
| 64 | vUpsa | 8 | 86 | 60 | 2266 | - | 870 | |
| 65 | Lhotse | 8 | 70 | 74 | 18469 | Mountains | 867 | |
| 66 | v1-4 | 8 | 58 | 73 | 6836 | ManowaR | 863 | |
| 67 | IIIaJIyHoK | 8 | 83 | 71 | 1700 | VeniVidiVici | 858 | |
| 68 | Tribunal-1 | 8 | 47 | 78 | 60341 | - | 847 | |
| 69 | ) | 8 | 59 | 68 | 17537 | PNX | 843 | |
| 70 | FreeAngel | 8 | 68 | 72 | 13168 | Constellation | 834 | |
| 71 | Niles | 8 | 47 | 75 | 5202 | LittleGuard | 833 | |
| 72 | kuso4ek | 8 | 46 | 77 | 83556 | - | 831 | |
| 73 | MilkaWay | 8 | 72 | 73 | -660 | 6EJIKU | 830 | |
| 74 | I,ll_be_b@ck!! | 8 | 73 | 61 | 84123 | - | 827 | |
| 75 | Kuzj | 7 | 58 | 75 | 12300 | Blagbaz | 806 | |
| 76 | Guash | 8 | 87 | 62 | 15270 | SovietUnion | 802 | |
| 77 | YXODUTE | 8 | 37 | 79 | 64328 | Rainbow | 800 | |
| 78 | Dharma | 8 | 61 | 73 | 4760 | - | 797 | |
| 79 | DeTkA:30 | 8 | 95 | 70 | 3725 | - | 792 | |
| 80 | v10.30 | 8 | 43 | 77 | 860 | - | 789 | |
| 81 | GnomPro | 8 | 78 | 70 | -907 | - | 788 | |
| 82 | ElectroHAMMER:21 | 8 | 48 | 76 | 6600 | XAMMEP | 785 | |
| 83 | JIenecToK | 8 | 84 | 69 | 7720 | SovietUnion | 772 | |
| 84 | Walker | 8 | 38 | 75 | 2400 | 7 | 762 | |
| 85 | StereoKraft | 8 | 59 | 76 | 61621 | ImmortalPidortal | 761 | |
| 86 | KPOT:21 | ShecTbDes9TDeB9T | 5 | 40 | 74 | 5880 | - | 755 |
| 87 | kr0t.20 | USA2020 | 5 | 40 | 74 | 0 | - | 755 |
| 88 | Djozav | 8 | 86 | 71 | 7643 | VeniVidiVici | 748 | |
| 89 | Ozzydwarf | 7 | 90 | 70 | 660 | PvE | 741 | |
| 90 | ~Rose~ | 5 | 40 | 76 | 5050 | Freedom__20 | 725 | |
| 91 | Hollly | KAPAHDAIII-20 | 8 | 47 | 71 | 13300 | bestfriend | 723 |
| 92 | Barbelo | 8 | 45 | 78 | 299325 | - | 715 | |
| 93 | DRAFT:3 | 7 | 56 | 69 | 5630 | IRONzADDICTS | 713 | |
| 94 | KARAKULI | WbSumkaB | 8 | 46 | 75 | 40804 | - | 705 |
| 95 | Holly | 7 | 70 | 69 | 769 | Suetologi | 704 | |
| 96 | Egaistka | 8 | 77 | 70 | 454009 | Federation | 690 | |
| 97 | Gnomkaaaa | 8 | 64 | 71 | 6150 | - | 690 | |
| 98 | Daisy-20 | 5 | 37 | 78 | 8400 | Masters | 688 | |
| 99 | Perkunas | 8 | 38 | 78 | 6400 | 404 | 676 | |
| 100 | ALAGA-2 | 8 | 57 | 76 | 729 | ally | 675 |
| Механизм расчета рейтинга | Баллы |
| Член клана | 3 |
| Третья профессия | 5 |
| Сабкласс | 3 |
| Уровень 76+ | 2 |
| Дворянин | 5 |
| Каждый уровень клана по | 10 |
| Герой | 20 |
| Холл | 50 |
| Замок | 100 |
| Отображаются кланы с численностью 9 и более | |