👋 Помощь

Есть вопросы? Нужна помощь?

Все рады вам помочь и решить вашу проблему.

Telegramm @zmega_1 Telegramm @zmega_2
L2top.ru: Рейтинг-каталог серверов Lineage2
English languageУкраїнська моваPortuguêsEspañol
mmotop l2top l2network hopzone l2server brazil
Информация о клане YTKU (Interlude x10)
Вернутся к списку кланов
Клан
YTKU
Состоит в альянсе 7
Лидер клана #1mp@stor Репутация 18610
Членов клана 70 (60 Третья профессия, 55 Дворянин, 0 Герой) Владеет замком -
Уровень 8 Владеет кланхоллом Eisen Hall - Schuttgart ClanHall
Приняли войну (0)
-
Ожидание войны (0)
-
# Имя Титул Класс PvP Pk
1 PKiller - Warsmith 10 292
2 YM - Mystic Muse 126 1
3 Xonor - Storm Screamer 47 10
4 Omass - Soultaker 46 5
5 Culicidae - Moonlight Sentinel 1 49
6 Holz - Maestro 36 1
7 C:30 - Doomcryer 14 19
8 Daryish - Titan 21 4
9 1Pis9 - Storm Screamer 6 14
10 HandsUp - Fortune Seeker 1 14
11 CuHXPOqpa3aTpoH GIRAN FM Maestro 6 4
12 KDB - Elemental Master 2 6
13 H01 - Maestro 5 2
14 John - Cardinal 5 1
15 ImDima Hierophant 5 0
16 TophBeifong - Titan 0 5
17 YMELYA - Maestro 3 1
18 [L] #1mp@stor - Archmage 1 1
19 Terrible - Adventurer 2 0
20 DCNH - Adventurer 1 0
21 Gollum - Dreadnought 0 1
22 MiniKo - Bounty Hunter 1 0
23 InfernoSlasher - Titan 0 1
24 goodqwert - Fortune Seeker 0 1
25 H02 - Maestro 0 1
26 H03 - Maestro 0 0
27 H04 - Maestro 0 0
28 H05 - Maestro 0 0
29 H06 - Maestro 0 0
30 H07 - Maestro 0 0
31 YoGa - Elder 0 0
32 alalala - Evas Saint 0 0
33 Siri-9 - Spectral Dancer 0 0
34 Nask - Titan 0 0
35 yw - Doomcryer 0 0
36 YW1 - Destroyer 0 0
37 DNHC - Warsmith 0 0
38 Xonorsws - Sword Muse 0 0
39 IMELYA - Destroyer 0 0
40 EpicSklad - Dwarven Fighter 0 0
41 SCROOGE - Soultaker 0 0
42 YK - Doomcryer 0 0
43 TwinPP Hierophant 0 0
44 4NST2 - Cardinal 0 0
45 4NST3 - Cardinal 0 0
46 ImSong - Sword Muse 0 0
47 TProphet - Hierophant 0 0
48 ImBD - Spectral Dancer 0 0
49 ITCHY - Grand Khavatari 0 0
50 SharkJr - Orc Raider 0 0
51 Newt - Maestro 0 0
52 2NST2 _GODDARD_ Cardinal 0 0
53 2NST3 _GODDARD_ Cardinal 0 0
54 3NST1 - Cardinal 0 0
55 3NST2 - Cardinal 0 0
56 3NST3 - Cardinal 0 0
57 4NST1 - Cardinal 0 0
58 -R@TEL- - Archmage 0 0
59 TSG - Arcana Lord 0 0
60 1NST1 _DION_ Cardinal 0 0
61 1NST2 _OREN_ Cardinal 0 0
62 1NST3 _ADEN_ Cardinal 0 0
63 2NST1 _INNADRIL_ Cardinal 0 0
64 Zambia - Ghost Sentinel 0 0
65 Zamb!a - Wind Rider 0 0
66 Egypt - Wind Rider 0 0
67 Rwanda - Wind Rider 0 0
68 Libya - Wind Rider 0 0
69 YW01 - Destroyer 0 0
70 YW001 - Destroyer 0 0
[L] - Лидер клана.
Вернутся к списку кланов

* Информация обновлена 26.02.2026, 21:12:02 (GMT+4). Следующее обновление 28.02.2026, 21:12:02 (GMT+4).