| # | Клан | Ур | Чл | Ср.ур | Реп | Альянс | Рейтинг | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alisa | 7 | 91 | 75 | 6305 | privet | 1248 | |
| 2 | Notarius | 8 | 105 | 76 | 7500 | NoWay | 1184 | |
| 3 | 4YJIO4EK | 8 | 57 | 69 | 4541 | - | 611 | |
| 4 | Ushastaya | 7 | 68 | 72 | 36130 | NoWay | 544 | |
| 5 | MONTREAL | 7 | 66 | 68 | 12490 | - | 364 | |
| 6 | MyJIbTuBaPkA | 6 | 41 | 67 | 5050 | - | 328 | |
| 7 | BlackGun | 8 | 39 | 72 | 10980 | WarCamp | 317 | |
| 8 | Malaya | 7 | 29 | 71 | 1120 | 999 | 311 | |
| 9 | indikrafter | 8 | 34 | 64 | 3810 | - | 279 | |
| 10 | competition | x6m | 8 | 20 | 75 | 5200 | - | 235 |
| 11 | NeoCrazyOne | 6 | 34 | 68 | 7890 | ilonc | 235 | |
| 12 | 1488 | l1488 | 6 | 24 | 67 | 17290 | - | 232 |
| 13 | PepeWataFa | GunWest | 6 | 19 | 65 | 16750 | - | 210 |
| 14 | Scarlet | 5 | 25 | 71 | 7960 | - | 189 | |
| 15 | Flowers | Carrefour | 3 | 21 | 75 | 0 | - | 183 |
| 16 | KroshConst | 3 | 25 | 71 | 0 | - | 178 | |
| 17 | mrsCraft | 5 | 23 | 71 | 8220 | - | 160 | |
| 18 | zx | 5 | 25 | 69 | 8810 | - | 158 | |
| 19 | wW | 143 | 6 | 9 | 66 | 13000 | - | 151 |
| 20 | AngryBeavers | Sabrina | 5 | 11 | 74 | 0 | - | 150 |
| 21 | ThugLife | PacanIzFoga | 7 | 15 | 70 | 2200 | - | 139 |
| 22 | CTaJIuH | 5 | 11 | 73 | 8150 | - | 125 | |
| 23 | 123 | XAXAXAXA | 7 | 15 | 62 | 3400 | - | 124 |
| 24 | Crafter134 | 6 | 12 | 69 | 7110 | Majesty | 116 | |
| 25 | H0TIK0 | 5 | 17 | 56 | 5200 | - | 115 | |
| 26 | LetsGoy | 5 | 18 | 55 | 0 | - | 113 | |
| 27 | Telchar | 3 | 15 | 70 | 0 | - | 111 | |
| 28 | SweetPoison | Snips | 3 | 15 | 63 | 0 | - | 107 |
| 29 | raz | 5 | 13 | 61 | 5590 | - | 106 | |
| 30 | PEJIAKC | Ky3uHKa | 3 | 20 | 53 | 0 | - | 104 |
| 31 | AntikFantik | 3 | 11 | 65 | 0 | - | 103 | |
| 32 | Animals | 1mp | 3 | 11 | 68 | 0 | - | 100 |
| 33 | Inferno | Tritia | 6 | 18 | 57 | 4750 | - | 99 |
| 34 | Avalon | Mamba | 3 | 18 | 65 | 0 | - | 98 |
| 35 | CyKaHaX | Rip | 3 | 15 | 49 | 0 | - | 96 |
| 36 | Lilu | 5 | 14 | 68 | 1200 | - | 95 | |
| 37 | KaerMorhen | YarpenZigrin | 3 | 13 | 65 | 0 | - | 79 |
| 38 | CAMO9EJIKuHA | 3 | 10 | 58 | 0 | - | 79 | |
| 39 | IIpo100IIu3da | 3 | 14 | 60 | 0 | - | 76 | |
| 40 | GrandfatherJoe | 3 | 12 | 59 | 0 | - | 74 | |
| 41 | Tromso | 3 | 11 | 76 | 0 | - | 73 | |
| 42 | x3x | Bubes | 3 | 11 | 58 | 0 | - | 65 |
| 43 | Mirror | Texu | 3 | 11 | 57 | 0 | - | 63 |
| 44 | Elez | Bougy | 3 | 10 | 68 | 0 | - | 62 |
| 45 | O4KO | O4KO | 3 | 9 | 55 | 0 | - | 57 |
| 46 | CKJIAg | CapsLock | 3 | 9 | 36 | 0 | - | 57 |
| 47 | KaJIuHa | NEMIROFF | 5 | 9 | 76 | 0 | - | 55 |
| 48 | ProTeam | xMaestro | 0 | 9 | 68 | 0 | - | 42 |
| 49 | 7team | SpeedMurder | 1 | 10 | 32 | 0 | - | 40 |
| Механизм расчета рейтинга | Баллы |
| Член клана | 3 |
| Третья профессия | 5 |
| Сабкласс | 3 |
| Уровень 76+ | 2 |
| Дворянин | 5 |
| Каждый уровень клана по | 10 |
| Герой | 20 |
| Холл | 50 |
| Замок | 100 |
| Отображаются кланы с численностью 9 и более | |