Interlude • PTS • Craft • PvP
Проект с историей, нам 16 лет.
Вот уже 16 лет мы развиваем сервер для наших любимых игроков.
Рейтинги сервера
Топ Event Kills — Alfa x10 / Interlude
Статистика игроков, кланов, PvP, PK, онлайна и событий.
Сервер
Тип рейтинга
| 1 | off ♂ | Spellsinger | 56 | |
| 2 | 52 ♂ | Necromancer | 48 | |
| 3 | ANAKONDA ♀ | Necromancer | - | 25 |
| 4 | 112 ♂ | Spellhowler | 18 | |
| 5 | Solo ♂ | Spellhowler | Cherry | 18 |
| 6 | Basenka ♀ | Spellhowler | 17 | |
| 7 | AceVentura ♂ | Spellsinger | - | 12 |
| 8 | 33 ♀ | Spellhowler | 2x2 | 10 |
| 9 | viju ♀ | Spellhowler | 9 | |
| 10 | Inerta ♀ | Spellhowler | - | 8 |
| 11 | BenZinKa ♀ | Spellhowler | 8 | |
| 12 | SDELANOvCCCP ♂ | Necromancer | 8 | |
| 13 | Lauren ♀ | Necromancer | 8 | |
| 14 | MokRbIeTrysiki ♀ | Phantom Ranger | 6 | |
| 15 | Pyshok ♂ | Spellhowler | 5 | |
| 16 | clear ♀ | Spellsinger | - | 5 |
| 17 | mafioOzZz1 ♂ | Necromancer | 4 | |
| 18 | AgReGaT ♂ | Necromancer | 4 | |
| 19 | Germ1ona ♀ | Spellhowler | 4 | |
| 20 | DOBR ♂ | Necromancer | 4 | |
| 21 | Pallant ♂ | Necromancer | 4 | |
| 22 | Zool ♀ | Spellhowler | 4 | |
| 23 | BEPEBKA ♀ | Spellsinger | GANGSTERLAND | 4 |
| 24 | Amorales ♀ | Necromancer | 4 | |
| 25 | AQ ♂ | Sorcerer | 4 | |
| 26 | Bapk ♀ | Overlord | 2x2 | 3 |
| 27 | ExpertPro ♂ | Necromancer | 3 | |
| 28 | Raid ♂ | Necromancer | - | 2 |
| 29 | FrozenDream ♂ | Hawkeye | 2 | |
| 30 | Pilsner ♂ | Spellhowler | 2 | |
| 31 | FRAER ♂ | Spellhowler | 2 | |
| 32 | ViPN ♀ | Spellhowler | 2 | |
| 33 | TeaBAG ♂ | Hawkeye | 2 | |
| 34 | EMAAR ♂ | Spellhowler | - | 2 |
| 35 | Imbapa3 ♂ | Spellhowler | - | 2 |
| 36 | Proxy ♀ | Spellhowler | - | 2 |
| 37 | Rooty ♂ | Hawkeye | 2 | |
| 38 | Fear ♂ | Spellsinger | - | 2 |
| 39 | nji ♀ | Spellhowler | 2 | |
| 40 | BingoBongo ♂ | Spellhowler | - | 2 |
| 41 | Ara ♀ | Necromancer | 1 | |
| 42 | 6aza ♂ | Spellhowler | - | 1 |
| 43 | Ceed ♀ | Palus Knight | - | 1 |
| 44 | Druid ♂ | Necromancer | 1 | |
| 45 | Anal ♂ | Necromancer | 1 | |
| 46 | BoneStikeR ♂ | Necromancer | - | 1 |
| 47 | ASPER1N ♂ | Necromancer | - | 1 |
| 48 | Danila ♂ | Hawkeye | 1 | |
| 49 | D1s ♂ | Hawkeye | - | 1 |
| 50 | s0rK ♂ | Sorcerer | 1 | |
| 51 | Alisa ♀ | Spellhowler | - | 1 |
| 52 | Supreme ♂ | Phantom Ranger | 1 | |
| 53 | AlexRyzhov ♂ | Silver Ranger | - | 1 |
| 54 | Galaxy ♂ | Spellhowler | - | 1 |
| 55 | Seneka ♀ | Spellhowler | 1 | |
| 56 | BloodSeeker ♂ | Necromancer | 1 | |
| 57 | Venera ♀ | Necromancer | 1 | |
| 58 | Tw1x ♂ | Necromancer | 1 | |
| 59 | Dafna ♀ | Spellsinger | 1 | |
| 60 | Dream ♂ | Sorcerer | 1 | |
| 61 | HakoCuka***CeHa ♂ | Necromancer | 1 | |
| 62 | Darling ♀ | Spellhowler | 1 |
Обновлено из кеша: 03.11.2026 05:10:02