Interlude • PTS • Craft • PvP
Проект с историей, нам 16 лет.
Вот уже 16 лет мы развиваем сервер для наших любимых игроков.
Рейтинги сервера
Топ игроков — HF x5 / HighFive
Статистика игроков, кланов, PvP, PK, онлайна и событий.
Сервер
Тип рейтинга
| 1 | ППха ♀ | Hierophant | 2 | 0 | 193 | |
| 2 | CTAKAH ♂ | Titan | 4282 | 14 | 182 | |
| 3 | ждан ♂ | Titan | 30 | 9 | 167 | |
| 4 | Kicaco ♂ | Titan | 51 | 13 | 167 | |
| 5 | завсклад ♀ | Fortune Seeker | 35 | 7 | 167 | |
| 6 | 88 ♂ | Cardinal | 0 | 1 | 163 | |
| 7 | ЭмилиРоуз ♀ | Titan | 182 | 12 | 159 | |
| 8 | зуб ♂ | Titan | 7 | 4 | 156 | |
| 9 | УнгДжаБо ♂ | Grand Khavatari | 21 | 3 | 154 | |
| 10 | КРРОХА ♀ | Fortune Seeker | ROCK | 2 | 2 | 153 |
| 11 | ZelWL ♂ | Dreadnought | 0 | 0 | 150 | |
| 12 | Братан ♂ | Adventurer | 0 | 0 | 150 | |
| 13 | 5Причин ♀ | Titan | 653 | 0 | 148 | |
| 14 | ШЕльма ♀ | Shillien Saint | 0 | 0 | 147 | |
| 15 | Zelen ♂ | Titan | 9 | 8 | 144 | |
| 16 | 6AZUKA ♀ | Titan | 0 | 0 | 144 | |
| 17 | КлараЛофт ♀ | Fortune Seeker | 10 | 8 | 143 | |
| 18 | ked ♂ | Titan | 3 | 2 | 142 | |
| 19 | ляПас ♂ | Doombringer | 6 | 2 | 142 | |
| 20 | Ариох ♂ | Titan | 0 | 0 | 141 | |
| 21 | барматолог ♂ | Maestro | 4 | 1 | 141 | |
| 22 | Destro*** ♂ | Titan | 0 | 0 | 139 | |
| 23 | шшка ♀ | Shillien Templar | 0 | 0 | 139 | |
| 24 | Шрам ♂ | Titan | - | 0 | 0 | 138 |
| 25 | Вред ♂ | Titan | 0 | 0 | 136 | |
| 26 | грек ♂ | Titan | 2 | 0 | 136 | |
| 27 | 6a6a3uHa ♀ | Titan | 18 | 0 | 136 | |
| 28 | Элисса ♀ | Phoenix Knight | 1 | 1 | 135 | |
| 29 | Izgrino ♂ | Titan | 6 | 0 | 132 | |
| 30 | ваЗелин ♂ | Titan | 1 | 3 | 130 | |
| 31 | КокаКола ♀ | Titan | 1 | 0 | 130 | |
| 32 | Morag ♂ | Titan | 0 | 0 | 126 | |
| 33 | Угл ♀ | Grand Khavatari | 1 | 0 | 126 | |
| 34 | ЛедиБаБа ♀ | Dreadnought | 0 | 1 | 124 | |
| 35 | ApHx ♂ | Dominator | - | 19 | 0 | 123 |
| 36 | RUSSIANKILLER ♂ | Titan | 1 | 0 | 123 | |
| 37 | Чемпион ♂ | Titan | 18 | 2 | 122 | |
| 38 | сонька ♀ | Sword Muse | 18 | 0 | 122 | |
| 39 | вобла ♀ | Destroyer | 0 | 0 | 121 | |
| 40 | Бишка ♀ | Cardinal | 0 | 0 | 120 | |
| 41 | саШКа ♀ | Shillien Templar | 7 | 3 | 119 | |
| 42 | BopB3aKoHe ♂ | Wind Rider | 2 | 0 | 118 | |
| 43 | YooY ♀ | Titan | 0 | 0 | 117 | |
| 44 | УглУнГур ♂ | Dominator | 0 | 0 | 116 | |
| 45 | Ego1st ♂ | Phoenix Knight | 0 | 0 | 116 | |
| 46 | Барабака ♂ | Cardinal | 0 | 0 | 116 | |
| 47 | Zun ♂ | Hell Knight | 18 | 1 | 115 | |
| 48 | Финка ♀ | Grand Khavatari | 0 | 0 | 115 | |
| 49 | АТЫЧоОо ♂ | Ghost Hunter | 0 | 0 | 115 | |
| 50 | Achilles ♂ | Doombringer | - | 5 | 6 | 115 |
| 51 | Gors ♂ | Dominator | 3 | 0 | 114 | |
| 52 | ваарк ♀ | Doomcryer | 0 | 0 | 114 | |
| 53 | ДМБ ♂ | Titan | 3 | 1 | 114 | |
| 54 | EZ ♂ | Doombringer | farm | 8 | 14 | 113 |
| 55 | машка ♀ | Doomcryer | 14 | 2 | 113 | |
| 56 | Kronos ♂ | Shillien Templar | - | 64 | 4 | 112 |
| 57 | Бред ♂ | Titan | 1 | 0 | 112 | |
| 58 | Ба6аКлава ♀ | Fortune Seeker | 0 | 0 | 112 | |
| 59 | Выкидыш ♂ | Grand Khavatari | 5 | 5 | 111 | |
| 60 | глаШКА ♀ | Shillien Templar | 0 | 4 | 111 | |
| 61 | дуська ♀ | Spectral Dancer | 48 | 124 | 111 | |
| 62 | GodSend ♂ | Shillien Templar | 53 | 5 | 109 | |
| 63 | B0uH ♂ | Adventurer | 3 | 1 | 109 | |
| 64 | Мизери ♀ | Titan | 0 | 0 | 109 | |
| 65 | вжик ♀ | Sword Muse | 0 | 0 | 108 | |
| 66 | Barracuda ♂ | Grand Khavatari | 25 | 5 | 107 | |
| 67 | OverProof ♂ | Dominator | 0 | 0 | 107 | |
| 68 | конЫк ♀ | Elemental Master | 1 | 0 | 107 | |
| 69 | Player ♂ | Dominator | 0 | 0 | 107 | |
| 70 | P0CbKA ♀ | Fortune Seeker | 0 | 0 | 107 | |
| 71 | MutaboR ♂ | Titan | 4 | 2 | 106 | |
| 72 | Барабекус ♂ | Titan | 0 | 0 | 106 | |
| 73 | tryg ♀ | Evas Saint | 0 | 0 | 103 | |
| 74 | ТРУТЕНЬ ♂ | Grand Khavatari | 11 | 6 | 102 | |
| 75 | AzagTot ♂ | Titan | 0 | 0 | 102 | |
| 76 | Robinizon ♂ | Shillien Templar | 1 | 0 | 102 | |
| 77 | ХочуВыпить ♀ | Fortune Seeker | 0 | 0 | 101 | |
| 78 | Витальевич ♂ | Sagittarius | 0 | 0 | 100 | |
| 79 | ДедКабриолет ♂ | Fortune Seeker | 0 | 1 | 100 | |
| 80 | GoodBye ♂ | Archmage | - | 3 | 1 | 97 |
| 81 | вакса ♀ | Storm Screamer | 0 | 0 | 97 | |
| 82 | бдд ♀ | Spectral Dancer | 2 | 2 | 96 | |
| 83 | COHbKA ♀ | Shillien Saint | 0 | 0 | 96 | |
| 84 | Ardollo ♂ | Fortune Seeker | 0 | 0 | 95 | |
| 85 | МойДестр ♂ | Titan | 1 | 0 | 95 | |
| 86 | муха ♀ | Adventurer | 1 | 0 | 94 | |
| 87 | 20FPS ♂ | Soul Hound | farm | 2 | 0 | 93 |
| 88 | вдова ♀ | Hierophant | 0 | 0 | 93 | |
| 89 | ЛяПасЯ ♂ | Doombringer | 3 | 2 | 92 | |
| 90 | Крыс ♀ | Grand Khavatari | 0 | 0 | 92 | |
| 91 | Сырожа ♂ | Grand Khavatari | - | 0 | 0 | 92 |
| 92 | Бабуля ♀ | Titan | 0 | 1 | 91 | |
| 93 | Смоки ♂ | Titan | 18 | 0 | 90 | |
| 94 | КоролеваСыска ♀ | Adventurer | 0 | 0 | 90 | |
| 95 | Крыса ♀ | Titan | 0 | 0 | 90 | |
| 96 | Suliko ♀ | Fortune Seeker | 0 | 2 | 90 | |
| 97 | МояБитьТвоя ♂ | Titan | 20 | 0 | 90 | |
| 98 | Иваныч ♂ | Titan | 0 | 0 | 89 | |
| 99 | дбд ♀ | Bladedancer | 0 | 0 | 89 | |
| 100 | MaxPayne ♂ | Adventurer | 0 | 0 | 89 |
✦ Как считается рейтинг персонажей ⌄
Баллы складываются из развития персонажа, статусов и предметов. PvP и PK показаны в отдельных колонках и сами по себе к этому рейтингу не прибавляются.
| Что учитывается | Баллы |
|---|---|
| Третья профессия | +2 за каждый класс |
| Класс 80-го уровня | +3 за каждый класс |
| Дворянство | +4 |
| Геройство | +20 |
| Изученные навыки | +1 за каждый навык с уровнем выше 100 |
| Заточка экипировки | Сумма уровней заточки надетых предметов |
| Эпическая бижутерия | +15 за каждое надетое украшение из списка сервера |
Обновлено из кеша: 21.11.2026 05:10:03