👋 Support

Есть вопросы? Нужна помощь?

Все рады вам помочь и решить вашу проблему.

Telegramm @zmega_1 Skype Support#2
L2top.ru: Рейтинг-каталог серверов Lineage2
Русский языкУкраїнська моваPortuguêsEspañol
mmotop l2top topzone l2network hopzone l2server brazil
Info about clan Ascada (Interlude x10)
Вернутся к списку кланов
Клан
Ascada
Состоит в альянсе DYNAMIC
Лидер клана **~F.O.C.U.S~** Репутация 15131
Членов клана 112 (70 Третья профессия, 29 Дворянин, 0 Герой) Владеет замком -
Уровень 8 Владеет кланхоллом The Silver Chamber - Aden ClanHall
Приняли войну (0)
-
Ожидание войны (2)
# Имя Титул Класс PvP Pk
1 [L] **~F.O.C.U.S~** UKRAINE Hierophant 1736 43
2 FOCUSBLASTER Mystic Muse 222 1262
3 Mazax1stka - Sagittarius 850 31
4 q(^_^)p_.l. DEVIS_ESTEVIS Mystic Muse 360 100
5 EXPLOSI0N - Sagittarius 389 16
6 EXPLOSIONBLAST - Hawkeye 12 375
7 Akuma SquirreL Spectral Dancer 169 173
8 GoodJoker Bounty Hunter 35 287
9 FCS - Mystic Muse 23 276
10 PIZDEC PROSTO Silver Ranger 9 273
11 Guffi - Storm Screamer 236 9
12 FOCUSKILLER - Soultaker 33 211
13 4ebyralllka - Doomcryer 45 173
14 JacQuesLemanS - Sagittarius 4 179
15 PR10R1TY focus Ghost Sentinel 91 80
16 xFOCUSx - Sagittarius 22 149
17 HughLaurie [Ukraine] Adventurer 153 7
18 JacQueLemanS - Sagittarius 125 26
19 leli UKRAINE Adventurer 140 3
20 RyL - Moonlight Sentinel 91 0
21 T0RNADO - Mystic Muse 14 52
22 SEPAR - Arcana Lord 53 2
23 HIGHTY - Soultaker 7 42
24 FOCUSTORNADO - Warsmith 32 13
25 Kyzmich - Mystic Muse 36 0
26 ouk BAJIEHOK Titan 36 0
27 LING-9 Spellsinger 18 12
28 CXisGOOD Storm Screamer 11 13
29 LilavielL - Evas Saint 19 4
30 Sanyajan - Phoenix Knight 17 5
31 Xal Titan 9 12
32 Surviveinhell - Titan 9 12
33 FocusWC - Doomcryer 10 11
34 CosmoKot - Arcana Lord 8 12
35 KAKTUGI - Titan 15 4
36 xxxYarikxxx - Mystic Muse 2 13
37 Bambarbija - Storm Screamer 13 2
38 TBOUxxxx6PO - Adventurer 9 5
39 felikson - Sagittarius 6 7
40 FOCUSADV Treasure Hunter 2 10
41 DISlHONOlRED HIMARS Destroyer 6 5
42 iBUYPOWER - Titan 9 2
43 1488skin1488 - Silver Ranger 4 7
44 Pumbas - Soultaker 9 2
45 Wellboy - Storm Screamer 3 5
46 ugandosha - Sagittarius 6 2
47 FOCUSBLAST3R - Spellsinger 2 5
48 WeeponTrader - Plains Walker 4 3
49 ItsKODi TuTyJI Hawkeye 3 3
50 CosmoCat Elon Musk Destroyer 0 4
51 Attrakt1v - Titan 2 2
52 FOCUSWARC Doomcryer 3 1
53 iFocusSWS - Sword Muse 1 3
54 Gogofaster - Treasure Hunter 0 4
55 FocusBD - Spectral Dancer 0 3
56 FOCUSCLS UKRAINE Dominator 3 0
57 FOCUSHEAL - Cardinal 0 3
58 KapaTeJIbKA Welcome To UA Titan 1 2
59 FOCUSWCR - Doomcryer 0 3
60 Mackenzie - Sagittarius 3 0
61 Winchester-9 V-Zna4ItVendetto Grand Khavatari 1 2
62 ~.C.A.H.T.A.~ MOPO3KO Titan 2 1
63 MERLIH - Cardinal 3 0
64 FOCUSWC2 - Doomcryer 1 1
65 FOCUSBP - Cardinal 0 2
66 Zetarion - Doomcryer 0 2
67 iFocusBP - Cardinal 1 0
68 WildDestroer - Destroyer 0 1
69 FocusKOT - Warlock 0 1
70 KpeIIbIIIIb - Destroyer 0 1
71 fsum1 - Elemental Summoner 1 0
72 JleHb:22 CucTeMaTu4ecka9 Fortune Seeker 1 0
73 kach44 - Destroyer 0 1
74 OTMOPO3 - Fortune Seeker 1 0
75 LeW-9 Necromancer 0 1
76 LeVV-9 [Asia x20] zMega.com Destroyer 0 0
77 Sadnes - Hawkeye 0 0
78 FOCUSMAX - Sorcerer 0 0
79 FOCUSSHK - Shillien Knight 0 0
80 FOCUSPHS - Phantom Summoner 0 0
81 LeW - Destroyer 0 0
82 kach24 - Orc Raider 0 0
83 LimonJo Dnepryanin Sorcerer 0 0
84 FOCUSAIR - Mage 0 0
85 kach64 - Destroyer 0 0
86 Moonsunn NSXonelove Destroyer 0 0
87 Conjuring - Soultaker 0 0
88 FOCUSONGER - Sword Muse 0 0
89 fsum2 [Asia x20] zMega.com Elemental Summoner 0 0
90 Sheily - Shillien Templar 0 0
91 FOCUSEEE - Evas Saint 0 0
92 AppleBD - Palus Knight 0 0
93 AppleSVS - Elven Knight 0 0
94 Arindel - Knight 0 0
95 RooR Warlord 0 0
96 Dachich . Elven Mage 0 0
97 cxforfarming - Storm Screamer 0 0
98 FOCUSCAT - Warlock 0 0
99 FOCUSBDR - Spectral Dancer 0 0
100 k0k0 - Fighter 0 0
101 BufaBD - Palus Knight 0 0
102 FOCUSES - Elemental Summoner 0 0
103 Novka - Rogue 0 0
104 WazAAp zZz... Moonlight Sentinel 0 0
105 FocusEE - Evas Saint 0 0
106 FocusPP - Hierophant 0 0
107 Melvin - Dominator 0 0
108 Mavr - Dominator 0 0
109 iKosmos - Dominator 0 0
110 KOTOBOD - Warlock 0 0
111 VarkyIIIA [Asia x20] zMega.com Doomcryer 0 0
112 Lithium odessa.ua Sagittarius 0 0
[L] - Лидер клана.
Вернутся к списку кланов

* Updated 01.10.2023, 06:24:01 (GMT+4). Next update 03.10.2023, 06:24:01 (GMT+4).