👋 Помощь

Есть вопросы? Нужна помощь?

Все рады вам помочь и решить вашу проблему.

Telegramm @zmega_1 Skype Support
L2top.ru: Рейтинг-каталог серверов Lineage2
English languageУкраїнська моваPortuguêsEspañol
mmotop l2top l2network hopzone l2server brazil
Информация о клане NightAngels (Interlude x10)
Вернутся к списку кланов
Клан
NightAngels
Состоит в альянсе PowerNight
Лидер клана QuickAndTheDead Репутация 5571794
Членов клана 117 (94 Третья профессия, 63 Дворянин, 1 Герой) Владеет замком -
Уровень 8 Владеет кланхоллом Gold Manor - Aden ClanHall
Приняли войну (0)
-
Ожидание войны (0)
-
# Имя Титул Класс PvP Pk
1 cumshotina OnYourFace Maestro 511 24255
2 Floi #kaka.!, Bounty Hunter 120 8676
3 1Shot1Dead Hard To Be a God Sagittarius 56 6116
4 CasterTroy - Sagittarius 5004 2
5 justEviL - Mystic Muse 130 2791
6 MuJlawe4ka - Storm Screamer 2161 1
7 MeetJoeBlack - Titan 1991 0
8 Eternity - Shillien Templar 1905 1
9 BloodyRoad - Adventurer 1441 0
10 krark ByJIbBaIII Adventurer 592 2
11 KissGodsHand - Ghost Sentinel 557 3
12 ANHyR - Soultaker 33 501
13 TasuNo rpex_gpakoHa Soultaker 489 0
14 [L] QuickAndTheDead - Titan 477 0
15 RoyalBlow BSOE_Maker Wind Rider 432 0
16 McQUADE - Grand Khavatari 414 3
17 Strowman - Grand Khavatari 385 1
18 Arrogant - Evas Templar 360 0
19 poka - Evas Saint 8 241
20 Messerschmitt TheCrisPI Evas Saint 239 1
21 RainOfGold - Mystic Muse 225 14
22 udar - Titan 174 0
23 zzzKonfetkazzz =^^= Evas Saint 162 1
24 krikDyIIIi ByJIbBaIII Soultaker 107 0
25 3apa - Destroyer 99 5
26 Le0n TheCrisPI Treasure Hunter 89 2
27 O4KOPE3 - Adventurer 4 87
28 MrB1ack 3AH9ITO Doomcryer 74 16
29 KaIIuTaH6a9lH - Mystic Muse 81 2
30 JustFox - Mystic Muse 40 42
31 #k@ka.!, Floi Fortune Seeker 26 43
32 POND - Shillien Templar 65 4
33 noPK - Titan 58 4
34 Zarui - Storm Screamer 56 3
35 opPK - Ghost Sentinel 4 35
36 XyJluraHka - Adventurer 33 0
37 Beloved - Destroyer 23 5
38 LotusOrb KOTLETOS Adventurer 14 13
39 ApJIeKuH KopoJIb qbeu` Warsmith 23 3
40 SpaceDance - Spectral Dancer 9 11
41 KR7 - Soultaker 8 11
42 MaJIa91 - Bounty Hunter 8 7
43 NiK0TInCHIK - Phoenix Knight 11 3
44 heavenly - Evas Saint 9 5
45 RockYourDead - Spellsinger 12 0
46 napaLLIyTuK - Storm Screamer 9 3
47 MuJleHa Yuri*Alpha Hierophant 10 1
48 HHX - Treasure Hunter 2 7
49 JIaIIyJIe4Ka Lupusregina*Beta Fortune Seeker 5 4
50 PoyC Shizu*Delta Doomcryer 8 1
51 XyaHuTa - Shillien Elder 7 2
52 9KuCoHbKa - Arcana Lord 2 7
53 EvilBD - Spectral Dancer 4 5
54 PETR1 - Dominator 5 3
55 WorldStar - Sword Muse 2 6
56 MuJIa91 - Hierophant 5 2
57 GreenTits - Doomcryer 6 1
58 BDk - Spectral Dancer 4 2
59 DarkViper Shillien Elder 4 1
60 AkyJIkA - Hierophant 0 4
61 FamousGirl - Destroyer 1 3
62 1KUCKA - Evas Saint 3 1
63 9MaC9 - Bounty Hunter 0 4
64 GromBaba - Dreadnought 0 4
65 InfernalGerl Solution*Epsilon Spectral Dancer 2 2
66 swsUndead - Sword Muse 0 3
67 DeathProof - Hierophant 2 1
68 61des1 - Titan 0 3
69 Begom - Adventurer 1 2
70 SWSk - Sword Muse 0 2
71 konkon - Elemental Master 2 0
72 Mistta - Evas Saint 1 1
73 MyLittleCat Vasilissa*Zeta Arcana Lord 0 2
74 koban4 - Arcana Lord 0 2
75 qCWCq - Sword Muse 1 0
76 TaNLjoR - Spectral Dancer 1 0
77 koban1 - Spectral Dancer 1 0
78 S0ngg - Sword Muse 0 1
79 Wolfgirl - Spectral Dancer 1 0
80 EvilSwS - Sword Muse 0 1
81 Pancake - Sorcerer 1 0
82 GnomUndead - Bounty Hunter 0 1
83 BePoHu9l - Warlock 0 0
84 BufUndead DontFuckTheBrain Hierophant 0 0
85 VKundead - Doomcryer 0 0
86 AngelicGirl Narberal*Gamma Sword Muse 0 0
87 PeVeLj - Sword Muse 0 0
88 BDUndead - Spectral Dancer 0 0
89 MisLife - Bishop 0 0
90 RedBeast - Hierophant 0 0
91 MaC91 - Maestro 0 0
92 Studen Student Arcana Lord 0 0
93 GreenSeksy - Titan 0 0
94 SumonK - Phantom Summoner 0 0
95 Revolt - Wind Rider 0 0
96 OVRA - Dominator 0 0
97 ASX7 - Grand Khavatari 0 0
98 Riffi - Titan 0 0
99 SoulessImperator - Spellsinger 0 0
100 FreakyCat - Spellhowler 0 0
101 SpeedDance - Spectral Dancer 0 0
102 CrazyVoice - Sword Muse 0 0
103 IntoSpace - Evas Saint 0 0
104 DeathHunter - Spellhowler 0 0
105 Ront - Shillien Templar 0 0
106 Pina - Shillien Templar 0 0
107 OldHorse - Elemental Master 0 0
108 MisterWoolf - Dominator 0 0
109 MajorHelper - Spellhowler 0 0
110 Mushyel - Shillien Templar 0 0
111 IamOracle - Spellhowler 0 0
112 StarIsBorn - Sword Muse 0 0
113 LiverpoOol - Hawkeye 0 0
114 koban3 - Hierophant 0 0
115 FarmHLS - Evas Saint 0 0
116 Lisabon - Cardinal 0 0
117 M1raJanna Fairy_Tail Evas Saint 0 0
[L] - Лидер клана.
Вернутся к списку кланов

* Информация обновлена 23.04.2024, 09:45:35 (GMT+4). Следующее обновление 25.04.2024, 09:45:35 (GMT+4).