👋 Помощь

Есть вопросы? Нужна помощь?

Все рады вам помочь и решить вашу проблему.

Telegramm @zmega_1 Skype Support
L2top.ru: Рейтинг-каталог серверов Lineage2
English languageУкраїнська моваPortuguêsEspañol
mmotop l2top l2network hopzone l2server brazil
Информация о клане Echo (Interlude x10)
Вернутся к списку кланов
Клан
Echo
Состоит в альянсе Mirror
Лидер клана WilsonBoOm Репутация 43478
Членов клана 88 (59 Третья профессия, 45 Дворянин, 0 Герой) Владеет замком -
Уровень 7 Владеет кланхоллом -
Приняли войну (0)
-
Ожидание войны (0)
-
# Имя Титул Класс PvP Pk
1 JefferonBoOm low pk Titan 28 217
2 WayneBoOm - Mystic Muse 46 100
3 OswaldBoOm - Mystic Muse 60 61
4 AndyBoOm Dreadnought 23 41
5 WilhelmBoOm Spectral Master 35 24
6 BenjaminBoOm Dreadnought 44 6
7 PeteBoOm - Archmage 12 23
8 WilliamBoOm Sagittarius 12 19
9 BrianBoOm Dreadnought 1 27
10 boOmerang - Dreadnought 17 10
11 TomBoOm - Titan 13 14
12 BillyBoOm Dreadnought 14 3
13 NormanBoOm - Soultaker 10 3
14 OsteenBoOm - Cardinal 3 6
15 PaudBoOm - Shillien Saint 7 0
16 AnthonyBoOm Dreadnought 4 0
17 AndrewBoOm Dreadnought 0 3
18 RolandoBoOm - Evas Saint 2 1
19 RolanBoOm - Hierophant 2 0
20 WillieBoOm Dominator 2 0
21 TeronBoOm - Doomcryer 1 1
22 RichardBoOm - Grand Khavatari 1 1
23 OscarBoOm - Hawkeye 1 0
24 TabBoOm - Warlord 1 0
25 RandoBoOm - Sword Muse 0 1
26 ThodardBoOm - Elemental Summoner 0 1
27 BenBoOm Dreadnought 1 0
28 necro:30 [x30] zMega.com Warlock 0 1
29 BernardBoOm Dreadnought 1 0
30 AshakielBoOm Elemental Summoner 0 1
31 MardilBoOm Elemental Summoner 0 0
32 GalaxiaBoOm Elemental Summoner 0 0
33 DaimonBoOm Elemental Summoner 0 0
34 ShadithBoOm Elemental Summoner 0 0
35 PalatanosBoOm Elemental Summoner 0 0
36 IposBoOm Elemental Summoner 0 0
37 DecabriaBoOm Elemental Summoner 0 0
38 CabrioBoOm Elemental Summoner 0 0
39 HestiaBoOm Elemental Summoner 0 0
40 ShaxBoOm Elemental Summoner 0 0
41 BillBoOm Dreadnought 0 0
42 BobBoOm Dreadnought 0 0
43 BruceBoOm Dreadnought 0 0
44 OliverBoOm - Warlock 0 0
45 BrunoBoOm - Dreadnought 0 0
46 BrendanBoOm - Dreadnought 0 0
47 CalistoBoOm - Dreadnought 0 0
48 CalvinBoOm - Dreadnought 0 0
49 RodgerBoOm Phoenix Knight 0 0
50 BrandonBoOm Dreadnought 0 0
51 BryanBoOm Dreadnought 0 0
52 MosBoOm Elemental Summoner 0 0
53 EmberBoOm Elemental Summoner 0 0
54 BrakkiBoOm Elemental Summoner 0 0
55 SkylancerBoOm - Elven Wizard 0 0
56 ZakenBoOm Doomcryer 0 0
57 BradBoOm Dreadnought 0 0
58 OlkuthBoOm Elemental Summoner 0 0
59 ThirdBoOm Doomcryer 0 0
60 FourthBoOm Doomcryer 0 0
61 FifthBoOm Doomcryer 0 0
62 AnakimBoOm Elemental Summoner 0 0
63 [L] WilsonBoOm Maestro 0 0
64 ArnoldBoOm Dreadnought 0 0
65 ArthurBoOm Dreadnought 0 0
66 BarryBoOm Dreadnought 0 0
67 BobbyBoOm Dreadnought 0 0
68 NagaBoOm Elemental Summoner 0 0
69 RobertBoOm Fortune Seeker 0 0
70 NoomieBoOm Ghost Sentinel 0 0
71 RobBoOm - Destroyer 0 0
72 AqmountBoOm - Sorcerer 0 0
73 NoolBoOm - Storm Screamer 0 0
74 AntQueenBoOm Doomcryer 0 0
75 TanatosBoOm Elemental Summoner 0 0
76 BehemothBoOm Elemental Summoner 0 0
77 KandraBoOm Elemental Summoner 0 0
78 AnorBoOm Elemental Summoner 0 0
79 FirstBoOm Doomcryer 0 0
80 SecondBoOm Doomcryer 0 0
81 AlanBoOm - Dreadnought 0 0
82 AlbertBoOm - Dreadnought 0 0
83 AlexanderBoOm - Dreadnought 0 0
84 AlexBoOm - Dreadnought 0 0
85 AlfredBoOm - Dreadnought 0 0
86 RandBoOm - Spectral Dancer 0 0
87 SilverBoOm - Adventurer 0 0
88 AdamBoOm - Dreadnought 0 0
[L] - Лидер клана.
Вернутся к списку кланов