# | Клан | Ур | Чл | Ср.ур | Реп | Альянс | Рейтинг | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SempiternaL | USDT | 8 | 62 | 78 | 8159 | BlackFlag | 943 |
2 | UdarOtchima | Greed | 8 | 74 | 72 | 47769 | GenaTOP | 800 |
3 | EtoProblema | Golova | 7 | 86 | 59 | 6133 | BlackFlag | 628 |
4 | MEXAHIKI | RAMMSTEIN | 6 | 46 | 70 | 18290 | WindOfChange | 490 |
5 | PlemyaTsygan | xMommy | 8 | 86 | 65 | 7145 | BlackFlag | 416 |
6 | Morbid | Shogun | 7 | 44 | 58 | 821 | GenaTOP | 312 |
7 | ScienceOfDeath | Lamachok | 8 | 71 | 53 | 7140 | Union | 262 |
8 | ZBEPb | MEDBED | 6 | 33 | 65 | 6440 | ZBEPb2 | 253 |
9 | C6EP | PyK | 5 | 28 | 56 | 3760 | - | 229 |
10 | DarkLegioN | APOLON | 4 | 18 | 57 | 1000 | - | 225 |
11 | IIanda | WhiteKraft | 5 | 24 | 69 | 200 | - | 165 |
12 | VipStyle | BiOspoil | 6 | 22 | 69 | 16260 | - | 155 |
13 | XPEHandFriend | BKOPEHb | 6 | 39 | 55 | 2640 | - | 154 |
14 | KungFuPanda | Irinafelisiti | 8 | 28 | 53 | 6653 | Union | 152 |
15 | LastHeroes | Primat | 7 | 15 | 71 | 19545 | Dream | 146 |
16 | 123 | Evro | 5 | 18 | 69 | 16720 | - | 137 |
17 | Wagner | SatanaCrafter | 8 | 29 | 58 | 421 | pdnk | 137 |
18 | PandaKungFu | oj | 6 | 14 | 74 | 20620 | - | 125 |
19 | Avadon | Mamba | 3 | 12 | 72 | 0 | - | 117 |
20 | NoMercy | Zuza | 5 | 16 | 67 | 3520 | - | 116 |
21 | MbIxPROSHLIxL2 | RevoCraft | 3 | 21 | 52 | 0 | - | 107 |
22 | PlaySmart | Zhopka | 3 | 19 | 57 | 0 | - | 104 |
23 | Sparta | Gadus | 3 | 20 | 55 | 0 | - | 90 |
24 | FEHUKC | BUPEHA | 3 | 17 | 48 | 0 | - | 90 |
25 | ChillCrafT | BaraDeD | 3 | 20 | 57 | 0 | - | 90 |
26 | FIFA | KLepa | 5 | 12 | 62 | 2400 | - | 80 |
27 | DNO | PEPSP | 3 | 13 | 67 | 0 | - | 71 |
28 | MustanG | GT5OO | 3 | 10 | 56 | 0 | - | 60 |
Механизм расчета рейтинга | Баллы |
Член клана | 3 |
Третья профессия | 5 |
Сабкласс | 3 |
Уровень 76+ | 2 |
Дворянин | 5 |
Каждый уровень клана по | 10 |
Герой | 20 |
Холл | 50 |
Замок | 100 |
Отображаются кланы с численностью 9 и более |