# | Клан | Ур | Чл | Ср.ур | Реп | Альянс | Рейтинг | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UdarOtchima | Greed | 8 | 67 | 70 | 81394 | GenaTOP | 656 |
2 | Morbid | Stardust | 6 | 81 | 54 | 20422 | GenaTOP | 470 |
3 | EtoProblema | Golova | 7 | 61 | 56 | 19783 | BlackFlag | 370 |
4 | SempiternaL | USDT | 8 | 41 | 66 | 2303 | BlackFlag | 324 |
5 | PlemyaTsygan | xMommy | 8 | 79 | 64 | 194 | - | 314 |
6 | ScienceOfDeath | Lamachok | 8 | 76 | 53 | 7140 | Union | 260 |
7 | Wagner | SatanaCrafter | 8 | 47 | 60 | 4612 | - | 250 |
8 | jabba | xyeplet | 8 | 43 | 64 | 21416 | - | 238 |
9 | PandaKungFu | CHIPIDEIL | 6 | 57 | 49 | 20620 | Union | 207 |
10 | Totenkopff | Yoruichi | 8 | 45 | 45 | 9805 | Oppositions | 197 |
11 | ZBEPb | MEDBED | 6 | 33 | 66 | 5540 | ZBEPb2 | 188 |
12 | SpeedTeam | Nikky | 5 | 23 | 59 | 2530 | Mercenaries | 169 |
13 | NipomaLow | IamRevolution | 5 | 38 | 55 | 0 | GenaTOP | 164 |
14 | KungFuPanda | Irinafelisiti | 8 | 28 | 52 | 6653 | Union | 152 |
15 | LastHeroes | Primat | 5 | 11 | 67 | 33700 | Dream | 137 |
16 | FreakShow | Mi9 | 7 | 16 | 55 | 5588 | HelloWorld | 123 |
17 | Gnomoclan | MoIIIKa | 3 | 28 | 50 | 0 | - | 114 |
18 | MEXAHIKI | xMEXAHIKx | 3 | 26 | 51 | 0 | - | 108 |
19 | RedAlert | PUTIN | 5 | 19 | 49 | 23000 | BearVodkaPutin | 107 |
20 | 123 | Evro | 5 | 22 | 58 | 15430 | - | 107 |
21 | XPEHandFriend | BKOPEHb | 5 | 29 | 50 | 5800 | - | 107 |
22 | ShadowGuild | GoldHunter | 3 | 25 | 42 | 0 | - | 105 |
23 | VipStyle | BiOspoil | 6 | 18 | 64 | 15620 | 999 | 105 |
24 | top4u | Save | 3 | 25 | 63 | 0 | - | 105 |
25 | FroLOVE | Tedy | 3 | 15 | 60 | 2000 | - | 98 |
26 | NoMercy | Zuza | 5 | 15 | 59 | 3520 | - | 95 |
27 | BoysNextDoor | MCGINNIS | 3 | 21 | 43 | 0 | - | 93 |
28 | InfinityINC | XpbI4 | 3 | 21 | 54 | 0 | - | 93 |
29 | VelkanTeam | Velkan | 3 | 20 | 35 | 0 | - | 90 |
30 | KnightKRAFTER | KPSS | 5 | 13 | 56 | 1910 | - | 89 |
31 | Vanquishers | Yurine | 3 | 19 | 60 | 0 | - | 87 |
32 | 13 | A1 | 5 | 13 | 60 | 3470 | - | 86 |
33 | MbIxPROSHLIxL2 | RevoCraft | 3 | 18 | 55 | 0 | - | 84 |
34 | Rich | TEAMAP | 3 | 17 | 62 | 0 | - | 81 |
35 | IIanda | WhiteKraft | 3 | 17 | 65 | 0 | - | 81 |
36 | Yamburg | Va1oRg | 5 | 9 | 50 | 2030 | GTI | 77 |
37 | OptimusGang | MAPKA | 3 | 14 | 61 | 1000 | - | 72 |
38 | PlaySmart | Zhopka | 3 | 14 | 44 | 0 | - | 72 |
39 | C6EP | PyK | 3 | 13 | 64 | 0 | - | 69 |
40 | WeedTeam | CAMEL | 3 | 13 | 59 | 0 | - | 69 |
41 | DarkOmen | Emerald | 3 | 12 | 57 | 0 | - | 66 |
42 | Avadon | Mamba | 3 | 12 | 63 | 0 | - | 66 |
43 | DirtyWormz | K1ngston | 5 | 12 | 53 | 1390 | - | 65 |
44 | WolfAndSpice | Naga | 3 | 11 | 57 | 0 | - | 63 |
45 | Sparta | Gadus | 3 | 11 | 50 | 0 | - | 63 |
46 | MustanG | GT5OO | 3 | 10 | 56 | 0 | - | 60 |
47 | ODIUM | Sunshinee | 3 | 10 | 61 | 0 | - | 60 |
48 | Akihabara | Shimaru | 3 | 9 | 42 | 0 | - | 57 |
49 | BestStret | OIIIUBKA | 3 | 9 | 48 | 0 | - | 57 |
50 | DFCorporation | Mike71rus | 3 | 9 | 50 | 0 | - | 57 |
51 | RelaxTeam | Marinad | 3 | 9 | 53 | 0 | - | 57 |
52 | podpivas | Jim | 3 | 9 | 54 | 0 | - | 57 |
53 | Energy | Energy | 3 | 9 | 59 | 0 | - | 57 |
54 | Pyx | ArmS | 3 | 9 | 61 | 0 | - | 57 |
55 | WhiteHorse | Ice | 1 | 15 | 54 | 0 | - | 55 |
56 | PEJIAKC | Ky3bMuHKa | 1 | 14 | 49 | 0 | - | 52 |
57 | Ice | N1ghtCraft | 1 | 10 | 42 | 0 | - | 40 |
Механизм расчета рейтинга | Баллы |
Член клана | 3 |
Третья профессия | 5 |
Сабкласс | 3 |
Уровень 76+ | 2 |
Дворянин | 5 |
Каждый уровень клана по | 10 |
Герой | 20 |
Холл | 50 |
Замок | 100 |
Отображаются кланы с численностью 9 и более |