L2top.ru: Рейтинг-каталог серверов Lineage2
Interlude • PTS • Craft • PvP

Проект с историей, нам 16 лет.

Вот уже 16 лет мы развиваем сервер для наших любимых игроков.

Рейтинги сервера

Топ кланов — Mega x10 / Interlude

Статистика игроков, кланов, PvP, PK, онлайна и событий.

1 BESTIA Togakur ♂ 8 108 79 100313 lllTheMegalll 3874
2 DreadIllusion Scrappy-Doo ♂ 8 112 78 541556 JustRelax 2869
3 1mpulse Evgen ♂ 8 92 79 403166 Yeah 2740
4 lCCCPl ~(3om6u)~ ♂ 8 103 77 63832 SovietUnion 2108
5 DJekson *~J.e.n.O.K~* ♀ 8 118 76 34220 GloryToUkraine 2094
6 Syndicate #Tyson ♀ 8 53 79 109216 JustRelax 2029
7 Alchemist MerieM ♀ 8 76 79 398668 Yeah 1930
8 HardGuards Shenmue ♂ 8 74 79 232538 JustRelax 1915
9 KnightSofFreedom A.s.m.o.d.e.u.s. ♀ 8 96 79 200706 Yeah 1799
10 TheBestCompany lDestinyl ♀ 8 80 72 1873 KpyTble 1371
11 Darkside Bibika ♀ 8 57 76 6602 LittleGuard 1344
12 Americano + ♂ 8 110 76 209669 PWNZ 1242
13 MAJIUHA Thisistry ♀ 8 91 67 30210 Tbilisi 1189
14 404NotF0und DarkShkura ♀ 8 110 75 56271 TFF 1072
15 Apple Tixogen ♀ 8 79 70 64886 7Unit 1050
16 PagugopM EvilWitch ♀ 8 112 68 265478 Superpredators 1050
17 Guerra Notarius ♂ 8 48 79 87214 Unification 1000
18 Family:21 MadeInUSA ♀ 8 90 75 2652 TheMega 998
19 YTKU #1mp@stor ♂ 8 85 63 18970 7 971
20 Domination zlidenj ♂ 8 24 79 64799 KpyTble 937
21 TyIIoKBX IamFealeSs ♂ 8 105 70 185588 Trash 914
22 MAXAOH JIenecToK ♀ 8 86 70 4045 SovietUnion 913
23 Aria vUpsa ♀ 8 97 64 3026 - 862
24 lllBESTIAlll Whisp ♂ 8 33 71 3273 lllTheMegalll 841
25 Pixels Gladioli ♂ 8 65 75 41663 EvilEmpire 834
26 xCCCPx Guash ♀ 8 93 63 12882 SovietUnion 829
27 Synd1cate SyndiBank ♀ 8 42 78 2035 Superpredators 821
28 RebelLegion ~Princess*Leia.~ ♀ 8 30 79 786166 Unification 820
29 DeathDealers MrKrabs ♀ 8 31 74 22133 MobLand 798
30 Fahrenheit GnomkaDestr ♀ 8 118 60 4294 KRISI 796
31 AngelsOfGod MysticGreen ♂ 8 75 71 80567 HeavenlyLegion 794
32 LeagueTeam_1 C0FE ♀ 8 101 74 1113 Breath 794
33 wW Planokur ♂ 8 44 77 6088 ZKD 793
34 DI Canaris ♂ 8 117 69 52742 - 788
35 CasusBelli LittleRB ♀ 8 70 74 608699 RedTeam 777
36 Resistance.30 Odry.30 ♀ 8 120 76 32800 - 771
37 Mysterious iQueen ♀ 8 121 78 78841 Chaos 770
38 Splendor ~ItsImpossible~ ♀ 8 72 76 6025 LittleGuard 760
39 EqualizeR Joda ♂ 8 98 77 10225 FreeEnergy 750
40 PIRATOS GAM0RA ♀ 8 26 74 36593 228 720
41 NivenuS Alenka ♀ 8 34 69 88856 KpyTble 699
42 KPOT LLlUJIOHAMblJIO ♂ 8 50 69 14504 DrinkingBuddies 689
43 SilverFox GreedyFox ♀ 8 99 72 13466 - 689
44 LastEclipse Djozav ♂ 8 93 73 7643 VeniVidiVici 685
45 EBPEU Takesh1 ♂ 8 57 65 46698 Gamers 662
46 ABAHAMAT Salameya ♀ 8 72 77 2241 Constellation 647
47 V1 DenyTaT ♂ 8 41 74 33256 IIapJIaMeHT 627
48 FrozenSky xMALbIUx ♂ 8 120 53 73105 Aleluya 625
49 SRaKaKLaN MaRKeT ♀ 8 90 60 20269 BLR 625
50 7STAR Papados ♂ 8 16 78 1398 KISS 620
51 GHETT0 ) ♀ 8 49 72 2184 PNX 618
52 7Unit 7Prime ♀ 8 21 72 89605 7Unit 617
53 GoldenFox SweetJam ♀ 8 39 75 27288 - 606
54 BESTIAsupport Dominator.20 ♂ 8 13 78 37804 lllTheMegalll 596
55 ArrowMagic Gnomkaaaa ♀ 8 67 73 7710 LittleGuard 592
56 TheNewBorn Lololohka ♀ 8 117 62 8803 EvilEmpire 592
57 ORION Sofia ♀ 8 92 66 100628 Ours 590
58 Unholyes FreeAngel ♂ 8 69 73 13168 Constellation 588
59 Breaking Breezy ♂ 8 26 68 420790 Pirates 584
60 PeGaSuS Po3aBeTpOB ♀ 8 36 75 8777 LeGuOn 576
61 HolyInq CkRaSoTuLYa ♀ 8 13 78 67600 - 571
62 DarkNightLegion Kamuna ♀ 8 114 76 1929 ChaosLegion 569
63 SuperMEN Malevich ♂ 8 61 76 105 - 554
64 BoPoTuJLbI AJLbqpa4 ♂ 8 66 64 1157 Papik 553
65 AleksHell AleksHell ♀ 5 39 76 18550 - 551
66 Ministry MinisterMaestro ♀ 8 13 79 449 Council 550
67 LooKofDeath bylo4ka:21 ♀ 8 47 75 76 IIoXyuctbl 549
68 TheMoonRiders tratataa ♂ 8 71 54 28758 IMBA 547
69 RUS Liucina ♀ 8 29 70 1408 - 546
70 Ascada **~F.O.C.U.S~** ♂ 8 96 74 15131 DYNAMIC 542
71 FATE iToxic ♂ 8 53 64 68744 Rednecks 541
72 REsident 3CY ♂ 8 65 69 1630 450 537
73 SoulEaters SENecr ♀ 8 57 67 6877 DangerousEaters 536
74 Small xSMOLLx ♀ 7 54 70 2330 - 528
75 HeartEaters MTysonI ♀ 8 33 71 2483 DangerousEaters 522
76 13Award:5 Eyrie ♀ 8 11 79 1001 Retaliation 512
77 Zebra s0m.20 ♂ 7 104 59 14456 DeathRB 509
78 GreenCity kyWARK ♂ 8 75 69 509009 Federation 500
79 NewMight 6yCuHKa ♀ 8 101 69 229 Starfall 497
80 Espada kuso4ek ♀ 8 46 77 83556 2030 487
81 BecHa AmaZzonka ♀ 8 50 49 168 KRISI 482
82 VIKINGI xBOBRx ♂ 8 65 67 419 TheNewHunter 480
83 NightAngels BrokenSoul ♂ 8 115 79 7292179 PowerNight 479
84 ERA.7 lybri ♀ 6 43 68 2880 - 478
85 Pentagon:5 Aym ♀ 5 28 74 3280 - 474
86 Fen1Xx Letticia ♀ 8 23 66 1177 - 472
87 YPAJlBAHDA *LORD* ♀ 8 104 61 19890 YPAJLCTAJLb 469
88 StepUP DestructioN ♂ 8 29 77 333945 BloodyDevils 468
89 FlyArrovv DEDKA ♂ 8 32 63 532 Tbilisi 467
90 SpecialForces Salive ♀ 8 97 78 6988 RememberUs 467
91 NoiseOfWar Spoil4Fun ♂ 6 39 73 260 AllianceOfLight 466
92 xD-3 xJ ♂ 8 11 79 814 - 464
93 502BadGateway _(*gAmOrA*):D ♀ 8 20 73 960 TFF 462
94 YNWA Kupiprodai ♂ 8 18 77 31819 Liverpool 448
95 LasVegas WonSul ♂ 8 37 59 3089 KRISI 447
96 PasTeva Tevas ♂ 8 52 73 1150 RockEmpire 447
97 KnightSofFreedom.30 Soto4ka ♀ 8 40 78 378632 - 444
98 StarUniverse Kait ♀ 8 34 75 18813 ArenaALLStarss 444
99 SweetDream kardan ♂ 8 32 68 2046 AnarchyAllies 444
100 WarHeLL Necrofob ♂ 8 21 75 142 CoolSpirit 443
Как считается рейтинг

Рейтинг складывается из развития активных участников и самого клана, принятых войн, эпических предметов, клановых навыков, а также владения клан-холлом или замком. В рейтинг попадают кланы минимум с тремя активными участниками за последние 7 дней.

Обновлено из кеша: 21.11.2026 05:10:01