L2top.ru: Рейтинг-каталог серверов Lineage2
Информация клана

Клан TheMoonRiders — Mega / Interlude x10

Состав клана, лидер, уровень, репутация, альянс, замок/клан-холл и статистика PvP/PK.

Лидер tratataa
Уровень / Репутация 8 / 2058
Состав 92 игроков 19 3 проф. / 17 nobl. / 0 hero
Альянс IMBA
Замок 0
Клан-холл 0
# Имя Титул Класс Уровень PvP PK
1 Limur Spectral Dancer 80 83 1
2 SolanaTEAM Warsmith 80 5 3
3 umpk Hierophant 79 75 4
4 CeKPETapllla Bounty Hunter 78 61 3
5 xWarkc Bounty Hunter 80 59 3
6 tratataa Warsmith 76 3 3
7 DailiSH7 Spellhowler 50 0 6
8 RippleTEAM A6_Quattro Fortune Seeker 76 42 9
9 Eteron A6_Quattro Maestro 80 11 36
10 PapaYaElf Storm Screamer 70 3 1
11 MegoNekr Bounty Hunter 79 0 4
12 dailiSH3 Spellhowler 51 1 3
13 DestrDDD Maestro 76 1 2
14 kach24 Orc Raider 24 1 2
15 AuctionTEAM A6_Quattro Bounty Hunter 76 16 6
16 Iisus Warsmith 66 0 2
17 dailiSH6 Spellhowler 51 0 2
18 dailiSH4 Spellhowler 50 0 2
19 kach64 Destroyer 64 0 2
20 MegoBD Spectral Dancer 80 7 5
21 AntiXPIST Warsmith 66 1 0
22 DestrRb66 Bounty Hunter 66 1 0
23 Kamaz1 Storm Screamer 79 0 1
24 DailiSH5 Spellhowler 50 0 1
25 DailiSH Spellhowler 51 0 1
26 TtrueSVS Bounty Hunter 80 0 1
27 MegoBish Cardinal 76 1 0
28 Kupon4ik Soultaker 80 0 1
29 TonTEAM Bounty Hunter 80 0 1
30 DayleSH Spellhowler 51 0 1
31 Aalejandro Sagittarius 76 0 0
32 dailish9 Spellhowler 51 0 0
33 dailish8 Spellhowler 51 0 0
34 dayliSH2 Spellhowler 51 0 0
35 BNBTEAM Bounty Hunter 80 0 0
36 ETHTEAM Bounty Hunter 80 0 0
37 LTCTEAM Bounty Hunter 80 0 0
38 OKBTEAM Bounty Hunter 80 0 0
39 morpanakKat Elemental Summoner 56 0 0
40 Pona4ka Arcana Lord 80 0 0
41 RestPP Hierophant 80 0 0
42 Svestok Sword Muse 80 0 0
43 Westben Doomcryer 80 0 0
44 TtrueEE Fortune Seeker 80 0 0
45 TTruePP Fortune Seeker 80 0 0
46 ThemisKat Elemental Summoner 56 0 0
47 DestrRB67 Bounty Hunter 66 0 0
48 xXkraft Warsmith 76 0 0
49 AngelKat Elemental Summoner 56 0 0
50 timinelKat Elemental Summoner 56 0 0
51 FriKat Elven Mage 34 0 0
52 bbb22 Mage 34 0 0
53 SH51er2 Spellhowler 51 0 0
54 IUDA Warsmith 66 0 0
55 EnaTEAM Maestro 80 0 0
56 baium1kat Elven Mage 59 0 0
57 baium2kat Elven Mage 59 0 0
58 ZakCat Dark Mage 59 0 0
59 KlainKat Elven Mage 59 0 0
60 klain2kat Elven Mage 69 0 0
61 aaa222222 Dwarven Fighter 6 0 0
62 AshakiKat Warlock 76 0 0
63 Varka4Kat Warlock 76 0 0
64 CloeKat Elemental Summoner 56 0 0
65 WitchKat Elemental Summoner 57 0 0
66 bbb111111 Dwarven Fighter 2 0 0
67 bbb222222 Dwarven Fighter 2 0 0
68 bbb333333 Dwarven Fighter 2 0 0
69 bbb444444 Dwarven Fighter 2 0 0
70 bbb555555 Dwarven Fighter 2 0 0
71 bbb666666 Dwarven Fighter 2 0 0
72 bbb777777 Dwarven Fighter 2 0 0
73 bbb888888 Dwarven Fighter 2 0 0
74 bbb999999 Dwarven Fighter 2 0 0
75 TtrueBD Bounty Hunter 80 0 0
76 KatSimpson Bounty Hunter 80 0 0
77 Devillkat Elemental Summoner 56 0 0
78 CemKat Elemental Summoner 56 0 0
79 ishkaKat Elemental Summoner 56 0 0
80 MegoOver Dominator 79 0 0
81 torg1111111 Dwarven Fighter 5 0 0
82 torg222222 Dwarven Fighter 3 0 0
83 torg333333 Dwarven Fighter 8 0 0
84 torg444444 Artisan 20 0 0
85 torg555555 Palus Knight 20 0 0
86 torg666666 Assassin 20 0 0
87 torg777777 Assassin 20 0 0
88 MegoTH Treasure Hunter 79 0 0
89 torg888888 Dark Fighter 6 0 0
90 torg999999 Dwarven Fighter 5 0 0
91 bbb11 Mage 34 0 0
92 bbb00 Mage 34 0 0
Обновлено из кеша: 08.07.2026 19:29:58