L2top.ru: Рейтинг-каталог серверов Lineage2
Информация клана

Клан YTKU — Mega / Interlude x10

Состав клана, лидер, уровень, репутация, альянс, замок/клан-холл и статистика PvP/PK.

Лидер #1mp@stor
Уровень / Репутация 8 / 18970
Состав 84 игроков 61 3 проф. / 55 nobl. / 0 hero
Альянс 7
Замок 0
Клан-холл Eisen Hall - Schuttgart
# Имя Титул Класс Уровень PvP PK
1 KDB Elemental Master 80 2 6
2 H01 Maestro 80 5 2
3 Levitan Maestro 76 6 1
4 John Cardinal 80 6 1
5 Xonor Storm Screamer 76 47 10
6 Omass Soultaker 80 46 5
7 Culicidae Moonlight Sentinel 80 1 49
8 ImDima Hierophant 79 5 0
9 TophBeifong Titan 78 0 5
10 YMELYA Maestro 41 3 1
11 Holz Maestro 80 36 1
12 C:30 Doomcryer 76 14 19
13 PKiller Warsmith 80 10 292
14 Daryish Titan 76 21 4
15 1Pis9 Storm Screamer 79 6 14
16 Terrible Adventurer 79 2 0
17 #1mp@stor Archmage 80 1 1
18 HandsUp Fortune Seeker 79 1 14
19 YM Mystic Muse 80 126 1
20 CuHXPOqpa3aTpoH GIRAN FM Maestro 77 6 4
21 DCNH Adventurer 80 1 0
22 H02 Maestro 80 0 1
23 Gollum Dreadnought 79 0 1
24 InfernoSlasher Titan 78 0 1
25 goodqwert Fortune Seeker 80 0 1
26 MiniKo Bounty Hunter 80 1 0
27 trader12 Dwarven Fighter 1 0 0
28 trader11 Dwarven Fighter 2 0 0
29 EpicSklad Dwarven Fighter 1 0 0
30 YK Doomcryer 80 0 0
31 SCROOGE Soultaker 80 0 0
32 TwinPP Hierophant 78 0 0
33 Newt Maestro 52 0 0
34 SharkJr Orc Raider 24 0 0
35 ITCHY Grand Khavatari 78 0 0
36 ImBD Spectral Dancer 80 0 0
37 TProphet Hierophant 80 0 0
38 ImSong Sword Muse 80 0 0
39 4NST3 Cardinal 79 0 0
40 4NST2 Cardinal 79 0 0
41 4NST1 _Klein_ Cardinal 79 0 0
42 3NST3 _Spot3_ Cardinal 79 0 0
43 3NST2 _Spot2_ Cardinal 79 0 0
44 3NST1 _Spot1_ Cardinal 79 0 0
45 2NST3 _GODDARD_ Cardinal 79 0 0
46 2NST2 _GODDARD_ Cardinal 79 0 0
47 2NST1 _INNADRIL_ Cardinal 79 0 0
48 1NST3 _ADEN_ Cardinal 79 0 0
49 1NST2 _OREN_ Cardinal 79 0 0
50 1NST1 _DION_ Cardinal 79 0 0
51 TSG Arcana Lord 79 0 0
52 -R@TEL- Archmage 80 0 0
53 Libya Wind Rider 78 0 0
54 trader13 Dwarven Fighter 1 0 0
55 Trader14 Dwarven Fighter 1 0 0
56 Trader15 Dwarven Fighter 1 0 0
57 Trader16 Dwarven Fighter 1 0 0
58 Trader17 Dwarven Fighter 1 0 0
59 Trader18 Dwarven Fighter 1 0 0
60 Trader19 Dwarven Fighter 1 0 0
61 Trader20 Dwarven Fighter 1 0 0
62 Trader21 Dwarven Fighter 1 0 0
63 Trader22 Dwarven Fighter 1 0 0
64 Trader23 Dwarven Fighter 1 0 0
65 Trader24 Dwarven Fighter 1 0 0
66 YoGa Elder 80 0 0
67 alalala Evas Saint 80 0 0
68 Siri-9 Spectral Dancer 79 0 0
69 Nask Titan 76 0 0
70 Xonorsws Sword Muse 78 0 0
71 IMELYA Destroyer 66 0 0
72 yw Doomcryer 80 0 0
73 YW1 Destroyer 41 0 0
74 YW01 Destroyer 41 0 0
75 DNHC Warsmith 78 0 0
76 Zambia Ghost Sentinel 79 0 0
77 Zamb!a Wind Rider 78 0 0
78 H03 Maestro 80 0 0
79 H04 Maestro 80 0 0
80 H05 Maestro 80 0 0
81 H06 Maestro 80 0 0
82 H07 Maestro 80 0 0
83 Egypt Wind Rider 78 0 0
84 Rwanda Wind Rider 78 0 0
Обновлено из кеша: 08.07.2026 17:29:53