Interlude • PTS • Craft • PvP
Проект з історією, нам 16 років.
Ігровий проєкт з рейтингами, новинами, кабінетом та швидким стартом.
Информация клана
Клан 
NewBalance — Bestia x50 / Interlude
Состав клана, лидер, уровень, репутация, альянс, замок/клан-холл и статистика PvP/PK.
Лидер
:(
Уровень / Репутация
8 / 6086
Состав
110 игроков
67 3 проф. / 43 nobl. / 0 hero
Альянс
ReSiSTaNCe
Замок
0
Клан-холл
Silver Manor - Giran
Статус войны
| 1 | Savilla ♀ | — | Storm Screamer | 80 | 4 | 4 |
| 2 | Norman ♀ | — | Phoenix Knight | 80 | 632 | 0 |
| 3 | Myriska ♀ | BiG BooM | Archmage | 78 | 6 | 0 |
| 4 | COJlHblIIIkO ♀ | — | Fortune Seeker | 80 | 35 | 24 |
| 5 | S0nger ♂ | Titan | Maestro | 78 | 0 | 5 |
| 6 | GingerLady ♀ | — | Cardinal | 80 | 5 | 0 |
| 7 | Kawasaka ♀ | Veni Vidi BSOE | Adventurer | 80 | 2 | 3 |
| 8 | DaRkAeGiS ♀ | — | Phoenix Knight | 80 | 494 | 0 |
| 9 | Caesar ♂ | Doom Cryer | Maestro | 80 | 33 | 2 |
| 10 | AleriaLS ♀ | target -:- | Fortune Seeker | 80 | 338 | 0 |
| 11 | Trojan ♂ | Arcana Lord | Maestro | 80 | 26 | 4 |
| 12 | MIMESIS ♀ | — | Treasure Hunter | 78 | 3 | 0 |
| 13 | FOLO ♂ | — | Ghost Sentinel | 80 | 3 | 0 |
| 14 | Holdme ♀ | Polinka | Shillien Templar | 80 | 3 | 0 |
| 15 | FreeezZ ♂ | — | Fortune Seeker | 80 | 278 | 2 |
| 16 | PlayWC ♂ | — | Doomcryer | 78 | 3 | 25 |
| 17 | YETTI ♀ | >>DEMILITARISE<< | Storm Screamer | 79 | 21 | 5 |
| 18 | Necra ♂ | Soultaker | Maestro | 80 | 7 | 18 |
| 19 | ★ :( ♂ | Low Sagittarius | Dominator | 80 | 2305 | 0 |
| 20 | TurboYoda ♂ | — | Dominator | 79 | 210 | 6 |
| 21 | GEORGIUS ♂ | sanctus | Titan | 80 | 19 | 1 |
| 22 | IIEIIE ♀ | ВАТАФА? | Storm Screamer | 75 | 1 | 1 |
| 23 | sjada ♀ | — | Mystic Muse | 80 | 167 | 3 |
| 24 | 6a6JloPy6ka ♀ | Украинка | Fortune Seeker | 80 | 15 | 2 |
| 25 | Experto ♂ | Titan | Maestro | 79 | 147 | 9 |
| 26 | Hellheim ♂ | Balrog of Moria | Dreadnought | 80 | 9 | 6 |
| 27 | Contagion ♂ | ~~~~~~~~ | Storm Screamer | 80 | 145 | 0 |
| 28 | Final ♀ | — | Sagittarius | 80 | 126 | 0 |
| 29 | GADOSTb ♂ | TOT KTO | Titan | 80 | 11 | 1 |
| 30 | ~Non_Grat~ ♂ | — | Dominator | 80 | 108 | 3 |
| 31 | ZaOoZa ♂ | ДЕД | Fortune Seeker | 80 | 11 | 0 |
| 32 | Chifir ♀ | — | Fortune Seeker | 78 | 43 | 66 |
| 33 | 6up ♀ | — | Titan | 78 | 5 | 5 |
| 34 | Lita ♀ | — | Soultaker | 79 | 10 | 0 |
| 35 | SexSpoiLeR ♀ | *ЛаПо4Ка* | Fortune Seeker | 79 | 0 | 1 |
| 36 | Makson ♂ | [Bestia x50] zMega.com | Sorcerer | 79 | 1 | 0 |
| 37 | Blumela ♀ | — | Mystic Muse | 79 | 1 | 0 |
| 38 | Imtapka ♀ | — | Sagittarius | 80 | 1 | 0 |
| 39 | Thang ♂ | Sometimes War | Titan | 80 | 1 | 0 |
| 40 | Gissi321123Fissi ♂ | — | Shillien Templar | 79 | 0 | 0 |
| 41 | SpellForce11 ♀ | — | Overlord | 80 | 0 | 0 |
| 42 | SpellFroce0 ♀ | — | Overlord | 80 | 0 | 0 |
| 43 | SpellForce22 ♀ | — | Overlord | 80 | 0 | 0 |
| 44 | Martini ♀ | — | Phoenix Knight | 79 | 0 | 0 |
| 45 | MiniS ♀ | [Bestia x50] zMega.com | Dwarven Fighter | 19 | 0 | 0 |
| 46 | 4CUCbKA ♀ | (.)(.)(.)(.) | Elemental Summoner | 45 | 0 | 0 |
| 47 | 5CUCbKA ♀ | (.)(.)(.)(.)(.) | Elemental Summoner | 46 | 0 | 0 |
| 48 | Otaka ♀ | S*** - Man | Grand Khavatari | 74 | 0 | 0 |
| 49 | QQQQ ♀ | — | Scavenger | 27 | 0 | 0 |
| 50 | NumenGlaki ♂ | — | Warlock | 61 | 0 | 0 |
| 51 | NumenBarakiel ♂ | — | Warlock | 62 | 0 | 0 |
| 52 | Geryon ♀ | В Вальгаллу!! | Dominator | 80 | 0 | 0 |
| 53 | spellForce ♀ | — | Dominator | 80 | 0 | 0 |
| 54 | spellForce1 ♀ | — | Dominator | 80 | 0 | 0 |
| 55 | spellForce2 ♀ | — | Dominator | 80 | 0 | 0 |
| 56 | Puss ♀ | — | Warlock | 61 | 0 | 0 |
| 57 | Muss ♂ | — | Warlock | 63 | 0 | 0 |
| 58 | Buss ♂ | — | Warlock | 61 | 0 | 0 |
| 59 | Kuss ♀ | — | Warlock | 56 | 0 | 0 |
| 60 | NoNickName ♀ | [Bestia x50] zMega.com | Necromancer | 78 | 0 | 0 |
| 61 | NumenGalaxia ♂ | — | Warlock | 61 | 0 | 0 |
| 62 | IIOH4 ♂ | КРУГЛЫЙ | Maestro | 80 | 0 | 0 |
| 63 | 1CUCbKA ♀ | [Bestia x50] zMega.com | Warlock | 58 | 0 | 0 |
| 64 | 2CUCbKA ♀ | ( . )( . ) | Arcana Lord | 78 | 0 | 0 |
| 65 | 3CUCbKA ♀ | [Bestia x50] zMega.com | Warlock | 70 | 0 | 0 |
| 66 | NumenMos ♂ | [Bestia x50] zMega.com | Mage | 40 | 0 | 0 |
| 67 | NumenShadith ♂ | [Bestia x50] zMega.com | Mage | 40 | 0 | 0 |
| 68 | kyzmi4 ♂ | — | Fortune Seeker | 80 | 0 | 0 |
| 69 | Delete ♂ | METRO PRO. | Phoenix Knight | 80 | 0 | 0 |
| 70 | ImmelniK ♂ | — | Necromancer | 64 | 0 | 0 |
| 71 | rhbg ♀ | — | Storm Screamer | 80 | 0 | 0 |
| 72 | NumenHekaton ♂ | [Bestia x50] zMega.com | Mage | 40 | 0 | 0 |
| 73 | Yahweh ♂ | imba | Ghost Sentinel | 58 | 0 | 0 |
| 74 | Caross ♂ | Пффф | Storm Screamer | 80 | 0 | 0 |
| 75 | Con ♀ | — | Storm Screamer | 80 | 0 | 0 |
| 76 | Jazz ♂ | Bass & | Spellhowler | 78 | 0 | 0 |
| 77 | CUCbKApp ♀ | [Bestia x50] zMega.com | Prophet | 43 | 0 | 0 |
| 78 | ShlepOk ♂ | zMega.com x10 | Warlock | 56 | 0 | 0 |
| 79 | Barsi ♀ | — | Cardinal | 80 | 0 | 0 |
| 80 | BloodDancer ♂ | — | Spectral Dancer | 80 | 0 | 0 |
| 81 | BloodSonger ♀ | — | Sword Muse | 80 | 0 | 0 |
| 82 | BlessTheBody ♀ | — | Hierophant | 80 | 0 | 0 |
| 83 | RogueTrader ♂ | — | Sagittarius | 79 | 0 | 0 |
| 84 | NumenIpos ♂ | — | Warlock | 62 | 0 | 0 |
| 85 | NumenVampir ♂ | — | Warlock | 62 | 0 | 0 |
| 86 | NumenDecabria ♂ | — | Warlock | 62 | 0 | 0 |
| 87 | OJIeGMoHGoJI ♂ | zMega.com x10 | Elemental Summoner | 55 | 0 | 0 |
| 88 | Boran ♂ | — | Dominator | 80 | 0 | 0 |
| 89 | Koran ♂ | — | Dominator | 80 | 0 | 0 |
| 90 | Hobot ♀ | — | Arcana Lord | 80 | 0 | 0 |
| 91 | DCdestr1 ♀ | Titan | Titan | 77 | 0 | 0 |
| 92 | MajorHeal ♂ | [Bestia x50] zMega.com | Cardinal | 78 | 0 | 0 |
| 93 | green0 ♀ | [Bestia x50] zMega.com | Warsmith | 76 | 0 | 0 |
| 94 | CTeKJIope3ka ♀ | — | Maestro | 42 | 0 | 0 |
| 95 | Danc3r ♂ | Titan | Maestro | 80 | 0 | 0 |
| 96 | NumenKernon ♂ | — | Warlock | 59 | 0 | 0 |
| 97 | NumenGiantOlkuth ♂ | — | Warlock | 62 | 0 | 0 |
| 98 | NumenBrakki ♂ | — | Warlock | 59 | 0 | 0 |
| 99 | NumenQueenAnt ♂ | — | Warlock | 60 | 0 | 0 |
| 100 | Pavileg ♂ | [Ini x25] zMega.com | Maestro | 80 | 0 | 0 |
| 101 | NumenDino3 ♂ | — | Warlock | 76 | 0 | 0 |
| 102 | NumenNaga ♂ | — | Warlock | 58 | 0 | 0 |
| 103 | NumenGolkonda ♂ | — | Warlock | 61 | 0 | 0 |
| 104 | NumenEmber ♂ | — | Warlock | 59 | 0 | 0 |
| 105 | NumenHorrific ♂ | — | Warlock | 60 | 0 | 0 |
| 106 | Celestian ♂ | Cardinal | Maestro | 80 | 0 | 0 |
| 107 | NumenShax ♂ | — | Warlock | 62 | 0 | 0 |
| 108 | NumenShuriel ♂ | — | Warlock | 61 | 0 | 0 |
| 109 | NumenShyeed ♂ | — | Warlock | 64 | 0 | 0 |
| 110 | Xolodok ♂ | — | Arcana Lord | 80 | 0 | 0 |
Обновлено из кеша: 21.11.2026 11:28:30