L2top.ru: Рейтинг-каталог серверов Lineage2
Interlude • PTS • Craft • PvP

Проект с историей, нам 16 лет.

Вот уже 16 лет мы развиваем сервер для наших любимых игроков.

Информация клана

Клан WindWalk — Bestia x50 / Interlude

Состав клана, лидер, уровень, репутация, альянс, замок/клан-холл и статистика PvP/PK.

Лидер LittleMoon
Уровень / Репутация 8 / 104202
Состав 97 игроков 27 3 проф. / 20 nobl. / 0 hero
Альянс —
Замок 0
Клан-холл Onyx Hall - Goddard

Статус войны

Приняли войну 0
—
Ожидание войны 0
—
1 Back ♂ -:- Adventurer 80 79 2
2 SeriousRusTX ♂ — Adventurer 80 6 2
3 Chant ♂ -:- Doomcryer 79 6 1
4 LittleUndead ♀ -:- Warsmith 80 62 1
5 LittleMonster ♀ -:- Maestro 77 5 1
6 IdestI ♀ EXP OFF Destroyer 61 1 3
7 LittleDeath ♀ +1 jmurik ;) Warsmith 79 2 2
8 SeriousRusNecr ♂ — Soultaker 80 2 2
9 LittleDemon ♀ -:- Fortune Seeker 78 30 2
10 ★ LittleMoon ♀ -:- Maestro 80 31 0
11 ReanimatedMan ♂ — Soultaker 80 1 2
12 Blow ♂ — Adventurer 79 2 0
13 SayHello ♂ -:- Mystic Muse 80 35 1330
14 Shuriel007 ♂ — Elemental Summoner 58 0 1
15 IdestII ♀ EXP OFF Destroyer 61 0 1
16 LittleQueen ♀ -:- Warsmith 80 1 0
17 IdestIII ♀ EXP OFF Destroyer 61 1 0
18 Qatar ♂ — Shillien Templar 45 0 1
19 Core007 ♂ — Elemental Summoner 60 0 0
20 Orfen007 ♂ — Elemental Summoner 60 0 0
21 Zaken007 ♂ — Elemental Summoner 60 0 0
22 Galaxia007 ♂ — Elemental Summoner 60 0 0
23 Ember007 ♂ — Elemental Summoner 56 0 0
24 Hekaton007 ♂ — Elemental Summoner 57 0 0
25 Derevo007 ♂ — Elemental Summoner 63 0 0
26 Ipos007 ♂ — Elemental Summoner 58 0 0
27 GolemBs007 ♂ — Elemental Summoner 60 0 0
28 Sheeds007 ♂ — Elemental Summoner 60 0 0
29 AngelOstrov007 ♂ — Elemental Summoner 60 0 0
30 AQ007 ♂ [Bestia x50] zMega.com Elemental Summoner 60 0 0
31 Suw20 ♂ — Elemental Summoner 59 0 0
32 Suw21 ♂ — Elemental Summoner 56 0 0
33 LittleDancer ♀ — Warsmith 80 0 0
34 LittleSinger ♀ — Warsmith 80 0 0
35 LittleSaint ♀ -:- Warsmith 80 0 0
36 Naga007 ♂ — Elemental Summoner 64 0 0
37 SeriousRusPP ♂ — Hierophant 78 0 0
38 LittleMouse ♀ — Bounty Hunter 65 0 0
39 Suw1 ♂ — Elemental Summoner 56 0 0
40 Se ♂ — Artisan 24 0 0
41 Crazy ♂ [Bestia x50] zMega.com Wizard 31 0 0
42 Decabria007 ♂ — Phantom Summoner 61 0 0
43 Tonatos007 ♂ — Phantom Summoner 64 0 0
44 Varka70 ♂ — Phantom Summoner 62 0 0
45 PressF ♂ — Doomcryer 78 0 0
46 ManorManager ♀ — Maestro 77 0 0
47 Welt ♂ 07 Adventurer 77 0 0
48 Touch ♂ — Phoenix Knight 80 0 0
49 Qwarts ♂ — Dark Wizard 31 0 0
50 Fire ♂ — Sorcerer 64 0 0
51 Shot ♂ — Sorcerer 53 0 0
52 Sizzling ♂ — Sorcerer 42 0 0
53 Rush ♂ 01 Adventurer 76 0 0
54 Row ♂ 02 Adventurer 77 0 0
55 Beat ♂ 03 Adventurer 76 0 0
56 Push ♂ 04 Adventurer 76 0 0
57 Driver ♂ 05 Adventurer 77 0 0
58 Hack ♂ 06 Adventurer 76 0 0
59 LowProtect ♂ -=(+)=- Cardinal 80 0 0
60 CatFelix ♂ — Warlock 65 0 0
61 Suw15 ♂ — Elemental Summoner 60 0 0
62 Suw16 ♂ — Elemental Summoner 60 0 0
63 Suw17 ♂ — Elemental Summoner 60 0 0
64 Suw18 ♂ — Elemental Summoner 61 0 0
65 Suw19 ♂ — Elemental Summoner 60 0 0
66 Suw13 ♂ — Elemental Summoner 57 0 0
67 Suw14 ♂ — Elemental Summoner 56 0 0
68 SeriousRusCX ♀ — Storm Screamer 79 0 0
69 Repose ♀ — Dominator 79 0 0
70 WellHello ♂ — Spellhowler 72 0 0
71 Qasper ♂ — Orc Raider 31 0 0
72 zalepuxa ♀ — Mystic Muse 80 0 0
73 Baium007 ♂ — Elemental Summoner 61 0 0
74 Frintazza007 ♂ — Elemental Summoner 61 0 0
75 Valakas007 ♂ — Elemental Summoner 61 0 0
76 Suw8 ♂ — Elemental Summoner 57 0 0
77 Suw9 ♂ — Elemental Summoner 56 0 0
78 Suw10 ♂ — Elemental Summoner 57 0 0
79 Suw11 ♂ — Elemental Summoner 56 0 0
80 Suw12 ♂ — Elemental Summoner 59 0 0
81 LittleSeraphim ♀ -:- Warsmith 80 0 0
82 Smarti ♂ — Treasure Hunter 67 0 0
83 Korim007 ♀ — Elemental Summoner 59 0 0
84 FullProtect ♂ -=(+)=- Hierophant 79 0 0
85 Suw22 ♂ — Elemental Summoner 60 0 0
86 LittleSpectral ♀ -:- Warsmith 80 0 0
87 Tair007 ♂ — Elemental Summoner 60 0 0
88 LittleElement ♀ — Warsmith 79 0 0
89 TirSpot2 ♀ — Elemental Summoner 56 0 0
90 TirSpot3 ♀ — Elemental Summoner 56 0 0
91 LittleDoctor ♀ -:- Warsmith 80 0 0
92 Suw2 ♂ — Elemental Summoner 56 0 0
93 Suw3 ♂ — Elemental Summoner 56 0 0
94 Suw4 ♂ — Elemental Summoner 56 0 0
95 Suw5 ♂ — Elemental Summoner 57 0 0
96 Suw6 ♂ — Elemental Summoner 56 0 0
97 Suw7 ♂ — Elemental Summoner 56 0 0
Обновлено из кеша: 21.11.2026 13:40:23