Interlude • PTS • Craft • PvP
Проект з історією, нам 16 років.
Ігровий проєкт з рейтингами, новинами, кабінетом та швидким стартом.
Информация клана
Клан
InThisMoment — Bestia x50 / Interlude
Состав клана, лидер, уровень, репутация, альянс, замок/клан-холл и статистика PvP/PK.
Лидер
InThisMoment
Уровень / Репутация
8 / 501031
Состав
120 игроков
119 3 проф. / 101 nobl. / 6 hero
Альянс
Majesty
Замок
0
Клан-холл
The Mithril Chamber - Aden
Статус войны
—
—
| 1 | ~*Sailor*Moon*~ ♀ | Moon Prism Power | Evas Saint | 77 | 52 | 24 |
| 2 | MERIDKA ♀ | SEE YOU IN HELL | Maestro | 80 | 2 | 5 |
| 3 | BlackLegolas ♂ | Little devil | Ghost Sentinel | 80 | 7 | 0 |
| 4 | #Lilith ♀ | Diva Satanica | Shillien Templar | 77 | 16 | 50 |
| 5 | Septicflesh ♀ | — | Soultaker | 80 | 0 | 6 |
| 6 | ★ InThisMoment ♀ | Server Strangler | Duelist | 80 | 794 | 4872 |
| 7 | EK3OPLLUCT ♂ | — | Cardinal | 79 | 2 | 2 |
| 8 | Insetta ♂ | — | Sorcerer | 77 | 2 | 2 |
| 9 | ~#*Behemoth*#~ ♂ | Conquer All | Grand Khavatari | 80 | 1 | 3 |
| 10 | Volya ♀ | — | Elemental Master | 80 | 1 | 2 |
| 11 | ~*~HelloKitty~*~ ♀ | — | Dreadnought | 79 | 48 | 190 |
| 12 | BceXaHa ♂ | — | Cardinal | 80 | 13 | 9 |
| 13 | AngelaGossow ♀ | Arch Enemy | Wind Rider | 76 | 31 | 161 |
| 14 | AlcinaDimitrescu ♀ | — | Titan | 80 | 1 | 13 |
| 15 | BeautifulAnn ♀ | 04 | Duelist | 76 | 1 | 0 |
| 16 | Mymlan ♀ | — | Arcana Lord | 80 | 0 | 1 |
| 17 | SIBA ♀ | — | Shillien Templar | 76 | 0 | 1 |
| 18 | ***cyAJICyBJeCy ♀ | 06 | Titan | 76 | 0 | 0 |
| 19 | HaBeCyCcyHaOcy ♀ | 07 | Titan | 76 | 0 | 0 |
| 20 | IIoJIoBuHaCo6aKu ♀ | 08 | Titan | 76 | 0 | 0 |
| 21 | VHS ♂ | VHS | Sagittarius | 76 | 0 | 0 |
| 22 | Cyu***CKyBKuCky ♂ | 01 | Titan | 76 | 0 | 0 |
| 23 | B5yTPa***6O6Pa ♂ | 03 | Titan | 76 | 0 | 0 |
| 24 | ***IIuCIOnAyKa ♀ | 08 | Doomcryer | 76 | 0 | 0 |
| 25 | ***yBoK3aJIa ♀ | 01 | Titan | 76 | 0 | 0 |
| 26 | KaJIa26oKaJIa ♂ | 02 | Titan | 76 | 0 | 0 |
| 27 | B3aIO***BoH3aIO ♂ | 03 | Titan | 76 | 0 | 0 |
| 28 | HoraBO4KeXoM9IKa ♂ | 04 | Titan | 76 | 0 | 0 |
| 29 | noyTPyCoCHy6o6Py ♀ | 05 | Titan | 76 | 0 | 0 |
| 30 | MyPaBbEg***Eg ♀ | 02 | Doomcryer | 76 | 0 | 0 |
| 31 | BblXJIonuHgEuLLa ♀ | 03 | Doomcryer | 76 | 0 | 0 |
| 32 | CeKeJIbCyCJIuKa ♀ | 04 | Doomcryer | 76 | 0 | 0 |
| 33 | gyxBJIaraJIuLLLa ♀ | 05 | Doomcryer | 76 | 0 | 0 |
| 34 | roPbKuEqpeKaJIuu ♀ | 06 | Doomcryer | 76 | 0 | 0 |
| 35 | ***noTHoroCoMa ♀ | 07 | Doomcryer | 76 | 0 | 0 |
| 36 | ***oPe3Ka ♀ | 04 | Phoenix Knight | 76 | 0 | 0 |
| 37 | BblneuMeC9I4Hblx ♀ | 05 | Phoenix Knight | 76 | 0 | 0 |
| 38 | TBoPorC*** ♂ | 06 | Phoenix Knight | 76 | 0 | 0 |
| 39 | rJIa3aKPoTa ♀ | 08 | Phoenix Knight | 76 | 0 | 0 |
| 40 | rap6yHoK ♂ | — | Elemental Master | 78 | 0 | 0 |
| 41 | CqpuHKTepCJIoHa ♀ | 01 | Doomcryer | 76 | 0 | 0 |
| 42 | CyHbCoByBTPyCbl ♀ | 05 | Maestro | 76 | 0 | 0 |
| 43 | HaCPuMHeHarPygb ♀ | 06 | Maestro | 76 | 0 | 0 |
| 44 | Herp***6ePe3y ♂ | 07 | Maestro | 76 | 0 | 0 |
| 45 | ***3uHyu3Pe3uHbl ♂ | 08 | Maestro | 76 | 0 | 0 |
| 46 | 3aPycb***cb ♀ | 01 | Phoenix Knight | 76 | 0 | 0 |
| 47 | C6JIeBCHeruP9I ♂ | 02 | Phoenix Knight | 76 | 0 | 0 |
| 48 | nPonePguMeJoguIO ♀ | 07 | Hell Knight | 76 | 0 | 0 |
| 49 | noJIToPa***a ♀ | 03 | Hell Knight | 76 | 0 | 0 |
| 50 | 3anaxKaJIAyTPoM ♀ | 01 | Maestro | 76 | 0 | 0 |
| 51 | IIaXHyCeJIegKou ♀ | 02 | Maestro | 76 | 0 | 0 |
| 52 | goJI6uMeH9g9TeJI ♀ | 03 | Maestro | 76 | 0 | 0 |
| 53 | IIogyuMHeB*** ♂ | 04 | Maestro | 76 | 0 | 0 |
| 54 | CuCbKaEHoTa ♀ | 03 | Phoenix Knight | 76 | 0 | 0 |
| 55 | PaKy***BKJIoaKy ♂ | 04 | Hell Knight | 76 | 0 | 0 |
| 56 | KPoT***orJIoT ♂ | 05 | Hell Knight | 76 | 0 | 0 |
| 57 | ***TPoBbluMeX ♀ | 06 | Hell Knight | 76 | 0 | 0 |
| 58 | JIu3HuMou9Iu4Ku ♂ | 07 | Phoenix Knight | 76 | 0 | 0 |
| 59 | 2***yBoPo6b9I ♂ | 08 | Hell Knight | 76 | 0 | 0 |
| 60 | HolyRaphael ♂ | 4 | Cardinal | 79 | 0 | 0 |
| 61 | HolyUriel ♂ | 5 | Cardinal | 79 | 0 | 0 |
| 62 | HolyCastiel ♂ | 6 | Cardinal | 79 | 0 | 0 |
| 63 | PhoenixMarie ♀ | — | Duelist | 77 | 0 | 0 |
| 64 | Curse ♂ | 4 | Dominator | 79 | 0 | 0 |
| 65 | Alien ♂ | 5 | Dominator | 79 | 0 | 0 |
| 66 | Te4Ka4eJIoBeKa ♀ | 08 | Titan | 76 | 0 | 0 |
| 67 | Discharge ♀ | — | Cardinal | 80 | 0 | 0 |
| 68 | HolyRay ♂ | 7 | Cardinal | 79 | 0 | 0 |
| 69 | DearSaints ♂ | 8 | Cardinal | 79 | 0 | 0 |
| 70 | RaisingTheDead ♂ | 9 | Cardinal | 79 | 0 | 0 |
| 71 | 6a6a***KPa6a ♀ | 03 | Titan | 76 | 0 | 0 |
| 72 | MaPa6y***BrPo6y ♂ | 04 | Titan | 76 | 0 | 0 |
| 73 | ***oIIPueMHuK ♀ | 05 | Titan | 76 | 0 | 0 |
| 74 | ***4a9IKoM6y4a ♀ | 06 | Titan | 76 | 0 | 0 |
| 75 | OPru9IBMoPrE ♀ | 07 | Titan | 76 | 0 | 0 |
| 76 | Lich ♂ | 6 | Dominator | 79 | 0 | 0 |
| 77 | Cerber ♂ | 7 | Dominator | 79 | 0 | 0 |
| 78 | Doc ♂ | 8 | Dominator | 79 | 0 | 0 |
| 79 | TPuBegPa*** ♂ | 07 | Spectral Dancer | 76 | 0 | 0 |
| 80 | gPo6uTeJIb*** ♂ | 08 | Spectral Dancer | 76 | 0 | 0 |
| 81 | AJIepu9lJI0X ♀ | [Bestia x50] zMega.com | Doomcryer | 77 | 0 | 0 |
| 82 | Satana ♂ | 1 | Dominator | 79 | 0 | 0 |
| 83 | Leviathan ♂ | 2 | Dominator | 79 | 0 | 0 |
| 84 | Pain ♂ | 3 | Dominator | 79 | 0 | 0 |
| 85 | yKyCuKoTa3a*** ♀ | 01 | Spectral Dancer | 76 | 0 | 0 |
| 86 | JIoIIaTKyBMaTKy ♀ | 02 | Spectral Dancer | 76 | 0 | 0 |
| 87 | 9I6O6Py***HaCPy ♀ | 03 | Spectral Dancer | 76 | 0 | 0 |
| 88 | CeJIegKyBrJIoTKy ♀ | 04 | Spectral Dancer | 76 | 0 | 0 |
| 89 | KPoTaKaLLuIO*** ♀ | 05 | Spectral Dancer | 76 | 0 | 0 |
| 90 | gaBuCbMoIIIoHKou ♂ | 06 | Spectral Dancer | 76 | 0 | 0 |
| 91 | Polu*** ♂ | 03 | Hierophant | 76 | 0 | 0 |
| 92 | Polu*** ♂ | 04 | Hierophant | 76 | 0 | 0 |
| 93 | Passivnyj*** ♂ | 05 | Hierophant | 76 | 0 | 0 |
| 94 | PpdorProtknutyj ♂ | 06 | Hierophant | 76 | 0 | 0 |
| 95 | Prosto*** ♂ | 07 | Hierophant | 76 | 0 | 0 |
| 96 | ProtivnyjPpdoras ♂ | 08 | Hierophant | 76 | 0 | 0 |
| 97 | IndigoSin ♀ | 05 | Duelist | 76 | 0 | 0 |
| 98 | MyWifeLuna ♀ | 06 | Duelist | 76 | 0 | 0 |
| 99 | LeighDarby ♀ | 07 | Duelist | 76 | 0 | 0 |
| 100 | BrookeTyler ♀ | 08 | Duelist | 76 | 0 | 0 |
| 101 | ***Porvannyj ♂ | 01 | Hierophant | 76 | 0 | 0 |
| 102 | ***Probityj ♂ | 02 | Hierophant | 76 | 0 | 0 |
| 103 | ***Ha3aBTPaK ♀ | — | Sword Muse | 80 | 0 | 0 |
| 104 | EvaNotty ♀ | — | Duelist | 76 | 0 | 0 |
| 105 | RyanConner ♀ | — | Duelist | 76 | 0 | 0 |
| 106 | CascaAkashova ♀ | — | Duelist | 76 | 0 | 0 |
| 107 | TyXJIbluBblXJIon ♀ | 01 | Hell Knight | 76 | 0 | 0 |
| 108 | 5krBoJIocCJIo6Ka ♀ | 02 | Hell Knight | 76 | 0 | 0 |
| 109 | BritneyAmber ♀ | 05 | Duelist | 76 | 0 | 0 |
| 110 | JadaStevens ♀ | 06 | Duelist | 77 | 0 | 0 |
| 111 | KatieMorgan ♀ | 07 | Duelist | 77 | 0 | 0 |
| 112 | DeeSiren ♀ | 08 | Duelist | 76 | 0 | 0 |
| 113 | HolyMichael ♂ | 2 | Cardinal | 79 | 0 | 0 |
| 114 | HolyGabriel ♂ | 3 | Cardinal | 79 | 0 | 0 |
| 115 | MellanieMonroe ♀ | 01 | Duelist | 76 | 0 | 0 |
| 116 | MaxMikita ♀ | 02 | Duelist | 76 | 0 | 0 |
| 117 | SashaDelMar ♀ | 03 | Duelist | 76 | 0 | 0 |
| 118 | AlinaTumanova ♀ | 04 | Duelist | 76 | 0 | 0 |
| 119 | JuliannaVega ♀ | — | Duelist | 76 | 0 | 0 |
| 120 | Wing ♂ | 1 | Cardinal | 79 | 0 | 0 |
Обновлено из кеша: 21.11.2026 06:09:17