| # | Клан | Ур | Чл | Ср.ур | Реп | Альянс | Рейтинг | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alisa | 8 | 108 | 71 | 7456 | fxd | 2049 | |
| 2 | LXSTGARDEN | 8 | 60 | 78 | 1365 | FAMQ | 948 | |
| 3 | MONTREAL | 8 | 120 | 71 | 13397 | LIBERTE | 895 | |
| 4 | ALAGA | 7 | 79 | 67 | 17208 | ally | 879 | |
| 5 | Nakawainya | 7 | 81 | 68 | 16090 | - | 665 | |
| 6 | MyJIbTuBaPkA | 8 | 75 | 68 | 1754 | LIBERTE | 660 | |
| 7 | MEXAHIK | 7 | 43 | 70 | 5437 | FAMQ | 513 | |
| 8 | insert | 8 | 40 | 76 | 4920 | 999 | 491 | |
| 9 | STEELMAN | 7 | 38 | 74 | 39671 | FAMQ | 488 | |
| 10 | 1488 | 1488 | 7 | 39 | 66 | 3501 | - | 485 |
| 11 | Opes | 6 | 26 | 73 | 19110 | fxd | 429 | |
| 12 | DasXBoot | 7 | 65 | 59 | 4466 | ztn | 394 | |
| 13 | CTaJIuH | 6 | 24 | 66 | 10529 | - | 363 | |
| 14 | mrCraft | 7 | 28 | 74 | 2618 | ally | 354 | |
| 15 | ElPatron | 6 | 31 | 74 | 12290 | - | 352 | |
| 16 | CraftTomsk | 6 | 41 | 68 | 6370 | - | 335 | |
| 17 | BobroLApki | 7 | 61 | 54 | 1800 | - | 321 | |
| 18 | KRAFA | 6 | 44 | 62 | 440 | Best | 315 | |
| 19 | ii | 7 | 22 | 74 | 7490 | BadBoys | 281 | |
| 20 | H0T | 6 | 38 | 61 | 700 | - | 279 | |
| 21 | 123 | MamePrivet | 7 | 27 | 66 | 10414 | - | 278 |
| 22 | Banzz | 6 | 35 | 69 | 4737 | freedom | 276 | |
| 23 | Off | 8 | 21 | 75 | 34445 | 100 | 273 | |
| 24 | PeaceDuke | 5 | 13 | 65 | 1000 | RaIDers | 269 | |
| 25 | BOGat | 3 | 26 | 74 | 0 | - | 261 | |
| 26 | KABO | 6 | 46 | 67 | 2850 | - | 246 | |
| 27 | Okypok | 6 | 44 | 68 | 10440 | Oxygen | 246 | |
| 28 | # | 8 | 13 | 76 | 54010 | - | 243 | |
| 29 | DD1 | 5 | 21 | 71 | 0 | - | 227 | |
| 30 | LiFe | UzB | 5 | 24 | 70 | 4690 | - | 226 |
| 31 | Raider | 3 | 29 | 72 | 0 | - | 222 | |
| 32 | Rick | 6 | 22 | 70 | 7280 | - | 217 | |
| 33 | SkyNet | SkyNet | 6 | 22 | 66 | 1043 | - | 193 |
| 34 | Gala | CoCoS | 5 | 15 | 68 | 0 | - | 192 |
| 35 | mag1 | 8 | 37 | 45 | 0 | ztn | 191 | |
| 36 | WTF | CR | 3 | 29 | 48 | 0 | - | 183 |
| 37 | Patronum | Mamba | 3 | 16 | 76 | 0 | - | 183 |
| 38 | KyKyIIIaTa | Ky3uHa | 3 | 24 | 62 | 0 | - | 176 |
| 39 | RICH | 6 | 30 | 69 | 4630 | Imperial | 170 | |
| 40 | MastifF | 5 | 28 | 64 | 2240 | - | 168 | |
| 41 | F0 | 3 | 21 | 68 | 0 | - | 163 | |
| 42 | ~*Chuck_Norris*~ | 6 | 22 | 71 | 9470 | BadBoys | 162 | |
| 43 | TT | Expert | 6 | 24 | 72 | 31890 | - | 162 |
| 44 | AlternativA | FIONA | 3 | 19 | 63 | 0 | - | 161 |
| 45 | Humans | Player | 3 | 12 | 79 | 0 | - | 156 |
| 46 | ThugLife | PacanIzFoga | 6 | 18 | 71 | 1400 | - | 155 |
| 47 | iTrax | 3 | 15 | 76 | 0 | - | 151 | |
| 48 | 1a | 5 | 33 | 43 | 500 | fxd | 149 | |
| 49 | Axil | 5 | 12 | 69 | 1300 | - | 147 | |
| 50 | KoJIeHBaJI | 3 | 15 | 59 | 0 | - | 145 | |
| 51 | NaivkA | 5 | 22 | 67 | 2920 | miau | 144 | |
| 52 | Tik | TikTok | 3 | 17 | 69 | 0 | - | 141 |
| 53 | Poyaicam | 6 | 13 | 65 | 0 | - | 137 | |
| 54 | FairyTail | IIaHo4ka | 5 | 19 | 70 | 1200 | - | 136 |
| 55 | Kiski | Ameya | 2 | 12 | 68 | 0 | - | 135 |
| 56 | Mirror | Texu | 3 | 13 | 75 | 0 | - | 132 |
| 57 | Arabeska | 3 | 11 | 68 | 0 | - | 131 | |
| 58 | Merseysiders | HOBOKAIH | 5 | 22 | 71 | 2800 | - | 127 |
| 59 | Animals | JIucu4ka | 3 | 16 | 64 | 0 | - | 125 |
| 60 | oppo | MacmepoK | 3 | 13 | 71 | 0 | - | 124 |
| 61 | WH | 70 | 5 | 10 | 71 | 0 | - | 124 |
| 62 | ExplosionCats | Gloin | 3 | 23 | 59 | 0 | - | 120 |
| 63 | PhoBo | 3 | 16 | 70 | 0 | - | 118 | |
| 64 | bomje | smm1 | 3 | 29 | 54 | 0 | - | 117 |
| 65 | Eisenheim | 5 | 16 | 68 | 4000 | PVEsher | 114 | |
| 66 | AIITE4KA | 3 | 17 | 58 | 0 | - | 111 | |
| 67 | KHonKa | 3 | 9 | 71 | 0 | - | 108 | |
| 68 | VIM | 5 | 10 | 68 | 4560 | - | 107 | |
| 69 | Ragnar | 3 | 12 | 69 | 0 | - | 102 | |
| 70 | GenshinJaninO | 3 | 11 | 69 | 0 | - | 101 | |
| 71 | SoloZavr | ImbaCRV | 3 | 13 | 60 | 0 | - | 100 |
| 72 | 0ff | 3 | 9 | 64 | 0 | - | 97 | |
| 73 | Discordians | XyH | 3 | 9 | 69 | 0 | - | 92 |
| 74 | bYXAPb | 3 | 10 | 67 | 0 | - | 90 | |
| 75 | SECRET777 | DedaMisha | 3 | 14 | 67 | 0 | - | 87 |
| 76 | INT | Top | 1 | 10 | 68 | 0 | - | 84 |
| 77 | Braveheart | 5 | 11 | 42 | 0 | F22 | 83 | |
| 78 | ComedyClub | CTAPATEJIb | 3 | 11 | 67 | 0 | - | 81 |
| 79 | Praeclusio | Praetor | 5 | 10 | 56 | 2400 | - | 80 |
| 80 | ABTOBA3 | BA32108 | 3 | 9 | 70 | 0 | - | 80 |
| 81 | Development | Beer | 3 | 9 | 58 | 0 | - | 74 |
| 82 | DR | Otto | 5 | 22 | 63 | 26400 | - | 62 |
| 83 | STARIKI | STARIK | 1 | 12 | 64 | 0 | - | 60 |
| Механизм расчета рейтинга | Баллы |
| Член клана | 3 |
| Третья профессия | 5 |
| Сабкласс | 3 |
| Уровень 76+ | 2 |
| Дворянин | 5 |
| Каждый уровень клана по | 10 |
| Герой | 20 |
| Холл | 50 |
| Замок | 100 |
| Отображаются кланы с численностью 9 и более | |