👋 Support

Есть вопросы? Нужна помощь?

Все рады вам помочь и решить вашу проблему.

Telegramm @zmega_1 Skype Support#2
L2top.ru: Рейтинг-каталог серверов Lineage2
Русский языкУкраїнська моваPortuguêsEspañol
mmotop l2top topzone l2network hopzone l2server brazil
Info about clan NEREVAR (Interlude x10)
Вернутся к списку кланов
Клан
NEREVAR
Состоит в альянсе OldSpice
Лидер клана Khelgar Репутация 17620
Членов клана 103 (32 Третья профессия, 7 Дворянин, 0 Герой) Владеет замком -
Уровень 7 Владеет кланхоллом -
Приняли войну (0)
-
Ожидание войны (0)
-
# Имя Титул Класс PvP Pk
1 STREL - Hawkeye 437 84
2 REV In game 06.2010 Hierophant 40 6
3 PEB - Titan 26 2
4 0690 - Doomcryer 17 2
5 PervNecro - Soultaker 12 7
6 Ary3apoBa Green Peace Destroyer 15 0
7 Yarkusha Dancer REV Spectral Dancer 13 2
8 TheREV Green Flame Destroyer 8 5
9 xxxREVENGExxx Green Peace Destroyer 7 3
10 zCCz - Spellsinger 2 8
11 Bucky0Hare REV Duelist 5 4
12 PABEH Soultaker Soultaker 6 2
13 AJIicaBokc Leningrad Destroyer 7 0
14 [L] Khelgar IronFist Maestro 4 1
15 BenZin - Sorcerer 3 1
16 REVENA Arcana Lord Arcana Lord 4 0
17 HARLEMSHAKE Then do the Titan 3 0
18 PEBEH - Storm Screamer 1 2
19 PEBAP Songer REV Sword Muse 0 3
20 xxKEZxx :Taxi:Taxi:Taxi: Doomcryer 2 0
21 Avanec Madnes? Hawkeye 2 0
22 KpacHbieTpycbi - Fortune Seeker 1 1
23 Kelgar Bounty Hunter Bounty Hunter 0 1
24 satanic Elf Doomcryer 1 0
25 MaGicDeaD - Spellhowler 0 1
26 REVANA Shillien Saint Shillien Saint 1 0
27 SplendorToBeLife 3 B E P b Destroyer 1 0
28 TimoNisPumbA - Destroyer 1 0
29 X1X1X - Destroyer 1 0
30 DiakanFrost - Soultaker 0 1
31 BuckyOHare Rabbit Destroyer 1 0
32 0680 - Destroyer 1 0
33 0670 OTCOC_/7ETPOBi4 Spectral Dancer 0 0
34 0660 - Swordsinger 0 0
35 Khell REV Bounty Hunter 0 0
36 PEBEHA Spectral Master Spectral Master 0 0
37 Lenusya Elven Elder Elder 0 0
38 3BEPEB Spectral Dancer Spectral Dancer 0 0
39 BarbiPonya ~K@TeH@K~ Elemental Summoner 0 0
40 ElfisPresley - Elemental Master 0 0
41 Oakenshield Thorin Bounty Hunter 0 0
42 CatSensual - Arcana Lord 0 0
43 PhilipKirkorov ~K@TeH@K~ Warcryer 0 0
44 IPhilipKirkorov ~K@TeH@K~ Dominator 0 0
45 QueenLesya ~K@TeH@K~ Arcana Lord 0 0
46 DanceSensual - Spectral Dancer 0 0
47 Alinity - Sword Muse 0 0
48 Amouranth - Evas Saint 0 0
49 TensorFlow - Doomcryer 0 0
50 BarbielLesya ~K@TeH@K~ Phantom Ranger 0 0
51 BarbieLesya ~K@TeH@K~ Hawkeye 0 0
52 IMichaelJackson ~K@TeH@K~ Bladedancer 0 0
53 IElvisPresley ~K@TeH@K~ Swordsinger 0 0
54 SARS - Hierophant 0 0
55 QuaterJade - Shillien Saint 0 0
56 lKoTeHoK ~BarbieLesya~ Plains Walker 0 0
57 IBarbie ~K@TeH@K~ Elder 0 0
58 Waist55 - Bounty Hunter 0 0
59 MaJIoMepKa - Scavenger 0 0
60 ZoM6aPb - Tyrant 0 0
61 DoPoIIIeHkoBa - Spellhowler 0 0
62 lBarbie ~K@TeH@K~ Shillien Elder 0 0
63 IKen ~K@TeH@K~ Prophet 0 0
64 lLolaBunny ~K@TeH@K~ Warsmith 0 0
65 BeleeB - Spellhowler 0 0
66 BLENDA Hierophant Hierophant 0 0
67 IKoTeHoK ~BarbieLesya~ Treasure Hunter 0 0
68 FireOfGods Overlord Overlord 0 0
69 WaterOfGods Elemental Master Elemental Master 0 0
70 Rega Wind Raider Spellhowler 0 0
71 xREVAx - Elemental Summoner 0 0
72 MAMMOHO4KA - Bounty Hunter 0 0
73 25Tou - Elemental Summoner 0 0
74 Katacombo - Elemental Summoner 0 0
75 orcSpoiler - Destroyer 0 0
76 KillerDwarf - Bounty Hunter 0 0
77 LOAaxaxa69 - Elemental Summoner 0 0
78 Gasai - Warsmith 0 0
79 v0yaGe ***Perm*** Destroyer 0 0
80 OcTaHoBuJIoc9l - Scavenger 0 0
81 awardsq - Bounty Hunter 0 0
82 BOULDER - Orc Raider 0 0
83 RarenoZoro 25 Palus Knight 0 0
84 Vendella - Spellhowler 0 0
85 lElvisPresley ~K@TeH@K~ Elven Knight 0 0
86 XUUx - Elemental Summoner 0 0
87 gorgulia - Elemental Summoner 0 0
88 lofash - Spellhowler 0 0
89 KCI0XAPYDEHKO Leningrad Spellhowler 0 0
90 SpoilScy - Bounty Hunter 0 0
91 0CTP0B - Elemental Summoner 0 0
92 IamscylesAz - Warlord 0 0
93 BaferScy - Prophet 0 0
94 noJITopaIIIka - Elemental Summoner 0 0
95 ICE5 CEKPET 2 Elemental Summoner 0 0
96 ICE6 - Elemental Summoner 0 0
97 ICE8 - Elemental Summoner 0 0
98 Ghoatbluster - Bounty Hunter 0 0
99 JIeukin - Swordsinger 0 0
100 ICE1 noqBaJl Elemental Summoner 0 0
101 ICE2 HuaraPa Elemental Summoner 0 0
102 ICE3 2 P6 Elemental Summoner 0 0
103 ICE4 CEKPET 1 Elemental Summoner 0 0
[L] - Лидер клана.
Вернутся к списку кланов

* Updated 01.10.2023, 07:23:42 (GMT+4). Next update 03.10.2023, 07:23:42 (GMT+4).