| # | Клан | Ур | Чл | Ср.ур | Реп | Альянс | Рейтинг | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alisa | 8 | 122 | 67 | 117854 | NewWorldOrder | 1793 | |
| 2 | HABYXODOHOCP | 5 | 40 | 61 | 10990 | NewWorldOrder | 465 | |
| 3 | yMka | 7 | 42 | 75 | 9832 | DarkSide | 388 | |
| 4 | Alkonaft | 8 | 48 | 69 | 456 | DarkSide | 385 | |
| 5 | Formula | 5 | 11 | 66 | 4496 | - | 298 | |
| 6 | Vagner | 5 | 40 | 65 | 1224 | - | 271 | |
| 7 | Bogu4Ka | 8 | 22 | 70 | 1787 | Ally | 239 | |
| 8 | Spoilerillo | 5 | 29 | 58 | 6600 | - | 216 | |
| 9 | White | 5 | 21 | 74 | 1010 | Boys | 211 | |
| 10 | Kassablanca | 3 | 24 | 68 | 0 | - | 204 | |
| 11 | CryptoAdena | 5 | 29 | 57 | 11610 | WrongSide | 202 | |
| 12 | 9 | 5 | 31 | 71 | 5140 | WildDogs | 190 | |
| 13 | DarinA | 6 | 46 | 60 | 2730 | - | 188 | |
| 14 | Kart | 5 | 18 | 65 | 2080 | Base | 177 | |
| 15 | Lisenok | 5 | 30 | 63 | 0 | DarkSide | 173 | |
| 16 | 123 | MamePrivet | 6 | 24 | 62 | 12920 | - | 170 |
| 17 | CTAJIuH | 3 | 19 | 72 | 0 | NewWorldOrder | 154 | |
| 18 | Mahatel | 5 | 24 | 59 | 7150 | - | 154 | |
| 19 | TeqpTeJI9I | 5 | 36 | 52 | 3600 | Chill | 152 | |
| 20 | SOLO | Mann | 6 | 19 | 68 | 1730 | - | 150 |
| 21 | OldMan | 6 | 34 | 63 | 20367 | qqaliance | 146 | |
| 22 | qqCruelGod | 6 | 29 | 59 | 6600 | qqaliance | 141 | |
| 23 | POTOP | 6 | 20 | 68 | 1000 | Sky | 136 | |
| 24 | olo | 5 | 13 | 73 | 0 | - | 128 | |
| 25 | Ice | 3 | 29 | 52 | 0 | - | 117 | |
| 26 | Fonzi | 5 | 19 | 53 | 5100 | - | 111 | |
| 27 | FireShow | 5 | 18 | 42 | 0 | NikeGang | 104 | |
| 28 | aXe | 5 | 16 | 65 | 0 | CARTEL | 100 | |
| 29 | Milioner | 5 | 16 | 60 | 0 | - | 98 | |
| 30 | Co3ugaTeJIb | 5 | 19 | 54 | 3190 | - | 98 | |
| 31 | Trojan | 5 | 11 | 67 | 3693 | QQal | 96 | |
| 32 | AngryBow | 5 | 15 | 49 | 0 | NikeGang | 95 | |
| 33 | owl | M | 5 | 11 | 71 | 800 | - | 92 |
| 34 | Kiss | 5 | 13 | 61 | 680 | - | 89 | |
| 35 | PYPCbI | MineCraft | 5 | 13 | 54 | 4060 | - | 86 |
| 36 | Heaven | Caramel | 3 | 18 | 55 | 0 | - | 84 |
| 37 | Psih | 3 | 17 | 59 | 0 | - | 81 | |
| 38 | Maz105 | 5 | 26 | 44 | 2680 | - | 80 | |
| 39 | Evrika | Antikvar | 3 | 16 | 54 | 0 | - | 78 |
| 40 | KyKyIIIaTa | MUMU | 2 | 17 | 52 | 0 | - | 78 |
| 41 | SilenceCL | 5 | 19 | 54 | 10850 | TRADERS | 76 | |
| 42 | SaintAnger | Saita | 3 | 10 | 61 | 0 | - | 76 |
| 43 | SKLAD | Marinad | 3 | 12 | 59 | 0 | - | 73 |
| 44 | PowerPlus | MaestroWeon | 3 | 11 | 68 | 0 | - | 67 |
| 45 | Patronum | Mamba | 3 | 10 | 62 | 0 | - | 60 |
| Механизм расчета рейтинга | Баллы |
| Член клана | 3 |
| Третья профессия | 5 |
| Сабкласс | 3 |
| Уровень 76+ | 2 |
| Дворянин | 5 |
| Каждый уровень клана по | 10 |
| Герой | 20 |
| Холл | 50 |
| Замок | 100 |
| Отображаются кланы с численностью 9 и более | |