👋 Помощь

Есть вопросы? Нужна помощь?

Все рады вам помочь и решить вашу проблему.

Telegramm @zmega_1 Telegramm @zmega_2
L2top.ru: Рейтинг-каталог серверов Lineage2
English languageУкраїнська моваPortuguêsEspañol
Новые сервера Lineage 2
mmotop l2top l2network hopzone l2server brazil
Информация о клане Echo (Interlude x10)
Return to clan list
Clan
Echo
In ally Mirror
Clan leader WilsonBoOm Reputation 43478
Clan Members 85 (58 Third class, 45 Noble, 0 Hero) Owned castle -
Level 7 Owned clan-holl -
Join war (0)
-
Wait war (0)
-
# Name Title Class PvP Pk
1 JefferonBoOm low pk Titan 28 217
2 WayneBoOm - Mystic Muse 48 120
3 OswaldBoOm - Mystic Muse 60 61
4 AndyBoOm Dreadnought 23 41
5 WilhelmBoOm Spectral Master 35 24
6 BenjaminBoOm Dreadnought 44 6
7 PeteBoOm - Archmage 12 23
8 WilliamBoOm Sagittarius 12 19
9 BrianBoOm Dreadnought 1 27
10 TomBoOm - Titan 13 14
11 BillyBoOm Dreadnought 14 3
12 OsteenBoOm - Cardinal 3 6
13 PaudBoOm - Shillien Saint 7 0
14 RickBoOm - Hell Knight 0 6
15 AnthonyBoOm Dreadnought 6 0
16 AndrewBoOm Dreadnought 0 3
17 RolandoBoOm - Evas Saint 2 1
18 RolanBoOm - Hierophant 2 0
19 WillieBoOm Dominator 2 0
20 RichardBoOm - Grand Khavatari 1 1
21 TeronBoOm - Doomcryer 1 1
22 TabBoOm - Warlord 1 0
23 BenBoOm Dreadnought 1 0
24 RandoBoOm - Sword Muse 0 1
25 ThodardBoOm - Elemental Summoner 0 1
26 BernardBoOm Dreadnought 1 0
27 OscarBoOm - Hawkeye 1 0
28 AshakielBoOm Elemental Summoner 0 1
29 MardilBoOm Elemental Summoner 0 0
30 GalaxiaBoOm Elemental Summoner 0 0
31 BobbyBoOm Dreadnought 0 0
32 NagaBoOm Elemental Summoner 0 0
33 PalatanosBoOm Elemental Summoner 0 0
34 IposBoOm Elemental Summoner 0 0
35 DecabriaBoOm Elemental Summoner 0 0
36 CabrioBoOm Elemental Summoner 0 0
37 BruceBoOm Dreadnought 0 0
38 DaimonBoOm Elemental Summoner 0 0
39 ShadithBoOm Elemental Summoner 0 0
40 MosBoOm Elemental Summoner 0 0
41 EmberBoOm Elemental Summoner 0 0
42 BrakkiBoOm Elemental Summoner 0 0
43 SkylancerBoOm - Elven Wizard 0 0
44 HestiaBoOm Elemental Summoner 0 0
45 ShaxBoOm Elemental Summoner 0 0
46 OlkuthBoOm Elemental Summoner 0 0
47 RandBoOm - Spectral Dancer 0 0
48 CalvinBoOm - Dreadnought 0 0
49 OliverBoOm - Warlock 0 0
50 BryanBoOm Dreadnought 0 0
51 BrunoBoOm - Dreadnought 0 0
52 BrendanBoOm - Dreadnought 0 0
53 CalistoBoOm - Dreadnought 0 0
54 ZakenBoOm Doomcryer 0 0
55 BradBoOm Dreadnought 0 0
56 RodgerBoOm Phoenix Knight 0 0
57 BrandonBoOm Dreadnought 0 0
58 BillBoOm Dreadnought 0 0
59 BobBoOm Dreadnought 0 0
60 ArnoldBoOm Dreadnought 0 0
61 ArthurBoOm Dreadnought 0 0
62 BarryBoOm Dreadnought 0 0
63 AnakimBoOm Elemental Summoner 0 0
64 [L] WilsonBoOm Maestro 0 0
65 AnorBoOm Elemental Summoner 0 0
66 FirstBoOm Doomcryer 0 0
67 SecondBoOm Doomcryer 0 0
68 ThirdBoOm Doomcryer 0 0
69 FourthBoOm Doomcryer 0 0
70 FifthBoOm Doomcryer 0 0
71 AlexBoOm - Dreadnought 0 0
72 AlfredBoOm - Dreadnought 0 0
73 RobBoOm - Destroyer 0 0
74 AntQueenBoOm Doomcryer 0 0
75 SilverBoOm - Adventurer 0 0
76 AdamBoOm - Dreadnought 0 0
77 AlanBoOm - Dreadnought 0 0
78 AlbertBoOm - Dreadnought 0 0
79 AlexanderBoOm - Dreadnought 0 0
80 RobertBoOm Fortune Seeker 0 0
81 NoomieBoOm Ghost Sentinel 0 0
82 TanatosBoOm Elemental Summoner 0 0
83 BehemothBoOm Elemental Summoner 0 0
84 KandraBoOm Elemental Summoner 0 0
85 NoolBoOm - Storm Screamer 0 0
[L] - Clan leader.
Return to clan list

* Информация обновлена 24.08.2025, 13:34:58 (GMT+4). Следующее обновление 26.08.2025, 13:34:58 (GMT+4).