Рейтинги сервера
Кланхоллы — Fenix / Interlude x30
Статистика игроков, кланов, PvP, PK, онлайна и событий.
Сервер
Тип рейтинга
| # | Клан-холл | Владелец | Лидер | Следующая осада |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fortress of Resistance - Dion | Brabus | 17.07.2026 21:00 | |
| 2 | Devastated Castle - Aden | Свободен | - | 17.07.2026 21:00 |
| 3 | Bandit Stronghold - Oren | AngryBeavers | Sabrina | 17.07.2026 21:00 |
| 4 | Wild Beast Reserve - Rune | Свободен | - | 17.07.2026 21:00 |
| 5 | Fortress of the Dead - Rune | Alisa | 17.07.2026 21:00 | |
| 6 | Moonstone Hall - Gludio | Свободен | - | — |
| 7 | Onyx Hall - Gludio | Свободен | - | — |
| 8 | Topaz Hall - Gludio | Свободен | - | — |
| 9 | Ruby Hall - Gludio | Свободен | - | — |
| 10 | Crystal Hall - Gludin | Свободен | - | — |
| 11 | Onyx Hall - Gludin | Свободен | - | — |
| 12 | Sapphire Hall - Gludin | Свободен | - | — |
| 13 | Moonstone Hall - Gludin | Свободен | - | — |
| 14 | Emerald Hall - Gludin | Свободен | - | — |
| 15 | The Atramental Barracks - Dion | Свободен | - | — |
| 16 | The Scarlet Barracks - Dion | Свободен | - | — |
| 17 | The Viridian Barracks - Dion | Свободен | - | — |
| 18 | The Golden Chamber - Aden | 4YJIO4EK | — | |
| 19 | The Silver Chamber - Aden | 1488 | l1488 | — |
| 20 | The Mithril Chamber - Aden | Ushastaya | — | |
| 21 | Silver Manor - Aden | 123 | XAXAXAXA | — |
| 22 | Gold Manor - Aden | PepeWataFa | GunWest | — |
| 23 | The Bronze Chamber - Aden | Chucky | — | |
| 24 | The Golden Chamber - Giran | Свободен | - | — |
| 25 | The Silver Chamber - Giran | FuckingDay | nenado | — |
| 26 | The Mithril Chamber - Giran | Свободен | - | — |
| 27 | The Bronze Chamber - Giran | Свободен | - | — |
| 28 | Silver Manor - Giran | Свободен | - | — |
| 29 | Moonstone Hall - Goddard | Свободен | - | — |
| 30 | Onyx Hall - Goddard | MyJIbTuBaPkA | — | |
| 31 | Emerald Hall - Goddard | Notarius | — | |
| 32 | Sapphire Hall - Goddard | Lilu | — | |
| 33 | Mont Chamber - Rune | Свободен | - | — |
| 34 | Astaire Chamber - Rune | Свободен | - | — |
| 35 | Aria Chamber - Rune | LLIaTyH | — | |
| 36 | Yiana Chamber - Rune | SayYes | StayTrue | — |
| 37 | Roien Chamber - Rune | Tjay | — | |
| 38 | Luna Chamber - Rune | Свободен | - | — |
| 39 | Traban Chamber - Rune | Tritia | — | |
| 40 | Eisen Hall - Schuttgart | Свободен | - | — |
| 41 | Heavy Metal Hall - Schuttgart | Свободен | - | — |
| 42 | Molten Ore Hall - Schuttgart | Axs | — | |
| 43 | Titan Hall - Schuttgart | Свободен | - | — |
Обновлено из кеша: 08.07.2026 13:18:51