Информация клана
Клан PARITET — Mega / Interlude x10
Состав клана, лидер, уровень, репутация, альянс, замок/клан-холл и статистика PvP/PK.
Лидер
Dzudi
Уровень / Репутация
7 / 610
Состав
100 игроков
98 3 проф. / 98 nobl. / 0 hero
Альянс
—
Замок
0
Клан-холл
0
| # | Имя | Титул | Класс | Уровень | PvP | PK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Messi.9 ♂ | 77Rus | Hell Knight | 76 | 2 | 1 |
| 2 | ★ Dzudi ♀ | — | Warsmith | 77 | 1 | 0 |
| 3 | MZ-9 ♂ | — | Hell Knight | 76 | 0 | 0 |
| 4 | KaFi-9 ♂ | — | Hell Knight | 76 | 0 | 0 |
| 5 | Attik ♂ | — | Hell Knight | 76 | 0 | 0 |
| 6 | SADA-9 ♂ | — | Hell Knight | 76 | 0 | 0 |
| 7 | more-9 ♂ | — | Hell Knight | 76 | 0 | 0 |
| 8 | Gama ♂ | — | Hell Knight | 76 | 0 | 0 |
| 9 | sea-9 ♂ | — | Hell Knight | 76 | 0 | 0 |
| 10 | wet-9 ♂ | — | Hell Knight | 76 | 0 | 0 |
| 11 | art-9 ♂ | — | Hell Knight | 76 | 0 | 0 |
| 12 | Ore-9 ♂ | — | Hell Knight | 76 | 0 | 0 |
| 13 | Bers-9 ♂ | — | Hell Knight | 76 | 0 | 0 |
| 14 | Vic-9 ♂ | — | Hell Knight | 76 | 0 | 0 |
| 15 | Dig-9 ♂ | — | Hell Knight | 76 | 0 | 0 |
| 16 | Bix-9 ♂ | — | Hell Knight | 76 | 0 | 0 |
| 17 | Big-9 ♂ | — | Hell Knight | 76 | 0 | 0 |
| 18 | Dad-9 ♂ | — | Hell Knight | 76 | 0 | 0 |
| 19 | XABiB ♂ | — | Hell Knight | 76 | 0 | 0 |
| 20 | XAMIS ♂ | — | Hell Knight | 76 | 0 | 0 |
| 21 | S2-9 ♂ | — | Hell Knight | 76 | 0 | 0 |
| 22 | AM1-9 ♂ | — | Hell Knight | 76 | 0 | 0 |
| 23 | S3-9 ♂ | — | Hell Knight | 76 | 0 | 0 |
| 24 | S4-9 ♂ | — | Hell Knight | 76 | 0 | 0 |
| 25 | S5-9 ♂ | — | Hell Knight | 76 | 0 | 0 |
| 26 | S6-9 ♂ | — | Hell Knight | 76 | 0 | 0 |
| 27 | S7-9 ♂ | — | Hell Knight | 76 | 0 | 0 |
| 28 | WER0N ♂ | — | Hell Knight | 80 | 0 | 0 |
| 29 | LocDoc ♂ | — | Dark Avenger | 72 | 0 | 0 |
| 30 | FoFn ♂ | — | Hell Knight | 76 | 0 | 0 |
| 31 | Teff ♂ | — | Hell Knight | 76 | 0 | 0 |
| 32 | Raichu:23 ♂ | — | Hell Knight | 76 | 0 | 0 |
| 33 | Pokabu ♀ | — | Hell Knight | 76 | 0 | 0 |
| 34 | L1nda:23 ♀ | — | Hell Knight | 76 | 0 | 0 |
| 35 | Peter:23 ♂ | — | Hell Knight | 76 | 0 | 0 |
| 36 | Xelk ♂ | — | Hell Knight | 76 | 0 | 0 |
| 37 | Ateros:23 ♂ | — | Hell Knight | 76 | 0 | 0 |
| 38 | Silena:23 ♀ | — | Hell Knight | 76 | 0 | 0 |
| 39 | N0len:23 ♀ | — | Hell Knight | 76 | 0 | 0 |
| 40 | NeZoX:23 ♂ | — | Hell Knight | 76 | 0 | 0 |
| 41 | Bl0NdiN ♂ | — | Hell Knight | 76 | 0 | 0 |
| 42 | Davina:23 ♀ | — | Hell Knight | 76 | 0 | 0 |
| 43 | Juck ♀ | — | Hell Knight | 76 | 0 | 0 |
| 44 | TEMA.9 ♀ | — | Hell Knight | 76 | 0 | 0 |
| 45 | yxo.9 ♀ | — | Hell Knight | 76 | 0 | 0 |
| 46 | TB3.9 ♀ | — | Hell Knight | 76 | 0 | 0 |
| 47 | OPT.9 ♀ | — | Hell Knight | 76 | 0 | 0 |
| 48 | M24.9 ♀ | — | Hell Knight | 76 | 0 | 0 |
| 49 | 7UA.9 ♀ | — | Hell Knight | 76 | 0 | 0 |
| 50 | 7BY ♀ | — | Hell Knight | 76 | 0 | 0 |
| 51 | 77Rus.9 ♀ | — | Hell Knight | 76 | 0 | 0 |
| 52 | SGD ♀ | — | Hell Knight | 76 | 0 | 0 |
| 53 | KRW ♀ | — | Hell Knight | 76 | 0 | 0 |
| 54 | CNY ♀ | — | Hell Knight | 76 | 0 | 0 |
| 55 | mayWC ♀ | — | Hell Knight | 76 | 0 | 0 |
| 56 | maybD ♀ | — | Hell Knight | 76 | 0 | 0 |
| 57 | maySWS ♀ | — | Hell Knight | 76 | 0 | 0 |
| 58 | ar4 ♀ | — | Hell Knight | 76 | 0 | 0 |
| 59 | ar3 ♀ | — | Hell Knight | 76 | 0 | 0 |
| 60 | ar2 ♀ | — | Hell Knight | 76 | 0 | 0 |
| 61 | ar1 ♀ | — | Hell Knight | 76 | 0 | 0 |
| 62 | Typa:22 ♀ | — | Hell Knight | 76 | 0 | 0 |
| 63 | Spoki:22 ♀ | — | Hell Knight | 76 | 0 | 0 |
| 64 | Spohi:22 ♀ | — | Hell Knight | 76 | 0 | 0 |
| 65 | Sposhi:22 ♀ | — | Hell Knight | 76 | 0 | 0 |
| 66 | Spony:22 ♀ | — | Hell Knight | 76 | 0 | 0 |
| 67 | mayPP ♀ | — | Hell Knight | 76 | 0 | 0 |
| 68 | mayEE ♀ | — | Hell Knight | 76 | 0 | 0 |
| 69 | Mach ♂ | — | Hell Knight | 76 | 0 | 0 |
| 70 | R0BiNHood:23 ♂ | — | Hell Knight | 76 | 0 | 0 |
| 71 | Bykan ♂ | — | Hell Knight | 76 | 0 | 0 |
| 72 | ARTIST:23 ♂ | — | Hell Knight | 76 | 0 | 0 |
| 73 | Ganja:23 ♂ | — | Hell Knight | 76 | 0 | 0 |
| 74 | Jakarta:23 ♀ | [Asia x20] zMega.com | Hell Knight | 76 | 0 | 0 |
| 75 | Tallin:23 ♂ | [Asia x20] zMega.com | Hell Knight | 76 | 0 | 0 |
| 76 | Sofia:23 ♀ | [Asia x20] zMega.com | Hell Knight | 76 | 0 | 0 |
| 77 | Colorado:23 ♂ | — | Hell Knight | 76 | 0 | 0 |
| 78 | Texas:23 ♂ | — | Hell Knight | 76 | 0 | 0 |
| 79 | Alaska:23 ♂ | — | Hell Knight | 76 | 0 | 0 |
| 80 | Mam6a:23 ♂ | — | Hell Knight | 76 | 0 | 0 |
| 81 | Gump:23 ♂ | — | Hell Knight | 76 | 0 | 0 |
| 82 | MaSkA:23 ♂ | — | Hell Knight | 76 | 0 | 0 |
| 83 | My3a:23 ♀ | — | Hell Knight | 76 | 0 | 0 |
| 84 | BEPA:23 ♀ | — | Hell Knight | 76 | 0 | 0 |
| 85 | JIu3a:23 ♀ | — | Hell Knight | 76 | 0 | 0 |
| 86 | JIEHA:23 ♀ | — | Hell Knight | 76 | 0 | 0 |
| 87 | Qr10 ♀ | — | Hell Knight | 76 | 0 | 0 |
| 88 | Qr9 ♀ | — | Hell Knight | 76 | 0 | 0 |
| 89 | Qr8:22 ♀ | — | Hell Knight | 76 | 0 | 0 |
| 90 | Qr7:22 ♀ | — | Hell Knight | 76 | 0 | 0 |
| 91 | Qr6:22 ♀ | — | Hell Knight | 76 | 0 | 0 |
| 92 | ar5 ♀ | — | Hell Knight | 76 | 0 | 0 |
| 93 | JPY ♀ | — | Hell Knight | 76 | 0 | 0 |
| 94 | K18.9 ♂ | — | Hell Knight | 76 | 0 | 0 |
| 95 | Mail.9 ♂ | — | Hell Knight | 76 | 0 | 0 |
| 96 | K19.9 ♂ | — | Hell Knight | 76 | 0 | 0 |
| 97 | ekx-9 ♂ | — | Hell Knight | 76 | 0 | 0 |
| 98 | gtx-9 ♂ | — | Hell Knight | 76 | 0 | 0 |
| 99 | XoD ♂ | — | Hell Knight | 76 | 0 | 0 |
| 100 | gta-9 ♂ | — | Hell Knight | 76 | 0 | 0 |
Обновлено из кеша: 08.07.2026 17:29:54