L2top.ru: Рейтинг-каталог серверов Lineage2
Информация клана

Клан Himalayas — Mega / Interlude x10

Состав клана, лидер, уровень, репутация, альянс, замок/клан-холл и статистика PvP/PK.

Лидер Lhotse
Уровень / Репутация 8 / 18469
Состав 70 игроков 46 3 проф. / 29 nobl. / 0 hero
Альянс Mountains
Замок 0
Клан-холл 0
# Имя Титул Класс Уровень PvP PK
1 Basenka.1 Storm Screamer 77 81 3
2 CeDoy.1 I am Storm Screamer 78 72 4
3 Tuberkulez Mystic Muse 79 719 2
4 Zefir.1 ObiWanKenobi Soultaker 79 55 17
5 ByJIKaH.1 Destroyer 78 5 2
6 TihoeOzero.1 Qushetka style Cardinal 79 1 6
7 Hipnotick Storm Screamer 79 65 2
8 kARMAAA.1 ban 4ata 6000 Archmage 77 525 100
9 TED.1 Destroyer 65 6 0
10 n1tr0.1 freeAZOV Storm Screamer 79 591 2
11 SOAD.1 Soultaker 77 43 9
12 ORKADIY Оладушек Overlord 60 4 1
13 KypBaHEKP Necromancer 75 19 29
14 ARMAGED0N.1 SoBloOdySoFUNNY Spellhowler 76 34 9
15 Pir1 zMega.com x10 Destroyer 54 1 3
16 MaJIoy.1 Destroyer 65 4 0
17 Lee1 Titan 78 29 5
18 Wezzzy.1 Eazzzy Soultaker 79 315 0
19 VsePerepleteno.1 Mystic Muse 78 301 1
20 Bogu Молись Soultaker 78 28 1
21 iONSONE.1 underground Destroyer 78 18 7
22 Shilen.1 Na qushetque Storm Screamer 78 249 0
23 Ru1ezz.1 Storm Screamer 77 18 6
24 LieToMe.1 Duelist 78 1 1
25 Pir3 zMega.com x10 Destroyer 52 0 2
26 Pir5 zMega.com x10 Destroyer 52 2 0
27 MementoMori.1 Chinazes Soultaker 77 45 141
28 Xardas.1 PATE TOXA Soultaker 79 55 108
29 Nipomka Veter Peremen Storm Screamer 78 158 4
30 Lhotse Himalayas Maestro 80 16 0
31 Gomez.1 Titan 78 12 4
32 Thorus Titan 77 9 7
33 TeJIeIIaT LEGEND Soultaker 78 125 22
34 Ult1matum Himalayas Ghost Sentinel 79 1387 5
35 WooFer Himalayas Ghost Sentinel 80 1351 3
36 HERO.1 I am Dreadnought 79 118 10
37 Spens.1 Soultaker 79 101 9
38 Sawraska CBAPKA Ghost Hunter 78 10 1
39 SENO ZavaliEbaloooo Evas Saint 78 4 7
40 Revolution.1 Veter Peremen Storm Screamer 78 94 15
41 CHIPIDEIL.1 Destroyer 62 10 0
42 Kudesnik.1 Dreadnought 78 1 0
43 Uber1 Doomcryer 78 1 0
44 Annapurna Himalayas Maestro 80 1 0
45 Str Elemental Summoner 75 1 0
46 CeDa9I zMega.com x10 Shillien Saint 78 0 0
47 Striker:4 Himalayas Fortune Seeker 80 0 0
48 Pir6 zMega.com x10 Bishop 52 0 0
49 Uklon Warlock 76 0 0
50 Pir4 zMega.com x10 Destroyer 52 0 0
51 Kathmandu Himalayas Maestro 80 0 0
52 Pir2 zMega.com x10 Destroyer 52 0 0
53 r0JI0c.1 Cardinal 78 0 0
54 fiasko.1 Phantom Summoner 75 0 0
55 Milten2 Prophet 78 0 0
56 Uber2 Doomcryer 78 0 0
57 Uklon1 Warlock 76 0 0
58 Greed.1 DrunkStepfather Warsmith 74 0 0
59 Bloodwyn Grand Khavatari 79 0 0
60 DeadInside Bladedancer 74 0 0
61 SuckMyDick Bishop 76 0 0
62 VoiceOfReason zMega.com x10 Evas Templar 77 0 0
63 ChoOyu Himalayas Maestro 80 0 0
64 Makalu Himalayas Maestro 80 0 0
65 Raid.1 Bishop 65 0 0
66 Karakorum Himalayas Maestro 80 0 0
67 Manaslu Himalayas Maestro 80 0 0
68 Odi.1 IzZhopivRot Dominator 79 0 0
69 okGoogle.1 ~ Lt. Colombo ~ Evas Saint 78 0 0
70 k3p04ka.1 Silver Ranger Plains Walker 68 0 0
Обновлено из кеша: 11.07.2026 00:15:21