Interlude • PTS • Craft • PvP
Проект с историей, нам 16 лет.
Вот уже 16 лет мы развиваем сервер для наших любимых игроков.
Информация клана
Клан 
Echo — Mega x10 / Interlude
Состав клана, лидер, уровень, репутация, альянс, замок/клан-холл и статистика PvP/PK.
Лидер
WilsonBoOm
Уровень / Репутация
7 / 48028
Состав
58 игроков
35 3 проф. / 20 nobl. / 0 hero
Альянс
Mirror
Замок
0
Клан-холл
0
Статус войны
—
—
| 1 | OsteenBoOm ♂ | — | Cardinal | 79 | 3 | 6 |
| 2 | RickBoOm ♂ | — | Hell Knight | 80 | 0 | 6 |
| 3 | WilhelmBoOm ♂ | — | Spectral Master | 80 | 35 | 24 |
| 4 | PeteBoOm ♂ | — | Archmage | 80 | 12 | 23 |
| 5 | WilliamBoOm ♂ | — | Sagittarius | 80 | 12 | 19 |
| 6 | RolandoBoOm ♂ | — | Evas Saint | 80 | 2 | 1 |
| 7 | TomBoOm ♂ | — | Titan | 80 | 13 | 14 |
| 8 | JefferonBoOm ♂ | low pk | Titan | 79 | 28 | 236 |
| 9 | RolanBoOm ♂ | — | Hierophant | 80 | 2 | 0 |
| 10 | RichardBoOm ♂ | — | Grand Khavatari | 79 | 1 | 1 |
| 11 | TeronBoOm ♂ | — | Doomcryer | 80 | 1 | 1 |
| 12 | WillieBoOm ♂ | — | Dominator | 80 | 2 | 0 |
| 13 | WayneBoOm ♂ | — | Mystic Muse | 80 | 50 | 131 |
| 14 | OswaldBoOm ♂ | — | Mystic Muse | 79 | 60 | 61 |
| 15 | AshakielBoOm ♂ | — | Elemental Summoner | 56 | 0 | 1 |
| 16 | TabBoOm ♂ | — | Warlord | 76 | 1 | 0 |
| 17 | BaiumBoOm ♂ | — | Doomcryer | 79 | 0 | 1 |
| 18 | OliverBoOm ♂ | — | Arcana Lord | 80 | 1 | 0 |
| 19 | RaymondBoOm ♂ | — | Evas Templar | 80 | 1 | 0 |
| 20 | GalaxiaBoOm ♂ | — | Elemental Summoner | 56 | 0 | 0 |
| 21 | DaimonBoOm ♂ | — | Elemental Summoner | 56 | 0 | 0 |
| 22 | ShadithBoOm ♂ | — | Elemental Summoner | 56 | 0 | 0 |
| 23 | MosBoOm ♂ | — | Elemental Summoner | 56 | 0 | 0 |
| 24 | EmberBoOm ♂ | — | Elemental Summoner | 56 | 0 | 0 |
| 25 | BrakkiBoOm ♂ | — | Elemental Summoner | 56 | 0 | 0 |
| 26 | SkylancerBoOm ♂ | — | Elven Wizard | 21 | 0 | 0 |
| 27 | ZakenBoOm ♂ | — | Doomcryer | 78 | 0 | 0 |
| 28 | RodgerBoOm ♂ | — | Phoenix Knight | 77 | 0 | 0 |
| 29 | FrintezzaBoOm ♂ | — | Doomcryer | 78 | 0 | 0 |
| 30 | AntharasBoOm ♂ | — | Doomcryer | 79 | 0 | 0 |
| 31 | ValakasBoOm ♂ | — | Doomcryer | 79 | 0 | 0 |
| 32 | NormanBoOm ♂ | — | Soultaker | 80 | 0 | 0 |
| 33 | TanatosBoOm ♂ | — | Elemental Summoner | 56 | 0 | 0 |
| 34 | BehemothBoOm ♂ | — | Elemental Summoner | 56 | 0 | 0 |
| 35 | KandraBoOm ♂ | — | Elemental Summoner | 56 | 0 | 0 |
| 36 | AnorBoOm ♂ | — | Elemental Summoner | 56 | 0 | 0 |
| 37 | FirstBoOm ♂ | — | Doomcryer | 78 | 0 | 0 |
| 38 | SecondBoOm ♂ | — | Doomcryer | 78 | 0 | 0 |
| 39 | ThirdBoOm ♂ | — | Doomcryer | 78 | 0 | 0 |
| 40 | FourthBoOm ♂ | — | Doomcryer | 78 | 0 | 0 |
| 41 | FifthBoOm ♂ | — | Doomcryer | 78 | 0 | 0 |
| 42 | AnakimBoOm ♂ | — | Elemental Summoner | 56 | 0 | 0 |
| 43 | ★ WilsonBoOm ♂ | — | Maestro | 80 | 0 | 0 |
| 44 | RobertBoOm ♂ | — | Fortune Seeker | 80 | 0 | 0 |
| 45 | NoomieBoOm ♂ | — | Ghost Sentinel | 80 | 0 | 0 |
| 46 | NagaBoOm ♂ | — | Elemental Summoner | 56 | 0 | 0 |
| 47 | PalatanosBoOm ♂ | — | Elemental Summoner | 56 | 0 | 0 |
| 48 | IposBoOm ♂ | — | Elemental Summoner | 56 | 0 | 0 |
| 49 | DecabriaBoOm ♂ | — | Elemental Summoner | 56 | 0 | 0 |
| 50 | CabrioBoOm ♂ | — | Elemental Summoner | 56 | 0 | 0 |
| 51 | HestiaBoOm ♂ | — | Elemental Summoner | 56 | 0 | 0 |
| 52 | ShaxBoOm ♂ | — | Elemental Summoner | 56 | 0 | 0 |
| 53 | OlkuthBoOm ♂ | — | Elemental Summoner | 56 | 0 | 0 |
| 54 | AntQueenBoOm ♂ | — | Doomcryer | 79 | 0 | 0 |
| 55 | NoolBoOm ♂ | — | Storm Screamer | 79 | 0 | 0 |
| 56 | SilverBoOm ♂ | — | Adventurer | 79 | 0 | 0 |
| 57 | RandBoOm ♂ | — | Spectral Dancer | 80 | 0 | 0 |
| 58 | MardilBoOm ♂ | — | Elemental Summoner | 56 | 0 | 0 |
Обновлено из кеша: 01.11.2026 16:45:57