👋 Помощь

Есть вопросы? Нужна помощь?

Все рады вам помочь и решить вашу проблему.

Telegramm @zmega_1 Skype Support
L2top.ru: Рейтинг-каталог серверов Lineage2
English languageУкраїнська моваPortuguêsEspañol
mmotop l2top l2network hopzone l2server brazil
Информация о клане Arrow (Interlude x50)
Вернутся к списку кланов
Клан
Arrow
Состоит в альянсе KOHOXA
Лидер клана ItachiYchiha Репутация 1730
Членов клана 49 (6 Третья профессия, 1 Дворянин, 0 Герой) Владеет замком -
Уровень 6 Владеет кланхоллом -
Приняли войну (0)
-
Ожидание войны (0)
-
# Имя Титул Класс PvP Pk
1 Nestrik - Hawkeye 9 6
2 SHARINGAN Itachi Moonlight Sentinel 1 1
3 [L] ItachiYchiha Akatsuki Storm Screamer 1 1
4 RenjiAbarai [Bestia x50] zMega.com Elven Wizard 0 0
5 Barrakudda [Bestia x50] zMega.com Elemental Summoner 0 0
6 BarbarbIcka - Bounty Hunter 0 0
7 Starka - Bounty Hunter 0 0
8 Valentinka - Bounty Hunter 0 0
9 01228 - Warlock 0 0
10 01229 - Warlock 0 0
11 01230 - Warlock 0 0
12 Pollka - Treasure Hunter 0 0
13 CDHEMPOJDEHUA [Bestia x50] zMega.com Dwarven Fighter 0 0
14 KLON1 TEHEBOU Bounty Hunter 0 0
15 ARTMANEY [Bestia x50] zMega.com Dwarven Fighter 0 0
16 ARTMANEY2 [Bestia x50] zMega.com Dwarven Fighter 0 0
17 011111 - Elemental Summoner 0 0
18 011112 - Elemental Summoner 0 0
19 011113 - Elemental Summoner 0 0
20 011114 - Elemental Summoner 0 0
21 011115 - Elemental Summoner 0 0
22 011116 - Elemental Summoner 0 0
23 011117 - Elemental Summoner 0 0
24 Aerella - Storm Screamer 0 0
25 011118 - Elemental Summoner 0 0
26 011119 - Elemental Summoner 0 0
27 011120 - Elemental Summoner 0 0
28 011121 - Elemental Summoner 0 0
29 011122 - Elemental Summoner 0 0
30 011123 - Elemental Summoner 0 0
31 Akrobatka - Fortune Seeker 0 0
32 011125 - Elemental Summoner 0 0
33 011126 - Elemental Summoner 0 0
34 011127 - Elemental Summoner 0 0
35 011128 - Swordsinger 0 0
36 011129 - Elemental Summoner 0 0
37 10001 [Bestia x50] zMega.com Fighter 0 0
38 10002 [Bestia x50] zMega.com Fighter 0 0
39 10003 [Bestia x50] zMega.com Fighter 0 0
40 10004 [Bestia x50] zMega.com Fighter 0 0
41 10005 [Bestia x50] zMega.com Fighter 0 0
42 10006 [Bestia x50] zMega.com Fighter 0 0
43 Baruk - Bounty Hunter 0 0
44 Arastra Maestro 0 0
45 AJIJIUKaRD - Hawkeye 0 0
46 Masya [Bestia x50] zMega.com Abyss Walker 0 0
47 psix03 - Necromancer 0 0
48 Alkoz LOCb Titan 0 0
49 A1Bara [Bestia x50] zMega.com Rogue 0 0
[L] - Лидер клана.
Вернутся к списку кланов