👋 Помощь

Есть вопросы? Нужна помощь?

Все рады вам помочь и решить вашу проблему.

Telegramm @zmega_1 Skype Support
L2top.ru: Рейтинг-каталог серверов Lineage2
English languageУкраїнська моваPortuguêsEspañol
mmotop l2top l2network hopzone l2server brazil
Информация о клане Scherwood (Interlude x50)
Вернутся к списку кланов
Клан
Scherwood
Состоит в альянсе Liga
Лидер клана T0R Репутация 9270
Членов клана 64 (8 Третья профессия, 2 Дворянин, 0 Герой) Владеет замком -
Уровень 7 Владеет кланхоллом -
Приняли войну (0)
-
Ожидание войны (1)
# Имя Титул Класс PvP Pk
1 Komsomolka - Storm Screamer 16 11
2 [L] T0R Tpak Maestro 5 5
3 Homep - Titan 2 3
4 eBpeu - Bounty Hunter 1 4
5 tamc9m - Dreadnought 2 0
6 Swexy - Storm Screamer 0 1
7 vesta - Arcana Lord 0 0
8 Stiker [Bestia x50] zMega.com Elven Wizard 0 0
9 lzikl - Cardinal 0 0
10 Jump - Fortune Seeker 0 0
11 BountyHunter70 - Bounty Hunter 0 0
12 CatsClaw06 - Warlock 0 0
13 CatsClaw08 - Warlock 0 0
14 CatsClaw09 - Warlock 0 0
15 CatsClaw10 - Warlock 0 0
16 CatsClaw11 - Warlock 0 0
17 CatsClaw12 - Warlock 0 0
18 CatsClaw13 - Warlock 0 0
19 CatsClaw14 - Warlock 0 0
20 CatsClaw15 - Warlock 0 0
21 CatsClaw16 - Warlock 0 0
22 CatsClaw17 - Warlock 0 0
23 CatsClaw18 - Warlock 0 0
24 CatsClaw19 - Warlock 0 0
25 CatsClaw20 - Warlock 0 0
26 CatsClaw21 - Warlock 0 0
27 CatsClaw22 - Warlock 0 0
28 CatsClaw23 - Warlock 0 0
29 CatsClaw24 - Warlock 0 0
30 CatsClaw25 - Warlock 0 0
31 CatsClaw26 - Warlock 0 0
32 CatsClaw27 - Warlock 0 0
33 CatsClaw28 - Warlock 0 0
34 CatsClaw29 - Warlock 0 0
35 CatsClaw30 [Bestia x50] zMega.com Mage 0 0
36 CatsClaw31 - Warlock 0 0
37 CatsClaw32 - Warlock 0 0
38 CatsClaw33 - Warlock 0 0
39 CatsClaw35 - Warlock 0 0
40 Bruce - Necromancer 0 0
41 JacobBruce - Necromancer 0 0
42 CatsClaw38 - Warlock 0 0
43 CatsClaw39 - Warlock 0 0
44 CatsClaw40 - Warlock 0 0
45 CatsClaw41 - Warlock 0 0
46 CatsClaw42 - Warlock 0 0
47 ochko [Bestia x50] zMega.com Bounty Hunter 0 0
48 Groom1008 - Elemental Summoner 0 0
49 Groom1015 - Elemental Summoner 0 0
50 Groom1016 - Elemental Summoner 0 0
51 Groom1010 - Elemental Summoner 0 0
52 Groom1011 - Elemental Summoner 0 0
53 Groom1012 - Elemental Summoner 0 0
54 Groom1013 - Elemental Summoner 0 0
55 Groom1014 - Elemental Summoner 0 0
56 Groom1017 - Elemental Summoner 0 0
57 Groom1018 - Elemental Summoner 0 0
58 Groom1019 - Elemental Summoner 0 0
59 Groom1020 - Elemental Summoner 0 0
60 Groom1021 - Elemental Summoner 0 0
61 Groom1022 - Spellsinger 0 0
62 Groom1023 - Elemental Summoner 0 0
63 Groom1024 - Elemental Summoner 0 0
64 Groom1025 - Elemental Summoner 0 0
[L] - Лидер клана.
Вернутся к списку кланов