👋 Помощь

Есть вопросы? Нужна помощь?

Все рады вам помочь и решить вашу проблему.

Telegramm @zmega_1 Telegramm @zmega_2 MAX
L2top.ru: Рейтинг-каталог серверов Lineage2
English languageУкраїнська моваPortuguêsEspañol
mmotop l2top l2network hopzone l2server brazil
Информация о клане NewBalance (Interlude x50)
Вернутся к списку кланов
Клан
NewBalance
Состоит в альянсе ReSiSTaNCe
Лидер клана :( Репутация 8331
Членов клана 123 (69 Третья профессия, 41 Дворянин, 0 Герой) Владеет замком -
Уровень 8 Владеет кланхоллом Silver Manor - Giran ClanHall
Приняли войну (2)
Ожидание войны (2)
# Имя Титул Класс PvP Pk
1 [L] :( MommentsIsOver Dominator 1944 0
2 sjada - Mystic Muse 167 1
3 Experto Titan Maestro 147 9
4 Rolex One Shot>>--> Ghost Sentinel 154 1
5 Contagion MommentIsOver Storm Screamer 113 0
6 Chifir - Fortune Seeker 42 62
7 Rafaelochka - Titan 38 33
8 DaRkAeGiS - Phoenix Knight 24 30
9 Drotiik - Spectral Dancer 1 52
10 Taos - Arcana Lord 44 6
11 MsScoundrel - Soultaker 3 34
12 Futsal Titan 20 16
13 Caesar Doom Cryer Maestro 33 2
14 Trojan Arcana Lord Maestro 26 4
15 PlayWC - Doomcryer 3 23
16 Necra Soultaker Maestro 6 18
17 YETTI Queen of Damned Storm Screamer 18 5
18 GEORGIUS sanctus Titan 18 1
19 Arrach - Storm Screamer 11 6
20 Hellheim Balrog of Moria Dreadnought 9 6
21 GADOSTb TOT KTO Titan 11 1
22 ZaOoZa Fortune Seeker 11 0
23 greenDes - Hell Knight 10 1
24 Lita - Soultaker 10 0
25 6up - Titan 5 5
26 Grisha - Sagittarius 8 1
27 Strudel Titan 4 2
28 Myriska BiG BooM Archmage 6 0
29 Kawasaka Veni Vidi BSOE Adventurer 2 3
30 Savilla - Storm Screamer 2 2
31 Holdme Polinka Shillien Templar 3 0
32 IIEIIE Storm Screamer 1 1
33 MsSnowWhite - Destroyer 2 0
34 Trambler - Titan 2 0
35 S0nger Titan Maestro 0 1
36 OLDSPICE - Destroyer 1 0
37 Rapunzel - Destroyer 1 0
38 Seven7 Up Soultaker 0 1
39 Blumela - Mystic Muse 1 0
40 HwiliWiliKcLooba - Storm Screamer 0 1
41 Master36 Mystic Muse 1 0
42 Futsalina zMega.com x10 Shillien Saint 0 1
43 Makson [Bestia x50] zMega.com Sorcerer 1 0
44 Boevik zMega.com x10 Elemental Summoner 0 0
45 OJIeGMoHGoJI zMega.com x10 Elemental Summoner 0 0
46 ShlepOk zMega.com x10 Warlock 0 0
47 Varshchik zMega.com x10 Warsmith 0 0
48 Yoslk zMega.com x10 Elemental Summoner 0 0
49 Slizya zMega.com x10 Warlock 0 0
50 KoRner - Dreadnought 0 0
51 9IBACO6OCCy - Hierophant 0 0
52 NumenIpos - Warlock 0 0
53 torba - Bounty Hunter 0 0
54 Rogue - Evas Saint 0 0
55 IrishkaChikiPiki zMega.com x10 Elemental Summoner 0 0
56 NumenVampir - Warlock 0 0
57 NumenDecabria - Warlock 0 0
58 Maxorka - Hawkeye 0 0
59 DCdestr1 Titan Titan 0 0
60 RogueTrader - Sagittarius 0 0
61 Barsi - Cardinal 0 0
62 5CUCbKA (.)(.)(.)(.)(.) Elemental Summoner 0 0
63 Otaka Spider - Man Grand Khavatari 0 0
64 QQQQ - Scavenger 0 0
65 Apolon - Hierophant 0 0
66 IIOH4 Maestro 0 0
67 1CUCbKA [Bestia x50] zMega.com Warlock 0 0
68 2CUCbKA ( . )( . ) Arcana Lord 0 0
69 3CUCbKA [Bestia x50] zMega.com Warlock 0 0
70 MsSnowflake - Destroyer 0 0
71 Niht2WinihtWA - Bladedancer 0 0
72 spellForce1 - Dominator 0 0
73 spellForce2 - Dominator 0 0
74 QQG - Elemental Master 0 0
75 Martini - Phoenix Knight 0 0
76 MiniS [Bestia x50] zMega.com Dwarven Fighter 0 0
77 4CUCbKA (.)(.)(.)(.) Elemental Summoner 0 0
78 spoil56 [Bestia x50] zMega.com Bounty Hunter 0 0
79 NumenGalaxia - Warlock 0 0
80 NumenGlaki - Warlock 0 0
81 NumenBarakiel - Warlock 0 0
82 Geryon - Dominator 0 0
83 spellForce - Dominator 0 0
84 CUCbKApp [Bestia x50] zMega.com Prophet 0 0
85 Puss - Warlock 0 0
86 Muss - Warlock 0 0
87 Buss - Warlock 0 0
88 Kuss - Warlock 0 0
89 NoNickName [Bestia x50] zMega.com Necromancer 0 0
90 Emil2 zMega.com x30 Maestro 0 0
91 green2 - Warsmith 0 0
92 green0 [Bestia x50] zMega.com Warsmith 0 0
93 Hobot - Arcana Lord 0 0
94 Emil1 Fortune Seeker 0 0
95 Spoill:4 - Bounty Hunter 0 0
96 NumenQueenAnt - Warlock 0 0
97 NumenZaken - Warlock 0 0
98 Numen1000item - Warlock 0 0
99 CTeKJIo - Maestro 0 0
100 CTeKJIo2 - Maestro 0 0
101 green1 - Warsmith 0 0
102 Celestian Cardinal Maestro 0 0
103 CTeKJIope3ka TITAN-42 LvL Maestro 0 0
104 CTeKJIoBaTa - Maestro 0 0
105 NumenKernon - Warlock 0 0
106 NumenGiantOlkuth - Warlock 0 0
107 NumenBrakki - Warlock 0 0
108 NumenShyeed - Warlock 0 0
109 NumenNecroSpot - Warlock 0 0
110 Xolodok - Arcana Lord 0 0
111 SIBILLA SYSTEM Arcana Lord 0 0
112 SexSpoiLeR Fortune Seeker 0 0
113 NumenNaga - Warlock 0 0
114 NumenGolkonda - Warlock 0 0
115 NumenEmber - Warlock 0 0
116 NumenHorrific - Warlock 0 0
117 NumenShax - Warlock 0 0
118 NumenShuriel - Warlock 0 0
119 Pavileg [Ini x25] zMega.com Maestro 0 0
120 NumenDino2 - Warlock 0 0
121 NumenDino3 - Warlock 0 0
122 Danc3r Titan Maestro 0 0
123 KungFuPanda Hierphant Maestro 0 0
[L] - Лидер клана.
Вернутся к списку кланов