👋 Помощь

Есть вопросы? Нужна помощь?

Все рады вам помочь и решить вашу проблему.

Telegramm @zmega_1 Telegramm @zmega_2 MAX
L2top.ru: Рейтинг-каталог серверов Lineage2
English languageУкраїнська моваPortuguêsEspañol
mmotop l2top l2network hopzone l2server brazil
Информация о клане NewBalance (Interlude x50)
Вернутся к списку кланов
Клан
NewBalance
Состоит в альянсе ReSiSTaNCe
Лидер клана :( Репутация 5020
Членов клана 118 (69 Третья профессия, 38 Дворянин, 0 Герой) Владеет замком -
Уровень 8 Владеет кланхоллом Silver Manor - Giran ClanHall
Приняли войну (2)
Ожидание войны (2)
# Имя Титул Класс PvP Pk
1 [L] :( MommentsIsOver Dominator 1912 0
2 Rolex One Shot>>--> Ghost Sentinel 154 1
3 Experto Titan Maestro 147 7
4 Contagion MommentIsOver Storm Screamer 110 6
5 Chifir - Fortune Seeker 37 58
6 Rafaelochka - Titan 36 33
7 AleriaLS - Fortune Seeker 55 0
8 Taos - Arcana Lord 44 6
9 Futsal Titan 20 16
10 Caesar Doom Cryer Maestro 33 2
11 Trojan Arcana Lord Maestro 26 4
12 Necra Soultaker Maestro 5 18
13 GEORGIUS sanctus Titan 18 0
14 Arrach - Storm Screamer 11 6
15 YETTI Hed(p.e.) Storm Screamer 12 4
16 GADOSTb TOT KTO Titan 11 1
17 ZaOoZa Fortune Seeker 11 0
18 greenDes - Hell Knight 10 1
19 Lita - Soultaker 10 0
20 6up - Titan 5 5
21 MsScoundrel - Soultaker 0 9
22 PlayWC - Doomcryer 2 6
23 Strudel Titan 4 2
24 Hellheim Balrog of Moria Dreadnought 4 1
25 Myriska BiG BooM Archmage 5 0
26 Drotiik - Spectral Dancer 0 4
27 Kawasaka Veni Vidi BSOE Adventurer 2 2
28 Savilla - Storm Screamer 2 2
29 Holdme Polinka Shillien Templar 3 0
30 IIEIIE Storm Screamer 1 1
31 Trambler - Titan 2 0
32 Ineem Dare to dream Fortune Seeker 1 0
33 S0nger Titan Maestro 0 1
34 Makson [Bestia x50] zMega.com Sorcerer 1 0
35 OLDSPICE - Destroyer 1 0
36 Master36 Mystic Muse 1 0
37 Futsalina zMega.com x10 Shillien Saint 0 1
38 Grisha - Sagittarius 1 0
39 Seven7 Up Soultaker 0 1
40 IIOH4 Maestro 0 0
41 1CUCbKA [Bestia x50] zMega.com Warlock 0 0
42 2CUCbKA ( . )( . ) Arcana Lord 0 0
43 3CUCbKA [Bestia x50] zMega.com Warlock 0 0
44 NumenIpos - Warlock 0 0
45 NumenVampir - Warlock 0 0
46 NumenDecabria - Warlock 0 0
47 Maxorka - Hawkeye 0 0
48 CUCbKApp [Bestia x50] zMega.com Prophet 0 0
49 Puss - Warlock 0 0
50 Muss - Warlock 0 0
51 Buss - Warlock 0 0
52 Kuss - Warlock 0 0
53 Apolon - Hierophant 0 0
54 Blumela - Mystic Muse 0 0
55 MiniS [Bestia x50] zMega.com Dwarven Fighter 0 0
56 4CUCbKA (.)(.)(.)(.) Elemental Summoner 0 0
57 5CUCbKA (.)(.)(.)(.)(.) Elemental Summoner 0 0
58 Otaka Spider - Man Grand Khavatari 0 0
59 spellForce - Dominator 0 0
60 spellForce1 - Dominator 0 0
61 spellForce2 - Dominator 0 0
62 QQG - Elemental Master 0 0
63 Walbro [Bestia x50] zMega.com Fortune Seeker 0 0
64 Martini - Phoenix Knight 0 0
65 NoNickName [Bestia x50] zMega.com Necromancer 0 0
66 spoil56 [Bestia x50] zMega.com Bounty Hunter 0 0
67 NumenGalaxia - Warlock 0 0
68 NumenGlaki - Warlock 0 0
69 NumenBarakiel - Warlock 0 0
70 Geryon - Dominator 0 0
71 Slizya zMega.com x10 Warlock 0 0
72 Boevik zMega.com x10 Elemental Summoner 0 0
73 IrishkaChikiPiki zMega.com x10 Elemental Summoner 0 0
74 KoRner - Dreadnought 0 0
75 9IBACO6OCCy - Hierophant 0 0
76 Spoill:4 - Bounty Hunter 0 0
77 Emil2 zMega.com x30 Maestro 0 0
78 OJIeGMoHGoJI zMega.com x10 Elemental Summoner 0 0
79 ShlepOk zMega.com x10 Warlock 0 0
80 Varshchik zMega.com x10 Warsmith 0 0
81 Yoslk zMega.com x10 Elemental Summoner 0 0
82 torba - Bounty Hunter 0 0
83 Rogue - Evas Saint 0 0
84 DCdestr1 Titan Titan 0 0
85 RogueTrader - Sagittarius 0 0
86 Barsi - Cardinal 0 0
87 NumenShyeed - Warlock 0 0
88 NumenNecroSpot - Warlock 0 0
89 Xolodok - Arcana Lord 0 0
90 Danc3r Titan Maestro 0 0
91 KungFuPanda Hierphant Maestro 0 0
92 NumenNaga - Warlock 0 0
93 NumenGolkonda - Warlock 0 0
94 NumenEmber - Warlock 0 0
95 NumenHorrific - Warlock 0 0
96 NumenShax - Warlock 0 0
97 NumenShuriel - Warlock 0 0
98 NumenKernon - Warlock 0 0
99 NumenGiantOlkuth - Warlock 0 0
100 SexSpoiLeR Fortune Seeker 0 0
101 SIBILLA - Arcana Lord 0 0
102 green1 - Warsmith 0 0
103 green2 - Warsmith 0 0
104 green0 [Bestia x50] zMega.com Warsmith 0 0
105 Hobot - Arcana Lord 0 0
106 Emil1 Fortune Seeker 0 0
107 NumenBrakki - Warlock 0 0
108 NumenQueenAnt - Warlock 0 0
109 NumenZaken - Warlock 0 0
110 Numen1000item - Warlock 0 0
111 CTeKJIo - Maestro 0 0
112 CTeKJIo2 - Maestro 0 0
113 Celestian Cardinal Maestro 0 0
114 CTeKJIope3ka TITAN-42 LvL Maestro 0 0
115 CTeKJIoBaTa - Maestro 0 0
116 Pavileg [Ini x25] zMega.com Maestro 0 0
117 NumenDino2 - Warlock 0 0
118 NumenDino3 - Warlock 0 0
[L] - Лидер клана.
Вернутся к списку кланов