👋 Помощь

Есть вопросы? Нужна помощь?

Все рады вам помочь и решить вашу проблему.

Telegramm @zmega_1 Skype Support
L2top.ru: Рейтинг-каталог серверов Lineage2
English languageУкраїнська моваPortuguêsEspañol
mmotop l2top l2network hopzone l2server brazil
Информация о клане KoshmapuKu (Interlude x50)
Вернутся к списку кланов
Клан
KoshmapuKu
Состоит в альянсе yHacBcePOBHO
Лидер клана CoCuKupIIu4 Репутация 10200
Членов клана 81 (3 Третья профессия, 0 Дворянин, 0 Герой) Владеет замком -
Уровень 6 Владеет кланхоллом -
Приняли войну (0)
-
Ожидание войны (0)
-
# Имя Титул Класс PvP Pk
1 Galima - Maestro 2 0
2 aKoshmar - Warlock 0 0
3 bKoshmar - Warlock 0 0
4 cKoshmar - Warlock 0 0
5 dKoshmar - Warlock 0 0
6 eKoshmar - Warlock 0 0
7 fKoshmar - Warlock 0 0
8 gKoshmar - Warlock 0 0
9 hKoshmar - Warlock 0 0
10 iKoshmar - Warlock 0 0
11 jKoshmar - Warlock 0 0
12 kKoshmar - Warlock 0 0
13 lKoshmar - Warlock 0 0
14 mKoshmar - Warlock 0 0
15 nKoshmar - Warlock 0 0
16 oKoshmar - Warlock 0 0
17 pKoshmar - Warlock 0 0
18 qKoshmar - Warlock 0 0
19 rKoshmar - Warlock 0 0
20 sKoshmar - Warlock 0 0
21 tKoshmar - Warlock 0 0
22 uKoshmar - Warlock 0 0
23 vKoshmar - Warlock 0 0
24 wKoshmar - Warlock 0 0
25 xKoshmar - Warlock 0 0
26 yKoshmar - Warlock 0 0
27 zKoshmar - Warlock 0 0
28 ST1cker69 Love Arty69 Wizard 0 0
29 6abka PUSHKA Dwarven Fighter 0 0
30 4o1 - Warlock 0 0
31 4o2 - Warlock 0 0
32 4o3 - Warlock 0 0
33 4o4 - Warlock 0 0
34 4o5 - Warlock 0 0
35 4o6 - Warlock 0 0
36 4o7 - Warlock 0 0
37 4o8 - Warlock 0 0
38 4o9 - Warlock 0 0
39 4o10 - Warlock 0 0
40 4o11 - Warlock 0 0
41 4o12 - Warlock 0 0
42 4o13 - Warlock 0 0
43 4o14 - Warlock 0 0
44 4o15 - Warlock 0 0
45 4o16 - Warlock 0 0
46 4o17 - Warlock 0 0
47 4o18 - Warlock 0 0
48 4o19 - Warlock 0 0
49 4o20 - Warlock 0 0
50 4o21 - Warlock 0 0
51 4o22 - Warlock 0 0
52 4o23 - Warlock 0 0
53 4o24 - Warlock 0 0
54 4o25 - Warlock 0 0
55 4o26 - Warlock 0 0
56 4o27 - Warlock 0 0
57 4o28 - Warlock 0 0
58 4o29 - Warlock 0 0
59 4o30 - Warlock 0 0
60 4o31 - Warlock 0 0
61 4o32 - Warlock 0 0
62 4o33 - Warlock 0 0
63 4o34 - Warlock 0 0
64 4o35 - Warlock 0 0
65 4o36 - Warlock 0 0
66 4o37 - Warlock 0 0
67 4o38 - Warlock 0 0
68 4o39 - Warlock 0 0
69 4o40 - Warlock 0 0
70 4o41 - Warlock 0 0
71 4o42 - Warlock 0 0
72 4o43 - Warlock 0 0
73 4o44 - Warlock 0 0
74 4o45 - Warlock 0 0
75 4o46 - Warlock 0 0
76 4o47 - Warlock 0 0
77 4o48 - Warlock 0 0
78 4o49 - Warlock 0 0
79 HraJI - Bounty Hunter 0 0
80 [L] CoCuKupIIu4 - Titan 0 0
81 Yellowgreen - Titan 0 0
[L] - Лидер клана.
Вернутся к списку кланов

* Информация обновлена 19.04.2024, 19:10:00 (GMT+4). Следующее обновление 21.04.2024, 19:10:00 (GMT+4).