👋 Support

Есть вопросы? Нужна помощь?

Все рады вам помочь и решить вашу проблему.

Telegramm @zmega_1 Skype Support
L2top.ru: Рейтинг-каталог серверов Lineage2
Русский языкУкраїнська моваPortuguêsEspañol
mmotop l2top l2network hopzone l2server brazil
Info about clan BlackRose (Interlude x1000)
Return to clan list
Clan
BlackRose
In ally TOPALL
Clan leader #DarkR!der Reputation 226690
Clan Members 101 (101 Third class, 101 Noble, 0 Hero) Owned castle -
Level 8 Owned clan-holl -
Join war (7)
Wait war (1)
# Name Title Class PvP Pk
1 DarkRider - Titan 2567 4
2 DW - Ghost Sentinel 1184 1
3 Guenther - Duelist 1091 2
4 [L] #DarkR!der - Hierophant 1051 0
5 #Tanechka - Evas Saint 67 2
6 Ok - Cardinal 13 0
7 ad1 - Duelist 2 8
8 Takada - Moonlight Sentinel 2 1
9 Elpis - Elemental Master 3 0
10 xq1 - Sagittarius 0 0
11 xq2 [Gamma x1000] zMega.com Sagittarius 0 0
12 xq3 [Gamma x1000] zMega.com Sagittarius 0 0
13 xq4 [Gamma x1000] zMega.com Sagittarius 0 0
14 xw1 - Archmage 0 0
15 xw2 [Gamma x1000] zMega.com Arcana Lord 0 0
16 xw3 [Gamma x1000] zMega.com Cardinal 0 0
17 xw4 [Gamma x1000] zMega.com Hierophant 0 0
18 xr1 [Gamma x1000] zMega.com Evas Templar 0 0
19 xr2 [Gamma x1000] zMega.com Wind Rider 0 0
20 xr3 [Gamma x1000] zMega.com Wind Rider 0 0
21 xr4 [Gamma x1000] zMega.com Evas Templar 0 0
22 xt1 [Gamma x1000] zMega.com Shillien Templar 0 0
23 xt2 [Gamma x1000] zMega.com Shillien Templar 0 0
24 xt3 [Gamma x1000] zMega.com Shillien Templar 0 0
25 xt4 [Gamma x1000] zMega.com Shillien Templar 0 0
26 xy3 [Gamma x1000] zMega.com Dominator 0 0
27 xy4 [Gamma x1000] zMega.com Doomcryer 0 0
28 red - Phoenix Knight 0 0
29 Yellow [Gamma x1000] zMega.com Phoenix Knight 0 0
30 Brown - Phoenix Knight 0 0
31 beige - Phoenix Knight 0 0
32 kt1 [Gamma x1000] zMega.com Phoenix Knight 0 0
33 kt3 [Gamma x1000] zMega.com Phoenix Knight 0 0
34 kt4 [Gamma x1000] zMega.com Phoenix Knight 0 0
35 kt2 [Gamma x1000] zMega.com Phoenix Knight 0 0
36 ad2 - Duelist 0 0
37 ad3 - Duelist 0 0
38 ad4 - Duelist 0 0
39 ab5 [Gamma x1000] zMega.com Sagittarius 0 0
40 ab6 [Gamma x1000] zMega.com Sagittarius 0 0
41 ab7 [Gamma x1000] zMega.com Sagittarius 0 0
42 ab8 [Gamma x1000] zMega.com Sagittarius 0 0
43 ad8 [Gamma x1000] zMega.com Mystic Muse 0 0
44 ad7 [Gamma x1000] zMega.com Mystic Muse 0 0
45 ad6 [Gamma x1000] zMega.com Mystic Muse 0 0
46 ad5 [Gamma x1000] zMega.com Mystic Muse 0 0
47 q5 [Gamma x1000] zMega.com Soultaker 0 0
48 q66 [Gamma x1000] zMega.com Soultaker 0 0
49 q7 [Gamma x1000] zMega.com Soultaker 0 0
50 q88 [Gamma x1000] zMega.com Soultaker 0 0
51 e5 [Gamma x1000] zMega.com Fortune Seeker 0 0
52 e6 [Gamma x1000] zMega.com Fortune Seeker 0 0
53 e7 [Gamma x1000] zMega.com Fortune Seeker 0 0
54 e8 [Gamma x1000] zMega.com Fortune Seeker 0 0
55 r5 [Gamma x1000] zMega.com Maestro 0 0
56 r6 [Gamma x1000] zMega.com Maestro 0 0
57 r7 [Gamma x1000] zMega.com Maestro 0 0
58 r8 [Gamma x1000] zMega.com Maestro 0 0
59 jr5 [Gamma x1000] zMega.com Shillien Saint 0 0
60 jr6 [Gamma x1000] zMega.com Shillien Saint 0 0
61 jr7 [Gamma x1000] zMega.com Shillien Saint 0 0
62 jr8 [Gamma x1000] zMega.com Shillien Saint 0 0
63 kr5 [Gamma x1000] zMega.com Storm Screamer 0 0
64 kr6 [Gamma x1000] zMega.com Storm Screamer 0 0
65 kr7 [Gamma x1000] zMega.com Storm Screamer 0 0
66 kr8 [Gamma x1000] zMega.com Storm Screamer 0 0
67 oi1 [Gamma x1000] zMega.com Wind Rider 0 0
68 oi2 [Gamma x1000] zMega.com Wind Rider 0 0
69 oi3 [Gamma x1000] zMega.com Wind Rider 0 0
70 oi4 [Gamma x1000] zMega.com Wind Rider 0 0
71 op1 [Gamma x1000] zMega.com Moonlight Sentinel 0 0
72 op2 [Gamma x1000] zMega.com Moonlight Sentinel 0 0
73 op3 [Gamma x1000] zMega.com Moonlight Sentinel 0 0
74 op4 [Gamma x1000] zMega.com Moonlight Sentinel 0 0
75 os1 [Gamma x1000] zMega.com Hell Knight 0 0
76 os2 [Gamma x1000] zMega.com Hell Knight 0 0
77 os3 [Gamma x1000] zMega.com Hell Knight 0 0
78 os4 [Gamma x1000] zMega.com Hell Knight 0 0
79 ou2 [Gamma x1000] zMega.com Adventurer 0 0
80 ou3 [Gamma x1000] zMega.com Adventurer 0 0
81 ou4 [Gamma x1000] zMega.com Adventurer 0 0
82 oy1 [Gamma x1000] zMega.com Ghost Hunter 0 0
83 oy2 [Gamma x1000] zMega.com Ghost Hunter 0 0
84 oy3 [Gamma x1000] zMega.com Ghost Hunter 0 0
85 oy4 [Gamma x1000] zMega.com Ghost Hunter 0 0
86 ot1 [Gamma x1000] zMega.com Shillien Templar 0 0
87 ot2 [Gamma x1000] zMega.com Shillien Templar 0 0
88 ot3 [Gamma x1000] zMega.com Shillien Templar 0 0
89 ot4 [Gamma x1000] zMega.com Shillien Templar 0 0
90 or1 [Gamma x1000] zMega.com Dreadnought 0 0
91 or2 [Gamma x1000] zMega.com Dreadnought 0 0
92 or3 [Gamma x1000] zMega.com Dreadnought 0 0
93 or4 [Gamma x1000] zMega.com Dreadnought 0 0
94 oe1 [Gamma x1000] zMega.com Grand Khavatari 0 0
95 oe2 [Gamma x1000] zMega.com Grand Khavatari 0 0
96 oe3 [Gamma x1000] zMega.com Grand Khavatari 0 0
97 oe4 [Gamma x1000] zMega.com Grand Khavatari 0 0
98 ow1 [Gamma x1000] zMega.com Evas Templar 0 0
99 ow2 [Gamma x1000] zMega.com Evas Templar 0 0
100 ow3 [Gamma x1000] zMega.com Evas Templar 0 0
101 ow4 [Gamma x1000] zMega.com Evas Templar 0 0
[L] - Clan leader.
Return to clan list

* Updated 06.10.2024, 23:08:27 (GMT+4). Next update 08.10.2024, 23:08:27 (GMT+4).