👋 Помощь

Есть вопросы? Нужна помощь?

Все рады вам помочь и решить вашу проблему.

Telegramm @zmega_1 Skype Support
L2top.ru: Рейтинг-каталог серверов Lineage2
English languageУкраїнська моваPortuguêsEspañol
mmotop l2top l2network hopzone l2server brazil
Информация о клане ALoneCLan (Interlude x1000)
Вернутся к списку кланов
Клан
ALoneCLan
Состоит в альянсе OnlyForFun
Лидер клана FairPlay Репутация 193500
Членов клана 112 (112 Третья профессия, 70 Дворянин, 4 Герой) Владеет замком Rune Castle
Уровень 8 Владеет кланхоллом Gold Manor - Aden ClanHall
Приняли войну (0)
-
Ожидание войны (0)
-
# Имя Титул Класс PvP Pk
1 [L] FairPlay Please, no Rec! Soultaker 1817 3
2 antLRG27 - Dominator 449 1
3 Ath kto takoy Bac9l Mystic Muse 173 4
4 blowoff - Titan 42 7
5 Taurus - Dominator 33 1
6 m5 - Titan 26 8
7 MapkoBHa - Mystic Muse 12 9
8 BLENDER [Gamma x1000] zMega.com Dominator 19 2
9 LR27 - Titan 12 2
10 TWIN - Titan 11 2
11 Satellite 406.037MHz Hierophant 12 0
12 t1 - Grand Khavatari 10 1
13 OneFamily - Mystic Muse 7 1
14 1Furuno1 - Doomcryer 7 0
15 Amoremio - Shillien Saint 4 0
16 eos - Evas Templar 0 3
17 Sk1nHeadGoToKill - Titan 2 1
18 Ker [Gamma x1000] zMega.com Doomcryer 0 1
19 Tanat [Gamma x1000] zMega.com Doomcryer 0 1
20 Uruki - Doomcryer 1 0
21 LordAnays [Gamma x1000] zMega.com Doomcryer 0 1
22 Visa Premium Fortune Seeker 1 0
23 n1 - Soultaker 1 0
24 Ex [Gamma x1000] zMega.com Elemental Master 1 0
25 OceanAshakiel [Gamma x1000] zMega.com Doomcryer 0 1
26 Sobekk [Gamma x1000] zMega.com Doomcryer 0 0
27 Sheshark [Gamma x1000] zMega.com Doomcryer 0 0
28 Dekabria [Gamma x1000] zMega.com Doomcryer 0 0
29 LordShax [Gamma x1000] zMega.com Doomcryer 0 0
30 Olkut [Gamma x1000] zMega.com Doomcryer 0 0
31 Daimon [Gamma x1000] zMega.com Doomcryer 0 0
32 FireNastron [Gamma x1000] zMega.com Doomcryer 0 0
33 WaterAshutar [Gamma x1000] zMega.com Doomcryer 0 0
34 l1 [Gamma x1000] zMega.com Titan 0 0
35 dd5 [Gamma x1000] zMega.com Duelist 0 0
36 myrka - Arcana Lord 0 0
37 MasterOver [Gamma x1000] zMega.com Dominator 0 0
38 MasterBD - Spectral Dancer 0 0
39 MasterSWS - Sword Muse 0 0
40 BlIs $ Cardinal 0 0
41 MasterPhR - Ghost Sentinel 0 0
42 Transformator [Gamma x1000] zMega.com Titan 0 0
43 1Furuno2 [Gamma x1000] zMega.com Doomcryer 0 0
44 2Furuno2 [Gamma x1000] zMega.com Doomcryer 0 0
45 3Furuno2 [Gamma x1000] zMega.com Doomcryer 0 0
46 4Furuno2 [Gamma x1000] zMega.com Doomcryer 0 0
47 1Furuno3 [Gamma x1000] zMega.com Doomcryer 0 0
48 2Furuno3 [Gamma x1000] zMega.com Doomcryer 0 0
49 3Furuno3 [Gamma x1000] zMega.com Doomcryer 0 0
50 4Furuno3 [Gamma x1000] zMega.com Doomcryer 0 0
51 Swift [Gamma x1000] zMega.com Spectral Master 0 0
52 1Furuno4 [Gamma x1000] zMega.com Doomcryer 0 0
53 2Furuno4 [Gamma x1000] zMega.com Doomcryer 0 0
54 3Furuno4 [Gamma x1000] zMega.com Doomcryer 0 0
55 4Furuno4 [Gamma x1000] zMega.com Doomcryer 0 0
56 1Furuno5 [Gamma x1000] zMega.com Doomcryer 0 0
57 2Furuno5 [Gamma x1000] zMega.com Doomcryer 0 0
58 1Furuno6 [Gamma x1000] zMega.com Doomcryer 0 0
59 2Furuno6 [Gamma x1000] zMega.com Doomcryer 0 0
60 3Furuno5 [Gamma x1000] zMega.com Dominator 0 0
61 4Furuno5 [Gamma x1000] zMega.com Doomcryer 0 0
62 3Furuno6 [Gamma x1000] zMega.com Doomcryer 0 0
63 3Furuno7 [Gamma x1000] zMega.com Doomcryer 0 0
64 4Furuno6 [Gamma x1000] zMega.com Dominator 0 0
65 4Furuno7 [Gamma x1000] zMega.com Doomcryer 0 0
66 5Furuno2 [Gamma x1000] zMega.com Doomcryer 0 0
67 6Furuno2 [Gamma x1000] zMega.com Doomcryer 0 0
68 LargoWinch [Gamma x1000] zMega.com Sagittarius 0 0
69 LargoKonb [Gamma x1000] zMega.com Elemental Master 0 0
70 Small - Hierophant 0 0
71 k1 - Shillien Saint 0 0
72 k2 - Shillien Saint 0 0
73 k5 [Gamma x1000] zMega.com Shillien Saint 0 0
74 MapkoBka - Ghost Hunter 0 0
75 2Furuno1 - Doomcryer 0 0
76 t2 - Grand Khavatari 0 0
77 OverOne - Dominator 0 0
78 OverTw0 [Gamma x1000] zMega.com Dominator 0 0
79 r3 [Gamma x1000] zMega.com Phoenix Knight 0 0
80 Ky [Gamma x1000] zMega.com Spectral Dancer 0 0
81 Ky2 [Gamma x1000] zMega.com Spectral Dancer 0 0
82 Ky3 [Gamma x1000] zMega.com Spectral Dancer 0 0
83 Aliarceilla [Gamma x1000] zMega.com Sword Muse 0 0
84 6Furuno1 [Gamma x1000] zMega.com Doomcryer 0 0
85 TeleportAQ [Gamma x1000] zMega.com Doomcryer 0 0
86 TPZak [Gamma x1000] zMega.com Doomcryer 0 0
87 TPFri [Gamma x1000] zMega.com Doomcryer 0 0
88 TPVal - Doomcryer 0 0
89 vanHalter [Gamma x1000] zMega.com Doomcryer 0 0
90 HotSprings [Gamma x1000] zMega.com Doomcryer 0 0
91 Bumbalum [Gamma x1000] zMega.com Doomcryer 0 0
92 priestCloe [Gamma x1000] zMega.com Doomcryer 0 0
93 FlameGiant [Gamma x1000] zMega.com Doomcryer 0 0
94 StormNaga [Gamma x1000] zMega.com Doomcryer 0 0
95 VanorKandra [Gamma x1000] zMega.com Doomcryer 0 0
96 PlagGolem [Gamma x1000] zMega.com Doomcryer 0 0
97 Halish [Gamma x1000] zMega.com Doomcryer 0 0
98 Shadit [Gamma x1000] zMega.com Doomcryer 0 0
99 TPMos [Gamma x1000] zMega.com Doomcryer 0 0
100 TPTaur [Gamma x1000] zMega.com Doomcryer 0 0
101 TPBraki [Gamma x1000] zMega.com Doomcryer 0 0
102 QueenShyued [Gamma x1000] zMega.com Doomcryer 0 0
103 Anaki [Gamma x1000] zMega.com Doomcryer 0 0
104 Lilit [Gamma x1000] zMega.com Doomcryer 0 0
105 Emba - Doomcryer 0 0
106 3Fufuno1 [Gamma x1000] zMega.com Doomcryer 0 0
107 4Furuno1 [Gamma x1000] zMega.com Doomcryer 0 0
108 5Furuno1 [Gamma x1000] zMega.com Doomcryer 0 0
109 Mypka + - Arcana Lord 0 0
110 NN [Gamma x1000] zMega.com Arcana Lord 0 0
111 Shurik [Gamma x1000] zMega.com Doomcryer 0 0
112 Golkondaa [Gamma x1000] zMega.com Doomcryer 0 0
[L] - Лидер клана.
Вернутся к списку кланов

* Информация обновлена 20.11.2024, 22:56:45 (GMT+4). Следующее обновление 22.11.2024, 22:56:45 (GMT+4).