👋 Support

Есть вопросы? Нужна помощь?

Все рады вам помочь и решить вашу проблему.

Telegramm @zmega_1 Skype Support
L2top.ru: Рейтинг-каталог серверов Lineage2
Русский языкУкраїнська моваPortuguêsEspañol
mmotop l2top l2network hopzone l2server brazil
Info about clan ALoneCLan (Interlude x1000)
Вернутся к списку кланов
Клан
ALoneCLan
Состоит в альянсе OnlyForFun
Лидер клана *(^^,)* Репутация 268000
Членов клана 114 (114 Третья профессия, 74 Дворянин, 2 Герой) Владеет замком Rune Castle
Уровень 8 Владеет кланхоллом Gold Manor - Aden ClanHall
Приняли войну (0)
-
Ожидание войны (0)
-
# Имя Титул Класс PvP Pk
1 [L] *(^^,)* ReanimatedWoman Soultaker 2043 1
2 *(A)nt*-(LR)- - Dominator 465 1
3 Ath kto takoy Bac9l Mystic Muse 173 4
4 blowoff - Titan 42 7
5 Taurus - Dominator 33 1
6 m5 - Titan 26 8
7 MapkoBHa - Mystic Muse 12 9
8 BLENDER [Gamma x1000] zMega.com Dominator 19 2
9 Satellite 406.037MHz Hierophant 14 5
10 LR27 - Titan 13 2
11 MErACTPEJIA - Sagittarius 13 0
12 TWIN - Titan 11 2
13 1Furuno1 - Doomcryer 10 1
14 t1 - Grand Khavatari 10 1
15 OneFamily - Mystic Muse 7 1
16 Amoremio - Shillien Saint 4 0
17 eos - Evas Templar 0 3
18 Sk1nHeadGoToKill - Titan 2 1
19 Ker [Gamma x1000] zMega.com Doomcryer 0 1
20 Tanat [Gamma x1000] zMega.com Doomcryer 0 1
21 Uruki - Doomcryer 1 0
22 LordAnays [Gamma x1000] zMega.com Doomcryer 0 1
23 Visa Premium Fortune Seeker 1 0
24 n1 - Soultaker 1 0
25 Ex [Gamma x1000] zMega.com Elemental Master 1 0
26 OceanAshakiel [Gamma x1000] zMega.com Doomcryer 0 1
27 Sobekk [Gamma x1000] zMega.com Doomcryer 0 0
28 Sheshark [Gamma x1000] zMega.com Doomcryer 0 0
29 Dekabria [Gamma x1000] zMega.com Doomcryer 0 0
30 LordShax [Gamma x1000] zMega.com Doomcryer 0 0
31 Olkut [Gamma x1000] zMega.com Doomcryer 0 0
32 Daimon [Gamma x1000] zMega.com Doomcryer 0 0
33 FireNastron [Gamma x1000] zMega.com Doomcryer 0 0
34 WaterAshutar - Doomcryer 0 0
35 l1 [Gamma x1000] zMega.com Titan 0 0
36 dd5 [Gamma x1000] zMega.com Duelist 0 0
37 myrka - Arcana Lord 0 0
38 MasterOver [Gamma x1000] zMega.com Dominator 0 0
39 MasterBD - Spectral Dancer 0 0
40 MasterSWS - Sword Muse 0 0
41 MasterPhR - Ghost Sentinel 0 0
42 Transformator [Gamma x1000] zMega.com Titan 0 0
43 MasterBP [Gamma x1000] zMega.com Cardinal 0 0
44 1Furuno2 [Gamma x1000] zMega.com Doomcryer 0 0
45 2Furuno2 [Gamma x1000] zMega.com Doomcryer 0 0
46 3Furuno2 [Gamma x1000] zMega.com Doomcryer 0 0
47 4Furuno2 [Gamma x1000] zMega.com Doomcryer 0 0
48 1Furuno3 [Gamma x1000] zMega.com Doomcryer 0 0
49 2Furuno3 [Gamma x1000] zMega.com Doomcryer 0 0
50 3Furuno3 [Gamma x1000] zMega.com Doomcryer 0 0
51 4Furuno3 [Gamma x1000] zMega.com Doomcryer 0 0
52 Swift - Spectral Master 0 0
53 1Furuno4 [Gamma x1000] zMega.com Doomcryer 0 0
54 2Furuno4 [Gamma x1000] zMega.com Doomcryer 0 0
55 3Furuno4 [Gamma x1000] zMega.com Doomcryer 0 0
56 4Furuno4 [Gamma x1000] zMega.com Doomcryer 0 0
57 1Furuno5 [Gamma x1000] zMega.com Doomcryer 0 0
58 2Furuno5 [Gamma x1000] zMega.com Doomcryer 0 0
59 1Furuno6 [Gamma x1000] zMega.com Doomcryer 0 0
60 2Furuno6 [Gamma x1000] zMega.com Doomcryer 0 0
61 3Furuno5 [Gamma x1000] zMega.com Dominator 0 0
62 4Furuno5 [Gamma x1000] zMega.com Doomcryer 0 0
63 3Furuno6 [Gamma x1000] zMega.com Doomcryer 0 0
64 3Furuno7 [Gamma x1000] zMega.com Doomcryer 0 0
65 4Furuno6 [Gamma x1000] zMega.com Dominator 0 0
66 4Furuno7 [Gamma x1000] zMega.com Doomcryer 0 0
67 5Furuno2 [Gamma x1000] zMega.com Doomcryer 0 0
68 6Furuno2 [Gamma x1000] zMega.com Doomcryer 0 0
69 Davinchi - Duelist 0 0
70 LargoWinch [Gamma x1000] zMega.com Sagittarius 0 0
71 LargoKonb [Gamma x1000] zMega.com Elemental Master 0 0
72 Small - Hierophant 0 0
73 k1 - Shillien Saint 0 0
74 k2 - Shillien Saint 0 0
75 k5 [Gamma x1000] zMega.com Shillien Saint 0 0
76 MapkoBka - Ghost Hunter 0 0
77 2Furuno1 - Doomcryer 0 0
78 t2 - Grand Khavatari 0 0
79 OverOne - Dominator 0 0
80 OverTw0 [Gamma x1000] zMega.com Dominator 0 0
81 r3 [Gamma x1000] zMega.com Phoenix Knight 0 0
82 Ky [Gamma x1000] zMega.com Spectral Dancer 0 0
83 Ky3 [Gamma x1000] zMega.com Spectral Dancer 0 0
84 Aliarceilla [Gamma x1000] zMega.com Sword Muse 0 0
85 6Furuno1 [Gamma x1000] zMega.com Doomcryer 0 0
86 TeleportAQ [Gamma x1000] zMega.com Doomcryer 0 0
87 TPZak [Gamma x1000] zMega.com Doomcryer 0 0
88 TPFri [Gamma x1000] zMega.com Doomcryer 0 0
89 TPVal - Doomcryer 0 0
90 vanHalter [Gamma x1000] zMega.com Doomcryer 0 0
91 HotSprings [Gamma x1000] zMega.com Doomcryer 0 0
92 Bumbalum [Gamma x1000] zMega.com Doomcryer 0 0
93 priestCloe [Gamma x1000] zMega.com Doomcryer 0 0
94 FlameGiant [Gamma x1000] zMega.com Doomcryer 0 0
95 StormNaga [Gamma x1000] zMega.com Doomcryer 0 0
96 VanorKandra [Gamma x1000] zMega.com Doomcryer 0 0
97 PlagGolem [Gamma x1000] zMega.com Doomcryer 0 0
98 MasterCard TheMasterChief Dominator 0 0
99 Halish [Gamma x1000] zMega.com Doomcryer 0 0
100 Shadit [Gamma x1000] zMega.com Doomcryer 0 0
101 TPMos [Gamma x1000] zMega.com Doomcryer 0 0
102 TPTaur [Gamma x1000] zMega.com Doomcryer 0 0
103 TPBraki [Gamma x1000] zMega.com Doomcryer 0 0
104 QueenShyued [Gamma x1000] zMega.com Doomcryer 0 0
105 Anaki [Gamma x1000] zMega.com Doomcryer 0 0
106 Lilit [Gamma x1000] zMega.com Doomcryer 0 0
107 Emba - Doomcryer 0 0
108 3Fufuno1 [Gamma x1000] zMega.com Doomcryer 0 0
109 4Furuno1 [Gamma x1000] zMega.com Doomcryer 0 0
110 5Furuno1 [Gamma x1000] zMega.com Doomcryer 0 0
111 Mypka + - Arcana Lord 0 0
112 NN [Gamma x1000] zMega.com Arcana Lord 0 0
113 Shurik [Gamma x1000] zMega.com Doomcryer 0 0
114 Golkondaa [Gamma x1000] zMega.com Doomcryer 0 0
[L] - Лидер клана.
Вернутся к списку кланов

* Updated 11.02.2025, 20:19:42 (GMT+4). Next update 13.02.2025, 20:19:42 (GMT+4).