L2top.ru: Рейтинг-каталог серверов Lineage2
Информация клана

Клан peace — Bestia / Interlude x50

Состав клана, лидер, уровень, репутация, альянс, замок/клан-холл и статистика PvP/PK.

Лидер AaronGold
Уровень / Репутация 8 / 86973
Состав 48 игроков 48 3 проф. / 39 nobl. / 0 hero
Альянс BeCalm
Замок 0
Клан-холл 0
# Имя Титул Класс Уровень PvP PK
1 ColinGold **************36 Dreadnought 80 30 65
2 ConnieGold **************37 Dreadnought 80 3 6
3 ArnoldGold **************10 Dreadnought 80 5 4
4 -b%merang-(^^,)- bmrng corp.##### Dreadnought 80 6962 1
5 AaronGold **************00 Dreadnought 80 53 7
6 CarlGold **************27 Dreadnought 80 4 0
7 CelebGold **************29 Dreadnought 80 4 0
8 ChadGold **************30 Dreadnought 80 4 0
9 CharlesGold **************31 Dreadnought 80 3 0
10 AlexanderGold **************05 Dreadnought 80 3 0
11 AlfredGold **************06 Dreadnought 80 2 1
12 CarlosGold **************28 Dreadnought 80 2 0
13 AdamGold **************01 Dreadnought 80 2 0
14 AlanGold **************02 Dreadnought 80 0 1
15 CharlieGold **************32 Dreadnought 80 1 0
16 ChrisGold **************33 Dreadnought 80 1 0
17 BobGold **************17 Dreadnought 80 1 0
18 ArthurGold **************11 Dreadnought 80 0 1
19 BarryGold **************12 Dreadnought 80 1 0
20 BenjaminGold **************14 Dreadnought 80 1 0
21 AnthonyGold **************09 Dreadnought 80 1 0
22 AndrewGold **************07 Dreadnought 80 0 0
23 AndyGold **************08 Dreadnought 80 0 0
24 BernardGold **************15 Dreadnought 80 0 0
25 BillGold **************16 Dreadnought 80 0 0
26 BenGold **************13 Dreadnought 80 0 0
27 SimonGold Dominator 80 0 0
28 SidGold Dominator 80 0 0
29 SamuelGold Dominator 80 0 0
30 SamGold Dominator 80 0 0
31 BillyGold **************18 Dreadnought 80 0 0
32 BobbyGold **************19 Dreadnought 80 0 0
33 BradGold **************20 Dreadnought 80 0 0
34 BrandonGold **************21 Dreadnought 80 0 0
35 BrianGold **************22 Dreadnought 80 0 0
36 BruceGold **************23 Dreadnought 80 0 0
37 BryanGold **************24 Dreadnought 80 0 0
38 ChristianGold **************34 Dreadnought 80 0 0
39 ChristopherGold **************35 Dreadnought 80 0 0
40 BudGold **************25 Dreadnought 80 0 0
41 CalvinGold **************26 Dreadnought 80 0 0
42 AlbertGold **************03 Dreadnought 80 0 0
43 AlexGold **************04 Dreadnought 80 0 0
44 ConradGold **************38 Dreadnought 77 0 0
45 ConstantinGold **************39 Dreadnought 76 0 0
46 ConstanceGold **************40 Dreadnought 76 0 0
47 ClydeGold **************41 Dreadnought 80 0 0
48 ClintGold **************42 Dreadnought 76 0 0
Обновлено из кеша: 08.07.2026 19:33:40